模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1期 2015年度第2期 2015年度第3期 2015年度第4期


股民 012300 操 盘 记 录(2015第1期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
012300 买入 600652  游久游戏[600652] 17.5  10682 2015-3-31 13:33:27 
012300 卖出 300301  长方照明[300301] 20.05  9379 2015-3-31 13:32:21 
012300 买入 300301  长方照明[300301] 20.95  9379 2015-3-30 10:07:59 
012300 卖出 000851  高鸿股份[000851] 18.73  10554 2015-3-30 10:07:51 
012300 买入 000851  高鸿股份[000851] 19.08  10554 2015-3-30 9:34:35 
012300 卖出 300226  上海钢联[300226] 117.3  1726 2015-3-30 9:34:20 
012300 买入 300226  上海钢联[300226] 135.01  1726 2015-3-25 14:29:20 
012300 卖出 300051  三五互联[300051] 22.92  10233 2015-3-25 14:28:56 
012300 买入 300051  三五互联[300051] 23.14  10233 2015-3-25 13:47:44 
012300 卖出 300226  上海钢联[300226] 137.1  1737 2015-3-25 13:47:27 
012300 买入 300226  上海钢联[300226] 137.59  1737 2015-3-25 10:40:26 
012300 卖出 300331  苏大维格[300331] 36.47  6595 2015-3-23 14:29:40 
012300 买入 300331  苏大维格[300331] 36.5  6595 2015-3-23 14:14:31 
012300 卖出 603939  益丰药房[603939] 50.68  4778 2015-3-23 14:13:50 
012300 买入 603939  益丰药房[603939] 49.87  4778 2015-3-23 14:10:18 
012300 卖出 002308  威创股份[002308] 15.22  15751 2015-3-23 13:52:03 
012300 买入 002308  威创股份[002308] 15.19  15751 2015-3-19 14:47:58 
012300 卖出 600652  游久游戏[600652] 18.03  13350 2015-3-19 14:47:49 
012300 买入 600652  爱使股份[600652] 16.31  13350 2015-3-12 13:35:35 
012300 卖出 300113  顺网科技[300113] 34.33  6380 2015-3-12 13:35:22 
012300 买入 300113  顺网科技[300113] 34.25  6380 2015-3-11 10:31:47 
012300 卖出 300052  中青宝[300052] 33.35  6592 2015-3-11 10:31:34 
012300 买入 300052  中青宝[300052] 30.29  6592 2015-3-10 14:37:14 
012300 卖出 002638  勤上光电[002638] 15.1  13303 2015-3-10 14:37:04 
012300 买入 002638  勤上光电[002638] 15.15  13303 2015-3-10 14:21:40 
012300 卖出 600200  江苏吴中[600200] 16.57  12236 2015-3-10 14:16:56 
012300 买入 600200  江苏吴中[600200] 16.47  12236 2015-3-10 14:00:57 
012300 卖出 603169  兰石重装[603169] 23.52  8620 2015-3-10 14:00:47 
012300 买入 603169  兰石重装[603169] 23.48  8620 2015-3-10 13:47:35 
012300 卖出 600588  用友网络[600588] 39.34  5176 2015-3-10 13:39:04 
012300 买入 600588  用友网络[600588] 38.99  5176 2015-3-10 11:21:36 
012300 卖出 002638  勤上光电[002638] 15.13  13419 2015-3-10 11:18:01 
012300 买入 002638  勤上光电[002638] 14.7  13419 2015-3-9 14:50:43 
012300 卖出 300297  蓝盾股份[300297] 29.85  6648 2015-3-9 14:49:10 
012300 买入 300297  蓝盾股份[300297] 29.66  6648 2015-3-9 14:13:38 
012300 卖出 000511  烯碳新材[000511] 9.98  19876 2015-3-9 14:12:05 
012300 买入 000511  烯碳新材[000511] 10.75  19876 2015-3-6 13:59:56 
012300 卖出 002149  西部材料[002149] 19.28  11149 2015-3-6 13:55:35 
012300 买入 002149  西部材料[002149] 19.22  11149 2015-3-3 13:43:51 
012300 卖出 002268  卫士通[002268] 92.8  2323 2015-3-3 13:42:39 
012300 买入 002268  卫士通[002268] 93.6  2323 2015-3-3 13:16:29 
012300 卖出 000901  航天科技[000901] 35.8  6110 2015-3-3 13:16:02 
012300 买入 000901  航天科技[000901] 35.32  6110 2015-3-3 13:12:54 
012300 卖出 002268  卫士通[002268] 92.99  2334 2015-3-3 13:12:44 
012300 买入 002268  卫士通[002268] 93.37  2334 2015-3-3 13:08:59 
012300 卖出 603169  兰石重装[603169] 25.11  8734 2015-3-3 13:06:30 
012300 买入 603169  兰石重装[603169] 23.7  8734 2015-3-3 11:04:33 
012300 卖出 002666  德联集团[002666] 25.95  8024 2015-3-3 11:00:49 
012300 买入 002666  德联集团[002666] 24.8  8024 2015-3-3 10:44:26 
012300 卖出 000516  国际医学[000516] 17.33  11553 2015-3-3 10:44:18 
012300 买入 000516  国际医学[000516] 17.11  11553 2015-3-3 10:02:58 
012300 卖出 300113  顺网科技[300113] 32.4  6137 2015-3-3 10:02:49 
012300 买入 300113  顺网科技[300113] 32.68  6137 2015-3-2 11:19:52 
012300 卖出 603169  兰石重装[603169] 23.4  8623 2015-3-2 11:19:30 
012300 买入 603169  兰石重装[603169] 23.21  8623 2015-2-26 14:45:55 
012300 卖出 300052  中青宝[300052] 28.71  7013 2015-2-26 14:45:33 
012300 买入 300052  中青宝[300052] 28.69  7013 2015-2-26 14:30:43 
012300 卖出 300104  乐视网[300104] 80.65  2509 2015-2-26 14:23:36 
012300 买入 300104  乐视网[300104] 82.45  2509 2015-2-26 13:33:37 
012300 卖出 000952  广济药业[000952] 12.88  16163 2015-2-26 13:33:26 
012300 买入 000952  广济药业[000952] 12.9  16163 2015-2-25 14:32:35 
012300 卖出 300053  欧比特[300053] 23.21  9037 2015-2-25 14:30:08 
012300 买入 300053  欧比特[300053] 23.4  9037 2015-2-25 13:47:49 
012300 卖出 601519  大智慧[601519] 22.84  9314 2015-2-25 13:44:43 
012300 买入 601519  大智慧[601519] 23.18  9314 2015-2-13 13:25:49 
012300 卖出 300052  中青宝[300052] 28.68  7573 2015-2-13 13:17:06 
012300 买入 300052  中青宝[300052] 27.49  7573 2015-2-9 14:31:57 
012300 卖出 300226  上海钢联[300226] 118.86  1762 2015-2-9 14:31:44 
012300 买入 300226  上海钢联[300226] 122.59  1762 2015-2-9 10:51:10 
012300 卖出 300399  京天利[300399] 97.78  2222 2015-2-9 10:49:09 
012300 买入 300399  京天利[300399] 95.15  2222 2015-2-9 10:21:32 
012300 卖出 300052  中青宝[300052] 29.02  7331 2015-2-9 10:20:19 
012300 买入 300052  中青宝[300052] 28.95  7331 2015-2-9 9:37:22 
012300 卖出 002268  卫士通[002268] 74.4  2869 2015-2-9 9:37:12 
012300 买入 002268  卫士通[002268] 76.8  2869 2015-2-6 13:38:39 
012300 卖出 600892  宝诚股份[600892] 29.51  7513 2015-2-6 13:36:34 
012300 买入 600892  宝诚股份[600892] 29.49  7513 2015-2-6 11:20:07 
012300 卖出 300226  上海钢联[300226] 119.87  1859 2015-2-6 11:18:50 
012300 买入 300226  上海钢联[300226] 117.5  1859 2015-2-4 14:51:11 
012300 卖出 002024  苏宁云商[002024] 11.46  19182 2015-2-4 14:50:59 
012300 买入 002024  苏宁云商[002024] 11.6  19182 2015-2-4 14:18:07 
012300 卖出 603169  兰石重装[603169] 23.21  9644 2015-2-4 14:17:49 
012300 买入 603169  兰石重装[603169] 23.42  9644 2015-2-4 13:54:05 
012300 卖出 300226  上海钢联[300226] 118.69  1914 2015-2-4 13:51:04 
012300 买入 300226  上海钢联[300226] 112  1914 2015-2-4 9:44:32 
012300 卖出 002024  苏宁云商[002024] 11.51  18742 2015-2-4 9:44:24 
012300 买入 002024  苏宁云商[002024] 11.58  18742 2015-2-4 9:41:38 
012300 卖出 603169  兰石重装[603169] 23.5  9291 2015-2-4 9:41:29 
012300 买入 603169  兰石重装[603169] 23.52  9291 2015-2-3 14:18:44 
012300 卖出 002268  卫士通[002268] 74.12  2966 2015-2-3 14:18:33 
012300 买入 002268  卫士通[002268] 74.1  2966 2015-2-3 13:10:15 
012300 卖出 600410  华胜天成[600410] 28.26  7824 2015-2-3 13:09:02 
012300 买入 600410  华胜天成[600410] 27.86  7824 2015-2-3 10:17:28 
012300 卖出 002268  卫士通[002268] 73.53  2982 2015-2-3 10:17:04 
012300 买入 002268  卫士通[002268] 73.64  2982 2015-2-3 10:09:58 
012300 卖出 300226  上海钢联[300226] 107.63  2052 2015-2-3 10:09:48 
012300 买入 300226  上海钢联[300226] 104.8  2052 2015-2-3 9:44:58 
012300 卖出 000768  中航飞机[000768] 25.76  8401 2015-2-3 9:44:47 
012300 买入 000768  中航飞机[000768] 25.6  8401 2015-2-2 13:45:29 
012300 卖出 600259  广晟有色[600259] 59.5  3636 2015-2-2 13:44:05 
012300 买入 600259  广晟有色[600259] 59.35  3636 2015-2-2 13:25:40 
012300 卖出 300226  上海钢联[300226] 100.02  2170 2015-2-2 13:20:13 
012300 买入 300226  上海钢联[300226] 93.51  2170 2015-1-29 13:57:35 
012300 卖出 600271  航天信息[600271] 38.8  5263 2015-1-29 13:57:11 
012300 买入 600271  航天信息[600271] 37.59  5263 2015-1-29 11:06:07 
012300 卖出 300052  中青宝[300052] 26.8  7427 2015-1-29 11:03:46 
012300 买入 300052  中青宝[300052] 26.63  7427 2015-1-29 9:47:48 
012300 卖出 000777  中核科技[000777] 35.6  5589 2015-1-29 9:46:09 
012300 买入 000777  中核科技[000777] 35.99  5589 2015-1-29 9:37:16 
012300 卖出 600892  宝诚股份[600892] 27.05  7481 2015-1-29 9:37:07 
012300 买入 600892  宝诚股份[600892] 27.85  7481 2015-1-28 14:22:42 
012300 卖出 000728  国元证券[000728] 33.7  6219 2015-1-28 14:18:44 
012300 买入 000728  国元证券[000728] 34.63  6219 2015-1-28 13:41:00 
012300 卖出 603169  兰石重装[603169] 24.15  8972 2015-1-28 13:40:40 
012300 买入 603169  兰石重装[603169] 25.27  8972 2015-1-27 14:51:42 
012300 卖出 002438  江苏神通[002438] 28.85  7906 2015-1-27 14:51:14 
012300 买入 002438  江苏神通[002438] 27.69  7906 2015-1-27 14:39:54 
012300 卖出 300017  网宿科技[300017] 66.95  3289 2015-1-27 14:39:04 
012300 买入 300017  网宿科技[300017] 66.43  3289 2015-1-26 14:16:30 
012300 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.88  17068 2015-1-26 14:15:33 
012300 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.86  17068 2015-1-26 14:08:38 
012300 卖出 000768  中航飞机[000768] 26.47  8342 2015-1-26 13:52:19 
012300 买入 000768  中航飞机[000768] 26.81  8342 2015-1-26 13:38:34 
012300 卖出 002065  东华软件[002065] 26.41  8519 2015-1-26 13:36:16 
012300 买入 002065  东华软件[002065] 25.83  8519 2015-1-26 10:22:13 
012300 卖出 002438  江苏神通[002438] 25.84  8567 2015-1-26 10:18:45 
012300 买入 002438  江苏神通[002438] 25.51  8567 2015-1-26 9:56:41 
012300 卖出 600565  迪马股份[600565] 5.19  42365 2015-1-26 9:55:38 
012300 买入 600565  迪马股份[600565] 5.11  42365 2015-1-23 14:57:11 
012300 卖出 000547  闽福发A[000547] 17.14  12706 2015-1-23 14:56:43 
012300 买入 000547  闽福发A[000547] 17.42  12706 2015-1-23 14:20:03 
012300 卖出 000768  中航飞机[000768] 27.6  8068 2015-1-23 14:18:58 
012300 买入 000768  中航飞机[000768] 26.58  8068 2015-1-23 13:56:55 
012300 卖出 300191  潜能恒信[300191] 20.52  10513 2015-1-23 13:56:36 
012300 买入 300191  潜能恒信[300191] 20.79  10513 2015-1-23 11:16:33 
012300 卖出 000777  中核科技[000777] 33.49  6566 2015-1-23 11:15:54 
012300 买入 000777  中核科技[000777] 31.65  6566 2015-1-22 13:52:19 
012300 卖出 002095  生意宝[002095] 51.51  4058 2015-1-22 13:52:07 
012300 买入 002095  生意宝[002095] 52.99  4058 2015-1-22 13:24:43 
012300 卖出 600718  东软集团[600718] 19.98  10829 2015-1-22 13:20:58 
012300 买入 600718  东软集团[600718] 19.8  10829 2015-1-21 13:27:16 
012300 卖出 603889  新澳股份[603889] 29.82  7233 2015-1-21 13:21:42 
012300 买入 603889  新澳股份[603889] 27.88  7233 2015-1-15 14:53:30 
012300 卖出 600536  中国软件[600536] 42.8  4740 2015-1-15 14:50:59 
012300 买入 600536  中国软件[600536] 42.06  4740 2015-1-15 14:31:55 
012300 卖出 600030  中信证券[600030] 33.4  6005 2015-1-15 14:29:57 
012300 买入 600030  中信证券[600030] 33.03  6005 2015-1-15 14:20:28 
012300 卖出 002337  赛象科技[002337] 37.83  5274 2015-1-15 14:15:21 
012300 买入 002337  赛象科技[002337] 38.72  5274 2015-1-15 14:02:48 
012300 卖出 002324  普利特[002324] 22.56  9107 2015-1-15 13:57:26 
012300 买入 002324  普利特[002324] 23.14  9107 2015-1-15 11:03:15 
012300 卖出 603017  园区设计[603017] 49.67  4268 2015-1-15 11:02:42 
012300 买入 603017  园区设计[603017] 49.88  4268 2015-1-15 10:55:19 
012300 卖出 603889  新澳股份[603889] 27.88  7683 2015-1-15 10:53:44 
012300 买入 603889  新澳股份[603889] 27.12  7683 2015-1-15 10:06:21 
012300 卖出 600584  长电科技[600584] 12.75  16440 2015-1-15 9:54:39 
012300 买入 600584  长电科技[600584] 12.18  16440 2015-1-15 9:47:03 
012300 卖出 603169  兰石重装[603169] 21.37  9426 2015-1-15 9:45:58 
012300 买入 603169  兰石重装[603169] 22.16  9426 2015-1-14 13:55:58 
012300 卖出 603636  南威软件[603636] 42.57  4936 2015-1-14 13:55:34 
012300 买入 603636  南威软件[603636] 43  4936 2015-1-14 13:45:41 
012300 卖出 603169  兰石重装[603169] 22.2  9619 2015-1-14 13:44:51 
012300 买入 603169  兰石重装[603169] 22.05  9619 2015-1-14 13:25:36 
012300 卖出 300033  同花顺[300033] 57.81  3691 2015-1-14 13:25:07 
012300 买入 300033  同花顺[300033] 60.01  3691 2015-1-13 14:42:58 
012300 卖出 002337  赛象科技[002337] 35.67  6247 2015-1-13 14:39:17 
012300 买入 002337  赛象科技[002337] 34.95  6247 2015-1-13 14:30:45 
012300 卖出 300113  顺网科技[300113] 23.86  9206 2015-1-13 14:30:35 
012300 买入 300113  顺网科技[300113] 23.95  9206 2015-1-13 14:08:36 
012300 卖出 002337  赛象科技[002337] 34.82  6370 2015-1-13 13:58:54 
012300 买入 002337  赛象科技[002337] 32.59  6370 2015-1-13 13:09:03 
012300 卖出 300059  东方财富[300059] 39.25  5321 2015-1-13 13:08:53 
012300 买入 300059  东方财富[300059] 38.76  5321 2015-1-13 9:54:13 
012300 卖出 600892  宝诚股份[600892] 28  7410 2015-1-13 9:52:42 
012300 买入 600892  宝诚股份[600892] 26.38  7410 2015-1-12 14:36:35 
012300 卖出 600536  中国软件[600536] 39.19  5018 2015-1-12 14:36:05 
012300 买入 600536  中国软件[600536] 39.75  5018 2015-1-12 14:10:38 
012300 卖出 002337  赛象科技[002337] 31.7  6330 2015-1-12 14:09:09 
012300 买入 002337  赛象科技[002337] 31.15  6330 2015-1-12 13:48:19 
012300 卖出 603169  兰石重装[603169] 24.45  8113 2015-1-12 13:46:19 
012300 买入 603169  兰石重装[603169] 23.07  8113 2015-1-12 13:33:13 
012300 卖出 002337  赛象科技[002337] 30.88  6098 2015-1-12 13:32:30 
012300 买入 002337  赛象科技[002337] 29.88  6098 2015-1-12 9:44:04 
012300 卖出 600030  中信证券[600030] 34.7  5282 2015-1-12 9:43:00 
012300 买入 600030  中信证券[600030] 36.05  5282 2015-1-8 14:18:41 
012300 卖出 600030  中信证券[600030] 35.99  5323 2015-1-8 14:15:11 
012300 买入 600030  中信证券[600030] 36.56  5323 2015-1-7 14:26:57 
012300 卖出 600528  中铁二局[600528] 15.39  12721 2015-1-7 14:26:46 
012300 买入 600528  中铁二局[600528] 15.4  12721 2015-1-7 14:04:53 
012300 卖出 600528  中铁二局[600528] 15.6  12634 2015-1-7 14:03:10 
012300 买入 600528  中铁二局[600528] 15.08  12634 2015-1-7 13:57:55 
012300 卖出 600030  中信证券[600030] 35.92  5336 2015-1-7 13:57:21 
012300 买入 600030  中信证券[600030] 36.18  5336 2015-1-7 10:44:09 
012300 卖出 600392  盛和资源[600392] 31.44  6177 2015-1-7 10:39:02 
012300 买入 600392  盛和资源[600392] 30.02  6177 2015-1-6 14:43:24 
012300 卖出 002337  赛象科技[002337] 27.41  6806 2015-1-6 14:42:34 
012300 买入 002337  赛象科技[002337] 27.18  6806 2015-1-6 11:18:04 
012300 卖出 002673  西部证券[002673] 35.36  5263 2015-1-6 11:15:12 
012300 买入 002673  西部证券[002673] 39  5263 2015-1-5 14:13:19 
012300 卖出 600536  中国软件[600536] 33.9  6091 2015-1-5 14:12:42 
012300 买入 600536  中国软件[600536] 33.31  6091 2015-1-5 13:44:03 
012300 卖出 002673  西部证券[002673] 39.22  5204 2015-1-5 13:39:21 
012300 买入 002673  西部证券[002673] 38.31  5204 2015-1-5 11:03:35 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]