| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1期 2005年度第2期 2005年度第3期 2005年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2005第四期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | 中线王2005 | 320,597 | 320,597 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2006-1-20 | 正常 |
| 2 | 天下无贼 | 407 | 251,429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-10-22 | 正常 |
| 3 | ss591 | 412 | 247,797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-11-12 | 正常 |
| 4 | wb | 381 | 241,945 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2005-12-3 | 正常 |
| 5 | 可爱的人 | 409 | 240,983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-11-26 | 正常 |
| 6 | wang820412 | 457 | 235,681 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2006-1-23 | 正常 |
| 7 | 任我行 | 4 | 235,659 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2005-11-28 | 正常 |
| 8 | 风险题 | 97,363 | 235,518 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2006-1-6 | 正常 |
| 9 | bobobo | 479 | 234,619 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006-1-5 | 正常 |
| 10 | jx43303 | 407 | 233,279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-11-2 | 正常 |
| 11 | szph2006 | 231,909 | 231,909 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2006-1-20 | 正常 |
| 12 | xiexw6 | 2 | 231,731 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2006-1-13 | 正常 |
| 13 | mtgk | 57,290 | 227,890 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2005-11-2 | 正常 |
| 14 | 我是下岗工人 | 459 | 226,468 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2006-1-23 | 正常 |
| 15 | hnpjy | 294 | 225,545 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2005-11-7 | 正常 |
| 16 | 张朝晖 | 409 | 225,472 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-11-30 | 正常 |
| 17 | lhy701204 | 452 | 224,660 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2005-10-18 | 正常 |
| 18 | 2234685 | 223,235 | 223,235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006-1-24 | 正常 |
| 19 | cl889 | 409 | 222,582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-12-3 | 正常 |
| 20 | 新手多多包涵 | 192 | 222,011 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2006-1-12 | 正常 |
| 21 | 蓝筹20 | 221,833 | 221,833 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 2006-1-20 | 正常 |
| 22 | kobby | 183 | 221,644 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2005-11-17 | 正常 |
| 23 | 千金拿 | 450 | 221,465 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 2006-1-23 | 正常 |
| 24 | hhthhd | 413 | 221,224 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006-1-16 | 正常 |
| 25 | bgsbgs | 456 | 220,064 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2006-1-18 | 正常 |
| 26 | rock | 435 | 220,028 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2005-12-27 | 正常 |
| 27 | 望月星辰 | 410 | 219,243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-11-1 | 正常 |
| 28 | budai08 | 435 | 218,929 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2006-1-23 | 正常 |
| 29 | worldjagy | 137,188 | 218,488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-11-11 | 正常 |
| 30 | sdm158 | 194 | 218,383 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2006-1-24 | 正常 |
| 31 | 7wolf | 217,123 | 217,123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2005-10-14 | 正常 |
| 32 | 251819472 | 450 | 215,800 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2006-1-23 | 正常 |
| 33 | hj7894231 | 214,971 | 214,971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006-1-13 | 正常 |
| 34 | hstk | 3 | 213,356 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2005-10-13 | 正常 |
| 35 | sdc10000 | 411 | 211,890 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-11-10 | 正常 |
| 36 | 7866566018 | 162,614 | 210,814 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-12-5 | 正常 |
| 37 | 高明辉 | 158,692 | 210,562 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2006-1-17 | 正常 |
| 38 | jh19700 | 158,740 | 209,890 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2006-1-11 | 正常 |
| 39 | lsh02832 | 156 | 209,598 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2005-12-18 | 正常 |
| 40 | szph2005 | 207,878 | 207,878 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2006-1-20 | 正常 |
| 41 | 天威 | 422 | 206,969 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2005-11-22 | 正常 |
| 42 | 古鱼 | 461 | 206,390 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006-1-24 | 正常 |
| 43 | awaitaway | 148,243 | 206,043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2005-11-16 | 正常 |
| 44 | 笑看风云强强 | 327 | 205,983 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2006-1-24 | 正常 |
| 45 | A哥 | 106,825 | 205,625 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2006-1-17 | 正常 |
| 46 | DJ摇滚乐 | 376 | 205,075 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2005-11-1 | 正常 |
| 47 | supermaaan | 407 | 204,965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006-1-3 | 正常 |
| 48 | 一心五用 | 2 | 204,365 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2006-1-12 | 正常 |
| 49 | guess2000 | 438 | 204,176 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2005-12-30 | 正常 |
| 50 | sun4592 | 84 | 204,029 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2006-1-24 | 正常 |
| 共有1391个股民开户,215 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 5 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|