|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 总资产排行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | 天地玄黄 | 4 | 337,639 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2010-7-30 | 正常 |
| 2 | lier6704 | 6 | 307,809 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2010-7-30 | 正常 |
| 3 | lier6703 | 4 | 307,147 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2010-7-30 | 正常 |
| 4 | 陈明 | 2 | 294,540 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2010-7-30 | 正常 |
| 5 | 杰杰 | 1 | 290,775 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2010-7-30 | 正常 |
| 6 | xiluofly | 2 | 286,897 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010-7-30 | 正常 |
| 7 | 猎豹与石头 | 3 | 281,631 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 2010-7-31 | 正常 |
| 8 | 换位思考1 | 5 | 281,431 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 2010-7-31 | 正常 |
| 9 | ljyuheyun | 28 | 281,310 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010-7-26 | 正常 |
| 10 | zjz123303 | 11 | 281,058 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-7-26 | 正常 |
| 11 | 其实我介意 | 274,017 | 274,017 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2010-7-30 | 正常 |
| 12 | yys606 | 10 | 266,063 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-7-30 | 正常 |
| 13 | hcf87 | 14 | 264,695 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010-7-28 | 正常 |
| 14 | lier6702 | 1 | 264,437 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2010-7-30 | 正常 |
| 15 | haizi | 124,460 | 264,405 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2010-7-29 | 正常 |
| 16 | 笑傲股海 | 8 | 263,796 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-7-22 | 正常 |
| 17 | wq123 | 17 | 261,161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-2 | 正常 |
| 18 | wuchangqiyi | 33 | 260,437 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2010-7-31 | 正常 |
| 19 | gw5607 | 3 | 260,148 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2010-7-28 | 正常 |
| 20 | hnndtly705 | 5 | 259,926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-1 | 正常 |
| 21 | firebird | 27 | 258,497 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2010-7-30 | 正常 |
| 22 | 股痴 | 4 | 257,804 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2010-7-29 | 正常 |
| 23 | 曹操曹孟德 | 255,537 | 255,537 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2010-7-26 | 正常 |
| 24 | miyaoooo | 255,157 | 255,157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2010-7-30 | 正常 |
| 25 | 丁丁 | 4 | 254,577 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 2010-7-31 | 正常 |
| 26 | 自救学 | 3 | 254,533 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-7-26 | 正常 |
| 27 | xibuqishou | 3 | 253,974 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2010-7-23 | 正常 |
| 28 | 小小米 | 5 | 251,729 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2010-7-30 | 正常 |
| 29 | yandechun | 2 | 251,622 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2010-7-31 | 正常 |
| 30 | JIEZHISY | 19 | 250,764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-18 | 正常 |
| 31 | nblife | 16 | 249,898 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2010-7-29 | 正常 |
| 32 | 兰州烧饼 | 249,239 | 249,239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2010-7-23 | 正常 |
| 33 | 想要飞 | 1 | 249,019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-8 | 正常 |
| 34 | sxxzhgq | 3 | 248,718 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2010-7-30 | 正常 |
| 35 | 雪人1092 | 3 | 248,130 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-7-27 | 正常 |
| 36 | yh0123 | 12 | 247,722 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2010-7-30 | 正常 |
| 37 | 马飞特 | 11,395 | 246,305 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2010-7-6 | 正常 |
| 38 | 123303 | 6 | 246,151 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-7-29 | 正常 |
| 39 | 丑丑 | 16 | 245,503 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-30 | 正常 |
| 40 | wsyz123456789 | 3 | 244,846 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-3 | 正常 |
| 41 | 天下第一橡皮 | 2 | 244,434 | 1 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2010-7-31 | 正常 |
| 42 | bob431 | 244,144 | 244,144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2010-7-30 | 正常 |
| 43 | zy800 | 214,707 | 243,537 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2010-7-30 | 正常 |
| 44 | 狂飙 | 4 | 243,377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-1 | 正常 |
| 45 | panbin | 12 | 242,839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-7 | 正常 |
| 46 | hgq | 242,810 | 242,810 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2010-7-29 | 正常 |
| 47 | FK360 | 6 | 242,753 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2010-7-26 | 正常 |
| 48 | 鼓时珠 | 201,879 | 242,279 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2010-7-30 | 正常 |
| 49 | 梁丁丁 | 4 | 242,137 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 2010-7-31 | 正常 |
| 50 | gstx | 5 | 241,799 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010-7-27 | 正常 |
| 共有15478个股民开户,888 个股民正在进行买卖! 每页 50 个,第 1 页/共 18 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|