|
|||||
登录 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
![]() |
总资产排行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | ccgfd126 | 19 | 1,359,945 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022-6-1 | 正常 |
2 | sonykess | 1,050,342 | 1,304,102 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2022-6-22 | 正常 |
3 | cgfd126 | 1,296,585 | 1,296,585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022-1-24 | 正常 |
4 | 1101dr | 39 | 1,261,289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-10 | 正常 |
5 | F118 | 27 | 1,194,044 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022-6-1 | 正常 |
6 | 316L304L | 9 | 1,126,484 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2022-6-7 | 正常 |
7 | ndsoft | 1,101,568 | 1,101,568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022-6-22 | 正常 |
8 | lchchpp | 63 | 1,060,998 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-6-8 | 正常 |
9 | weixinsheng | 50 | 1,060,313 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022-3-18 | 正常 |
10 | 13911692158 | 997,476 | 999,992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-6-20 | 正常 |
11 | 狐狸QQ | 22 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-6-18 | 正常 |
12 | zz620305 | 12 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-21 | 正常 |
13 | 一只鼎又来了 | 11 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-6-1 | 正常 |
14 | 哥哥没赢过 | 36 | 987,867 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2022-6-27 | 正常 |
15 | 13020189248 | 8 | 985,963 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022-6-1 | 正常 |
16 | mmmm620305 | 17 | 984,547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-6-10 | 正常 |
17 | 4jy | 17 | 984,547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-6-10 | 正常 |
18 | 3jy | 17 | 984,547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-6-10 | 正常 |
19 | 顶尖 | 733,804 | 981,484 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2022-1-2 | 正常 |
20 | 世界地球中国 | 480,245 | 973,045 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2022-3-1 | 正常 |
21 | XYZ153 | 652,862 | 969,262 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2022-3-10 | 正常 |
22 | mmm620305 | 61 | 957,060 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-21 | 正常 |
23 | hqt3455 | 10 | 933,056 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2022-5-27 | 正常 |
24 | chg | 11 | 923,133 | 5 | 1 | 1 | 35 | 29 | 2022-7-2 | 正常 |
25 | 13816133866 | 28 | 893,299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-14 | 正常 |
26 | zsj | 6 | 893,166 | 7 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2022-6-29 | 正常 |
27 | 一只鼎 | 19 | 889,394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-8 | 正常 |
28 | 1102dr | 19 | 889,394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-10 | 正常 |
29 | aing | 12 | 869,103 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022-3-23 | 正常 |
30 | 一只鼎来了 | 863,386 | 863,386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022-2-2 | 正常 |
31 | cx | 37 | 851,454 | 5 | 0 | 0 | 37 | 31 | 2022-6-29 | 正常 |
32 | 581880 | 10 | 841,280 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-4-12 | 正常 |
33 | m620305 | 13 | 825,953 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022-1-21 | 正常 |
34 | 2jy | 79 | 821,950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-21 | 正常 |
35 | ERA888 | 13 | 808,155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-2-25 | 正常 |
36 | 13817680348s | 9 | 804,972 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022-6-1 | 正常 |
37 | 13564700037 | 17 | 797,361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-10 | 正常 |
38 | Y138 | 21 | 754,948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-14 | 正常 |
39 | mmmmm620305 | 36 | 748,829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-10 | 正常 |
40 | aaasss | 8 | 744,047 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2022-2-24 | 正常 |
41 | kjbklei100 | 715,646 | 739,196 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2022-6-20 | 正常 |
42 | ok0117 | 15 | 731,422 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2022-5-27 | 正常 |
43 | 打板飞了 | 13 | 711,587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-3-31 | 正常 |
44 | f455325331 | 11 | 702,059 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 2022-6-30 | 正常 |
45 | mm620305 | 11 | 692,881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-21 | 正常 |
46 | wwg520612 | 343,916 | 691,026 | 16 | 0 | 0 | 141 | 105 | 2022-6-15 | 正常 |
47 | yy138 | 10 | 686,147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-17 | 正常 |
48 | 1jy | 23 | 679,355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-8 | 正常 |
49 | cccgfd126 | 19 | 660,222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-1-21 | 正常 |
50 | marklee | 631,636 | 631,636 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 2022-6-30 | 正常 |
共有10163个股民开户,61 个股民正在进行买卖! 每页 50 个,第 1 页/共 2 页 |
分页:9 1 2 : | |||||||||
返回股市 |
|