| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1期 2006年度第2期 2006年度第3期 2006年度第4期 2007年度第1期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2006第一期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | sun4592 | 204 | 521,628 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2006-4-25 | 正常 |
| 2 | lmin | 903 | 437,946 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2006-4-30 | 正常 |
| 3 | datou | 891 | 433,220 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 2006-4-29 | 正常 |
| 4 | 3617208 | 748 | 392,853 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2006-4-27 | 正常 |
| 5 | xbxbmp1234 | 792 | 384,635 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2006-4-29 | 正常 |
| 6 | jaco | 674 | 328,813 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2006-4-28 | 正常 |
| 7 | 一帆风顺 | 594 | 319,281 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2006-4-27 | 正常 |
| 8 | whj | 558 | 308,954 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006-4-21 | 正常 |
| 9 | lvyuchao | 477 | 281,511 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2006-4-26 | 正常 |
| 10 | 一马当先 | 219 | 278,466 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2006-2-8 | 正常 |
| 11 | 潇潇 | 568 | 276,081 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2006-4-27 | 正常 |
| 12 | 王军 | 94 | 266,446 | 2 | 0 | 0 | 37 | 17 | 2006-4-25 | 正常 |
| 13 | 试一试 | 425 | 264,787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006-4-25 | 正常 |
| 14 | whatwah | 392 | 252,118 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2006-4-25 | 正常 |
| 15 | 合肥阳光 | 532 | 251,527 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2006-4-21 | 正常 |
| 16 | ldgifs | 518 | 250,741 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2006-4-29 | 正常 |
| 17 | db348986999 | 250,191 | 250,191 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2006-4-29 | 正常 |
| 18 | szph2005 | 249,763 | 249,763 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2006-4-21 | 正常 |
| 19 | qifei1218 | 450 | 249,570 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006-4-5 | 正常 |
| 20 | 马小贩625 | 246,330 | 246,330 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2006-3-30 | 正常 |
| 21 | hnfj | 410 | 246,084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006-4-1 | 正常 |
| 22 | 双阳并排红 | 272 | 242,991 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2006-4-20 | 正常 |
| 23 | 快刀客 | 417 | 241,229 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006-4-10 | 正常 |
| 24 | 中线王2005 | 239,060 | 239,060 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2006-4-21 | 正常 |
| 25 | budai08 | 409 | 232,773 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006-2-14 | 正常 |
| 26 | dsa1 | 409 | 232,308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006-2-11 | 正常 |
| 27 | SWARM | 474 | 231,833 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2006-4-10 | 正常 |
| 28 | 402296918 | 2 | 231,818 | 1 | 0 | 0 | 40 | 31 | 2006-4-27 | 正常 |
| 29 | sdm158 | 475 | 230,963 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2006-4-12 | 正常 |
| 30 | xtx | 479 | 230,357 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2006-4-10 | 正常 |
| 31 | PUV_REN | 400 | 228,821 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2006-3-3 | 正常 |
| 32 | 鱼光 | 500 | 228,447 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2006-4-6 | 正常 |
| 33 | 梦舞廊桥 | 55 | 228,396 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2006-3-1 | 正常 |
| 34 | shore | 232 | 227,901 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2006-4-28 | 正常 |
| 35 | 203 | 121 | 225,170 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2006-2-23 | 正常 |
| 36 | qazqaz | 345 | 224,305 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2006-4-18 | 正常 |
| 37 | 股旺金睐 | 224,235 | 224,235 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2006-4-26 | 正常 |
| 38 | 风险题 | 98 | 224,096 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2006-3-9 | 正常 |
| 39 | 股民绅士 | 2 | 223,328 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2006-2-28 | 正常 |
| 40 | tbg1210 | 483 | 223,180 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006-4-26 | 正常 |
| 41 | 中国证券 | 411 | 222,488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006-2-4 | 正常 |
| 42 | xssheng | 453 | 220,061 | 1 | 0 | 0 | 23 | 24 | 2006-4-28 | 正常 |
| 43 | jackytom | 408 | 219,710 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006-3-21 | 正常 |
| 44 | lwx818 | 219,608 | 219,608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006-4-7 | 正常 |
| 45 | 陆风 | 448 | 219,243 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2006-4-27 | 正常 |
| 46 | wukkjy697 | 103,721 | 218,361 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2006-3-12 | 正常 |
| 47 | 人在多哈 | 446 | 216,412 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2006-2-22 | 正常 |
| 48 | chenjianhui | 440 | 216,279 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2006-4-19 | 正常 |
| 49 | skj0035 | 407 | 216,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006-3-16 | 正常 |
| 50 | chengfuq | 429 | 215,023 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2006-4-27 | 正常 |
| 共有1644个股民开户,232 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 5 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|