模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1期 2014年度第2期


股民 464839151 操 盘 记 录(2014第1期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
464839151 卖出 000856  冀东装备[000856] 8.39  1000 2014-4-14 13:26:14 
464839151 买入 002445  中南重工[002445] 13.43  1000 2014-4-9 15:15:02 
464839151 买入 000856  冀东装备[000856] 7.26  1000 2014-4-9 15:14:02 
464839151 买入 600037  歌华有线[600037] 9.13  1000 2014-4-9 15:13:34 
464839151 买入 000516  开元投资[000516] 7.9  1000 2014-4-9 15:13:07 
464839151 买入 600505  西昌电力[600505] 8.82  1000 2014-4-9 15:12:27 
464839151 买入 600602  仪电电子[600602] 7.42  1000 2014-4-9 15:12:07 
464839151 买入 600767  运盛实业[600767] 8.25  1000 2014-4-9 15:10:38 
464839151 卖出 000032  深桑达A[000032] 10.08  1000 2014-4-9 15:07:50 
464839151 买入 600802  福建水泥[600802] 8.16  1000 2014-4-9 15:07:17 
464839151 卖出 600802  福建水泥[600802] 8.16  1000 2014-4-9 15:07:01 
464839151 买入 600146  大元股份[600146] 9.03  1000 2014-4-9 15:06:44 
464839151 卖出 600146  大元股份[600146] 9.03  1000 2014-4-9 15:06:37 
464839151 卖出 600421  国药科技[600421] 7.48  1000 2014-4-9 15:06:07 
464839151 卖出 601377  兴业证券[601377] 9.62  1000 2014-4-9 15:05:54 
464839151 卖出 002231  奥维通信[002231] 8.28  1000 2014-4-9 15:05:34 
464839151 卖出 000797  中国武夷[000797] 8.6  1000 2014-4-9 15:05:18 
464839151 卖出 600328  兰太实业[600328] 8.05  2000 2014-4-9 15:02:39 
464839151 卖出 000033  新都酒店[000033] 5.04  1000 2014-4-9 15:01:38 
464839151 买入 000030  富奥股份[000030] 7.12  1000 2014-4-8 15:01:14 
464839151 买入 600328  兰太实业[600328] 8.08  1000 2014-4-8 15:00:22 
464839151 买入 000033  新都酒店[000033] 5.57  1000 2014-4-8 14:59:42 
464839151 买入 000797  中国武夷[000797] 8.68  1000 2014-4-8 14:59:11 
464839151 买入 600146  大元股份[600146] 8.75  1000 2014-4-8 14:58:35 
464839151 买入 002231  奥维通信[002231] 8.32  1000 2014-4-8 14:57:43 
464839151 买入 600802  福建水泥[600802] 7.71  1000 2014-4-8 14:57:04 
464839151 买入 600421  国药科技[600421] 7.43  1000 2014-4-8 14:56:36 
464839151 买入 000032  深桑达A[000032] 9.75  1000 2014-4-8 14:56:12 
464839151 买入 600328  兰太实业[600328] 8.06  1000 2014-4-8 14:55:29 
464839151 买入 601377  兴业证券[601377] 9.61  1000 2014-4-8 14:54:57 
464839151 卖出 002553  南方轴承[002553] 11.28  100 2014-4-8 14:53:50 
464839151 卖出 002231  奥维通信[002231] 8.35  100 2014-4-8 14:53:36 
464839151 卖出 002552  宝鼎重工[002552] 13.12  100 2014-4-8 14:53:22 
464839151 卖出 000697  炼石有色[000697] 12.64  100 2014-4-8 14:52:57 
464839151 卖出 002495  佳隆股份[002495] 9.7  100 2014-4-8 14:52:36 
464839151 卖出 000592  中福实业[000592] 8.29  100 2014-4-8 14:52:19 
464839151 卖出 002696  百洋股份[002696] 19.89  100 2014-4-8 14:52:04 
464839151 卖出 600240  华业地产[600240] 4.72  200 2014-4-8 14:51:49 
464839151 卖出 000687  恒天天鹅[000687] 4.83  200 2014-4-8 14:51:34 
464839151 卖出 000523  广州浪奇[000523] 9.68  200 2014-4-8 14:51:19 
464839151 买入 000523  广州浪奇[000523] 9.53  200 2014-4-5 16:20:27 
464839151 买入 002696  百洋股份[002696] 20.06  100 2014-4-5 16:19:17 
464839151 买入 000697  炼石有色[000697] 12.58  100 2014-4-5 16:18:09 
464839151 买入 002231  奥维通信[002231] 7.9  100 2014-4-5 16:17:46 
464839151 买入 002553  南方轴承[002553] 11.12  100 2014-4-5 16:16:26 
464839151 买入 002495  佳隆股份[002495] 9.6  100 2014-4-5 16:16:00 
464839151 买入 000592  中福实业[000592] 8.3  100 2014-4-5 16:15:25 
464839151 买入 600240  华业地产[600240] 4.64  200 2014-4-5 16:15:02 
464839151 买入 000687  恒天天鹅[000687] 5.17  200 2014-4-5 16:14:36 
464839151 买入 002552  宝鼎重工[002552] 12.99  100 2014-4-5 16:13:59 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]