模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1期


股民 012300 操 盘 记 录(2014第1期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
012300 买入 000018  中冠A[000018] 9.47  10769 2014-3-27 11:22:57 
012300 卖出 000510  金路集团[000510] 7.13  14389 2014-3-27 11:17:48 
012300 买入 000510  金路集团[000510] 7.32  14389 2014-3-27 10:11:01 
012300 卖出 600340  华夏幸福[600340] 29.8  3555 2014-3-27 10:08:47 
012300 买入 600340  华夏幸福[600340] 29.6  3555 2014-3-27 9:53:38 
012300 卖出 600340  华夏幸福[600340] 29.4  3601 2014-3-27 9:51:51 
012300 买入 600340  华夏幸福[600340] 28.78  3601 2014-3-26 13:20:12 
012300 卖出 002195  海隆软件[002195] 42.06  2479 2014-3-26 13:20:01 
012300 买入 002195  海隆软件[002195] 42.64  2479 2014-3-26 10:49:36 
012300 卖出 600603  大洲兴业[600603] 7.01  15171 2014-3-26 10:49:27 
012300 买入 600603  大洲兴业[600603] 7.42  15171 2014-3-24 13:03:32 
012300 卖出 000035  *ST科健[000035] 12.23  9260 2014-3-24 13:01:45 
012300 买入 000035  *ST科健[000035] 12.46  9260 2014-3-20 10:46:17 
012300 卖出 300368  汇金股份[300368] 44.63  2600 2014-3-20 10:46:05 
012300 买入 300368  汇金股份[300368] 46.3  2600 2014-3-19 14:33:19 
012300 卖出 002722  金轮股份[002722] 29.87  4055 2014-3-19 14:32:57 
012300 买入 002722  金轮股份[002722] 29.4  4055 2014-3-18 13:21:59 
012300 卖出 002195  海隆软件[002195] 44.66  2685 2014-3-18 13:21:45 
012300 买入 002195  海隆软件[002195] 42.5  2685 2014-3-14 10:14:25 
012300 卖出 600603  大洲兴业[600603] 7.01  16382 2014-3-14 10:13:28 
012300 买入 600603  大洲兴业[600603] 7.7  16382 2014-3-13 10:57:20 
012300 卖出 300266  兴源过滤[300266] 33.36  3804 2014-3-13 10:54:45 
012300 买入 300266  兴源过滤[300266] 32.82  3804 2014-3-13 10:29:36 
012300 卖出 300164  通源石油[300164] 24.8  5064 2014-3-13 10:27:22 
012300 买入 300164  通源石油[300164] 23.8  5064 2014-3-12 10:24:51 
012300 卖出 002195  海隆软件[002195] 42.22  2871 2014-3-12 10:14:12 
012300 买入 002195  海隆软件[002195] 49.9  2871 2014-3-3 10:36:24 
012300 卖出 002389  南洋科技[002389] 9.34  15436 2014-3-3 10:35:20 
012300 买入 002389  南洋科技[002389] 9.63  15436 2014-3-3 9:47:14 
012300 卖出 002240  威华股份[002240] 22.85  6544 2014-3-3 9:46:57 
012300 买入 002240  威华股份[002240] 24.04  6544 2014-2-27 14:36:13 
012300 卖出 000939  凯迪电力[000939] 7  22611 2014-2-27 14:34:59 
012300 买入 000939  凯迪电力[000939] 7.11  22611 2014-2-27 14:18:56 
012300 卖出 002240  威华股份[002240] 24.37  6636 2014-2-27 14:16:27 
012300 买入 002240  威华股份[002240] 24.28  6636 2014-2-27 13:50:49 
012300 卖出 002195  海隆软件[002195] 54.88  2953 2014-2-27 13:49:47 
012300 买入 002195  海隆软件[002195] 53  2953 2014-2-27 13:33:54 
012300 卖出 002195  海隆软件[002195] 53.3  2954 2014-2-27 13:29:46 
012300 买入 002195  海隆软件[002195] 49.5  2954 2014-2-27 9:55:48 
012300 卖出 002432  九安医疗[002432] 25.25  5827 2014-2-27 9:55:31 
012300 买入 002432  九安医疗[002432] 25.22  5827 2014-2-26 14:11:59 
012300 卖出 300226  上海钢联[300226] 72.1  2050 2014-2-26 14:11:24 
012300 买入 300226  上海钢联[300226] 75.8  2050 2014-2-26 13:26:51 
012300 卖出 002390  信邦制药[002390] 48.2  3244 2014-2-26 13:24:39 
012300 买入 002390  信邦制药[002390] 47.15  3244 2014-2-26 10:39:29 
012300 卖出 002432  九安医疗[002432] 23.91  6436 2014-2-26 10:39:15 
012300 买入 002432  九安医疗[002432] 25.45  6436 2014-2-25 9:38:06 
012300 卖出 002195  海隆软件[002195] 48.8  3376 2014-2-25 9:37:50 
012300 买入 002195  海隆软件[002195] 51.24  3376 2014-2-24 14:45:14 
012300 卖出 002381  双箭股份[002381] 15.79  11024 2014-2-24 14:44:56 
012300 买入 002381  双箭股份[002381] 15.9  11024 2014-2-24 13:58:56 
012300 卖出 300247  桑乐金[300247] 20.57  8572 2014-2-24 13:57:29 
012300 买入 300247  桑乐金[300247] 19.48  8572 2014-2-24 13:49:09 
012300 卖出 002240  威华股份[002240] 23.75  7073 2014-2-24 13:48:54 
012300 买入 002240  威华股份[002240] 23.82  7073 2014-2-24 10:27:24 
012300 卖出 002432  九安医疗[002432] 23.88  7098 2014-2-24 10:25:32 
012300 买入 002432  九安医疗[002432] 21.81  7098 2014-2-21 10:50:56 
012300 卖出 002195  海隆软件[002195] 50.6  3078 2014-2-21 10:50:16 
012300 买入 002195  海隆软件[002195] 48.99  3078 2014-2-21 9:33:57 
012300 卖出 300279  和晶科技[300279] 19.89  7626 2014-2-21 9:33:37 
012300 买入 300279  和晶科技[300279] 20  7626 2014-2-20 10:36:41 
012300 卖出 300381  溢多利[300381] 55.43  2768 2014-2-20 10:36:06 
012300 买入 300381  溢多利[300381] 54.71  2768 2014-2-19 11:21:30 
012300 卖出 002503  搜于特[002503] 14.12  10791 2014-2-19 11:19:55 
012300 买入 002503  搜于特[002503] 14.1  10791 2014-2-19 10:34:45 
012300 卖出 000587  金叶珠宝[000587] 14.7  10413 2014-2-19 10:31:39 
012300 买入 000587  金叶珠宝[000587] 15.43  10413 2014-2-19 10:08:32 
012300 卖出 002389  南洋科技[002389] 8.85  18264 2014-2-19 10:08:12 
012300 买入 002389  南洋科技[002389] 9.38  18264 2014-2-17 14:49:39 
012300 卖出 300357  我武生物[300357] 48.29  3569 2014-2-17 14:49:09 
012300 买入 300357  我武生物[300357] 48.24  3569 2014-2-17 14:41:20 
012300 卖出 300378  鼎捷软件[300378] 41.33  4190 2014-2-17 14:39:05 
012300 买入 300378  鼎捷软件[300378] 41.38  4190 2014-2-17 13:51:35 
012300 卖出 002711  欧浦钢网[002711] 39.97  4364 2014-2-17 13:38:29 
012300 买入 002711  欧浦钢网[002711] 40.15  4364 2014-2-17 13:08:47 
012300 卖出 300360  炬华科技[300360] 71  2483 2014-2-17 13:07:42 
012300 买入 300360  炬华科技[300360] 68.79  2483 2014-2-17 11:13:01 
012300 卖出 002709  天赐材料[002709] 34.42  4992 2014-2-17 11:12:39 
012300 买入 002709  天赐材料[002709] 34.21  4992 2014-2-17 10:32:55 
012300 卖出 002711  欧浦钢网[002711] 39.4  4361 2014-2-17 10:31:25 
012300 买入 002711  欧浦钢网[002711] 38.11  4361 2014-2-14 13:57:13 
012300 卖出 300378  鼎捷软件[300378] 39.32  4252 2014-2-14 13:53:59 
012300 买入 300378  鼎捷软件[300378] 38.38  4252 2014-2-14 10:17:14 
012300 卖出 300362  天保重装[300362] 25.4  6463 2014-2-14 10:15:09 
012300 买入 300362  天保重装[300362] 24.52  6463 2014-2-13 13:52:36 
012300 卖出 600978  宜华木业[600978] 6.83  23345 2014-2-13 13:50:16 
012300 买入 600978  宜华木业[600978] 6.95  23345 2014-2-13 13:30:50 
012300 卖出 002709  天赐材料[002709] 32.73  4987 2014-2-13 13:28:19 
012300 买入 002709  天赐材料[002709] 33.1  4987 2014-2-13 11:14:02 
012300 卖出 300334  津膜科技[300334] 37.5  4428 2014-2-13 11:13:35 
012300 买入 300334  津膜科技[300334] 37.6  4428 2014-2-13 11:04:42 
012300 卖出 002684  猛狮科技[002684] 19.2  8724 2014-2-13 11:02:14 
012300 买入 002684  猛狮科技[002684] 17.96  8724 2014-2-13 10:12:46 
012300 卖出 300247  桑乐金[300247] 15.95  9883 2014-2-13 10:12:27 
012300 买入 300247  桑乐金[300247] 16.33  9883 2014-2-12 14:53:24 
012300 卖出 300222  科大智能[300222] 23.21  6995 2014-2-12 14:52:13 
012300 买入 300222  科大智能[300222] 23.21  6995 2014-2-12 14:31:57 
012300 卖出 002373  联信永益[002373] 19.3  8463 2014-2-12 14:25:30 
012300 买入 002373  联信永益[002373] 19.1  8463 2014-2-12 14:20:34 
012300 卖出 300282  汇冠股份[300282] 30.89  5264 2014-2-12 14:19:50 
012300 买入 300282  汇冠股份[300282] 29.89  5264 2014-2-12 14:05:40 
012300 卖出 000014  沙河股份[000014] 9.96  15893 2014-2-12 14:05:09 
012300 买入 000014  沙河股份[000014] 10  15893 2014-2-12 13:51:14 
012300 卖出 300357  我武生物[300357] 45.62  3504 2014-2-12 13:43:50 
012300 买入 300357  我武生物[300357] 45.6  3504 2014-2-12 11:27:18 
012300 卖出 300247  桑乐金[300247] 16.39  9810 2014-2-12 11:23:19 
012300 买入 300247  桑乐金[300247] 15.74  9810 2014-2-10 14:34:36 
012300 卖出 002632  道明光学[002632] 13.82  11240 2014-2-10 14:29:03 
012300 买入 002632  道明光学[002632] 13.89  11240 2014-2-10 14:07:43 
012300 卖出 600685  广船国际[600685] 19.44  8079 2014-2-10 14:01:39 
012300 买入 600685  广船国际[600685] 19.4  8079 2014-2-10 13:43:05 
012300 卖出 002071  江苏宏宝[002071] 30.8  5119 2014-2-10 13:41:29 
012300 买入 002071  江苏宏宝[002071] 30.73  5119 2014-2-10 13:31:20 
012300 卖出 002711  欧浦钢网[002711] 36.62  4322 2014-2-10 13:23:58 
012300 买入 002711  欧浦钢网[002711] 36.7  4322 2014-2-10 13:11:13 
012300 卖出 300378  鼎捷软件[300378] 34.71  4597 2014-2-10 13:10:41 
012300 买入 300378  鼎捷软件[300378] 33.52  4597 2014-2-10 11:07:12 
012300 卖出 002709  天赐材料[002709] 29.76  5209 2014-2-10 10:50:17 
012300 买入 002709  天赐材料[002709] 28.95  5209 2014-2-10 10:25:50 
012300 卖出 300378  鼎捷软件[300378] 33.75  4495 2014-2-10 10:22:05 
012300 买入 300378  鼎捷软件[300378] 32.99  4495 2014-2-10 9:52:46 
012300 卖出 603128  华贸物流[603128] 13.85  10772 2014-2-10 9:47:24 
012300 买入 603128  华贸物流[603128] 12.97  10772 2014-1-29 14:42:04 
012300 卖出 002071  江苏宏宝[002071] 29.99  4686 2014-1-29 14:39:18 
012300 买入 002071  江苏宏宝[002071] 31.07  4686 2014-1-27 13:21:47 
012300 卖出 000681  远东股份[000681] 17.6  8323 2014-1-27 13:16:45 
012300 买入 000681  远东股份[000681] 18.45  8323 2014-1-24 14:48:34 
012300 卖出 002577  雷柏科技[002577] 29.51  5235 2014-1-24 14:46:08 
012300 买入 002577  雷柏科技[002577] 29.45  5235 2014-1-24 14:12:16 
012300 卖出 000062  深圳华强[000062] 14.23  10900 2014-1-24 14:10:02 
012300 买入 000062  深圳华强[000062] 14.13  10900 2014-1-24 13:52:10 
012300 卖出 603699  纽威股份[603699] 23.01  6733 2014-1-24 13:51:16 
012300 买入 603699  纽威股份[603699] 22.45  6733 2014-1-24 11:19:34 
012300 卖出 000681  远东股份[000681] 18.55  8198 2014-1-24 11:16:04 
012300 买入 000681  远东股份[000681] 16.66  8198 2014-1-22 13:57:37 
012300 卖出 300358  楚天科技[300358] 55  2498 2014-1-22 13:51:52 
012300 买入 300358  楚天科技[300358] 57.2  2498 2014-1-22 10:38:53 
012300 卖出 000681  远东股份[000681] 16.54  8692 2014-1-22 10:38:19 
012300 买入 000681  远东股份[000681] 17.12  8692 2014-1-21 14:48:31 
012300 卖出 600446  金证股份[600446] 18.31  8176 2014-1-21 14:46:45 
012300 买入 600446  金证股份[600446] 18.01  8176 2014-1-15 14:26:11 
012300 卖出 300109  新开源[300109] 12.39  11956 2014-1-15 14:26:01 
012300 买入 300109  新开源[300109] 12.42  11956 2014-1-15 14:13:35 
012300 卖出 002655  共达电声[002655] 13.88  10762 2014-1-15 14:03:51 
012300 买入 002655  共达电声[002655] 14.15  10762 2014-1-15 13:31:08 
012300 卖出 600228  昌九生化[600228] 12.33  12425 2014-1-15 13:24:58 
012300 买入 600228  昌九生化[600228] 14.04  12425 2014-1-10 13:53:34 
012300 卖出 300315  掌趣科技[300315] 35.61  4928 2014-1-10 13:49:43 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 37.3  4928 2014-1-10 10:22:01 
012300 卖出 002174  梅花伞[002174] 56.98  3245 2014-1-8 14:52:38 
012300 买入 002174  梅花伞[002174] 56.75  3245 2014-1-8 13:59:01 
012300 卖出 002577  雷柏科技[002577] 19.25  9626 2014-1-8 13:56:38 
012300 买入 002577  雷柏科技[002577] 19.67  9626 2014-1-8 11:09:34 
012300 卖出 300356  光一科技[300356] 15.15  12573 2014-1-8 11:09:09 
012300 买入 300356  光一科技[300356] 14.84  12573 2014-1-6 14:25:20 
012300 卖出 002292  奥飞动漫[002292] 34.91  5376 2014-1-6 14:24:37 
012300 买入 002292  奥飞动漫[002292] 35.92  5376 2014-1-6 13:38:40 
012300 卖出 300356  光一科技[300356] 14.93  13014 2014-1-6 13:38:27 
012300 买入 300356  光一科技[300356] 15.45  13014 2014-1-3 13:29:33 
012300 卖出 300027  华谊兄弟[300027] 28.8  7023 2014-1-3 13:28:37 
012300 买入 300027  华谊兄弟[300027] 28.22  7023 2014-1-2 14:20:00 
012300 卖出 600759  正和股份[600759] 8  24925 2014-1-2 14:13:29 
012300 买入 600759  正和股份[600759] 8  24925 2014-1-2 13:20:57 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]