模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1期 2013年度第2期 2013年度第3期 2013年度第4期


股民 012300 操 盘 记 录(2013第四期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
012300 买入 300356  光一科技[300356] 15.23  6969 2013-12-30 14:42:01 
012300 卖出 300356  光一科技[300356] 15.33  6965 2013-12-30 14:30:52 
012300 买入 300356  光一科技[300356] 14.14  6965 2013-12-25 14:13:42 
012300 卖出 002219  独一味[002219] 23.91  4144 2013-12-25 14:09:10 
012300 买入 002219  独一味[002219] 24.16  4144 2013-12-25 13:48:44 
012300 卖出 600759  正和股份[600759] 8.15  12359 2013-12-25 13:37:03 
012300 买入 600759  正和股份[600759] 8.15  12359 2013-12-25 13:33:11 
012300 卖出 300097  智云股份[300097] 14.71  6888 2013-12-25 13:32:40 
012300 买入 300097  智云股份[300097] 14.54  6888 2013-12-25 13:08:19 
012300 卖出 002219  独一味[002219] 23.71  4249 2013-12-25 13:04:08 
012300 买入 002219  独一味[002219] 22.93  4249 2013-12-23 14:41:35 
012300 卖出 002030  达安基因[002030] 15.18  6458 2013-12-23 14:41:22 
012300 买入 002030  达安基因[002030] 15.2  6458 2013-12-23 14:00:16 
012300 卖出 002681  奋达科技[002681] 51.74  1908 2013-12-23 13:54:04 
012300 买入 002681  奋达科技[002681] 51.16  1908 2013-12-23 13:18:48 
012300 卖出 300002  神州泰岳[300002] 25.31  3881 2013-12-23 13:10:09 
012300 买入 300002  神州泰岳[300002] 27.3  3881 2013-12-19 14:40:50 
012300 卖出 002351  漫步者[002351] 12  8883 2013-12-19 14:39:43 
012300 买入 002351  漫步者[002351] 12.25  8883 2013-12-19 14:07:21 
012300 卖出 300027  华谊兄弟[300027] 30.01  3647 2013-12-19 14:03:36 
012300 买入 300027  华谊兄弟[300027] 34.56  3647 2013-12-17 14:25:48 
012300 卖出 300315  掌趣科技[300315] 31.75  3994 2013-12-17 14:25:39 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 32.1  3994 2013-12-17 14:05:10 
012300 卖出 300027  华谊兄弟[300027] 34.8  3706 2013-12-17 14:03:30 
012300 买入 300027  华谊兄弟[300027] 34.21  3706 2013-12-17 13:47:50 
012300 卖出 300315  掌趣科技[300315] 31.7  4024 2013-12-17 13:43:53 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 31.75  4024 2013-12-17 13:35:06 
012300 卖出 300356  光一科技[300356] 14.95  8598 2013-12-17 13:34:55 
012300 买入 300356  光一科技[300356] 14.98  8598 2013-12-17 11:11:30 
012300 卖出 300356  光一科技[300356] 15.09  8586 2013-12-17 10:59:10 
012300 买入 300356  光一科技[300356] 14.96  8586 2013-12-17 10:48:12 
012300 卖出 300097  智云股份[300097] 13.55  9537 2013-12-17 10:45:13 
012300 买入 300097  智云股份[300097] 13.33  9537 2013-12-17 10:37:40 
012300 卖出 300356  光一科技[300356] 15.01  8521 2013-12-17 10:29:58 
012300 买入 300356  光一科技[300356] 14.6  8521 2013-12-17 10:19:09 
012300 卖出 300315  掌趣科技[300315] 31.68  3950 2013-12-17 10:16:33 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 33.67  3950 2013-12-16 14:54:14 
012300 卖出 300027  华谊兄弟[300027] 34.85  3839 2013-12-16 14:53:55 
012300 买入 300027  华谊兄弟[300027] 34.45  3839 2013-12-16 14:29:31 
012300 卖出 300315  掌趣科技[300315] 33.89  3926 2013-12-16 14:29:08 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 34  3926 2013-12-16 14:11:20 
012300 卖出 300027  华谊兄弟[300027] 34.15  3932 2013-12-16 14:11:09 
012300 买入 300027  华谊兄弟[300027] 34.66  3932 2013-12-16 10:18:41 
012300 卖出 300315  掌趣科技[300315] 33.83  4053 2013-12-16 10:16:38 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 32.81  4053 2013-12-16 9:49:51 
012300 卖出 000998  隆平高科[000998] 28.9  4629 2013-12-16 9:42:16 
012300 买入 000998  隆平高科[000998] 27.73  4629 2013-12-16 9:32:14 
012300 卖出 300315  掌趣科技[300315] 32.29  3999 2013-12-16 9:31:08 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 39.96  3999 2013-11-25 14:05:09 
012300 买入 601008  连云港[601008] 3.66  43575 2013-11-25 13:57:54 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 40.3  3991 2013-11-25 13:23:51 
012300 买入 300027  华谊兄弟[300027] 29.21  5599 2013-11-21 14:44:40 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 36.03  4548 2013-11-21 14:39:19 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 35.55  4589 2013-11-21 14:24:55 
012300 买入 300191  潜能恒信[300191] 27.28  5842 2013-11-21 14:18:04 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 35.04  4542 2013-11-21 13:09:16 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 34.67  4500 2013-11-21 10:23:24 
012300 卖出 300315  掌趣科技[300315] 35.15  4465 2013-11-21 10:17:10 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 34.2  4465 2013-11-21 9:51:36 
012300 卖出 300104  乐视网[300104] 41.31  3719 2013-11-21 9:51:15 
012300 买入 300104  乐视网[300104] 41.63  3719 2013-10-29 14:49:37 
012300 卖出 601216  内蒙君正[601216] 13.75  11328 2013-10-29 14:49:26 
012300 买入 601216  内蒙君正[601216] 13.79  11328 2013-10-29 14:47:40 
012300 卖出 300104  乐视网[300104] 42.15  3728 2013-10-29 14:46:41 
012300 买入 300104  乐视网[300104] 39.3  3728 2013-10-29 13:32:10 
012300 卖出 600845  宝信软件[600845] 26.4  5584 2013-10-29 13:31:51 
012300 买入 600845  宝信软件[600845] 33.2  5584 2013-10-24 14:24:36 
012300 卖出 300315  掌趣科技[300315] 28.63  6514 2013-10-24 14:22:06 
012300 买入 300315  掌趣科技[300315] 30.36  6514 2013-10-23 14:30:34 
012300 卖出 000695  滨海能源[000695] 7.82  25442 2013-10-23 14:23:42 
012300 买入 000695  滨海能源[000695] 7.86  25442 2013-10-23 13:56:30 
012300 卖出 601908  京运通[601908] 8.44  23837 2013-10-23 13:55:03 
012300 买入 601908  京运通[601908] 8.49  23837 2013-10-23 13:32:09 
012300 卖出 002680  黄海机械[002680] 24.3  8378 2013-10-23 13:31:24 
012300 买入 002680  黄海机械[002680] 23  8378 2013-10-23 11:15:49 
012300 卖出 000519  江南红箭[000519] 12.99  14924 2013-10-23 11:13:00 
012300 买入 000519  江南红箭[000519] 13.96  14924 2013-10-21 14:30:02 
012300 卖出 600825  新华传媒[600825] 11  19053 2013-10-21 14:08:14 
012300 买入 600825  新华传媒[600825] 10.34  19053 2013-10-18 14:01:57 
012300 卖出 002071  江苏宏宝[002071] 25.99  7626 2013-10-18 13:57:10 
012300 买入 002071  江苏宏宝[002071] 25.97  7626 2013-10-18 13:39:56 
012300 卖出 300104  乐视网[300104] 45.92  4338 2013-10-18 13:33:27 
012300 买入 300104  乐视网[300104] 45.37  4338 2013-10-18 13:11:15 
012300 卖出 002071  江苏宏宝[002071] 25.81  7673 2013-10-18 13:08:40 
012300 买入 002071  江苏宏宝[002071] 26.1  7673 2013-10-18 10:14:05 
012300 卖出 600380  健康元[600380] 5.66  35595 2013-10-18 10:00:44 
012300 买入 600380  健康元[600380] 5.91  35595 2013-10-17 14:54:02 
012300 卖出 600515  海岛建设[600515] 8.29  25529 2013-10-17 14:50:22 
012300 买入 600515  海岛建设[600515] 8.18  25529 2013-10-17 14:47:23 
012300 卖出 000735  罗牛山[000735] 8.32  25250 2013-10-17 14:46:36 
012300 买入 000735  罗牛山[000735] 7.92  25250 2013-10-17 14:33:24 
012300 卖出 600200  江苏吴中[600200] 14.13  14238 2013-10-17 14:32:41 
012300 买入 600200  江苏吴中[600200] 14.36  14238 2013-10-17 13:38:24 
012300 卖出 300104  乐视网[300104] 44.5  4622 2013-10-17 13:38:12 
012300 买入 300104  乐视网[300104] 44.55  4622 2013-10-17 9:54:19 
012300 卖出 300032  金龙机电[300032] 16.44  12601 2013-10-17 9:53:34 
012300 买入 300032  金龙机电[300032] 16.67  12601 2013-10-17 9:42:47 
012300 卖出 600825  新华传媒[600825] 11.07  19089 2013-10-17 9:41:25 
012300 买入 600825  新华传媒[600825] 11.32  19089 2013-10-16 14:52:16 
012300 卖出 300104  乐视网[300104] 43.85  4957 2013-10-16 14:51:34 
012300 买入 300104  乐视网[300104] 44  4957 2013-10-16 14:23:36 
012300 卖出 600825  新华传媒[600825] 11.25  19507 2013-10-16 14:23:20 
012300 买入 600825  新华传媒[600825] 11.15  19507 2013-10-16 14:18:03 
012300 卖出 600536  中国软件[600536] 38.34  5707 2013-10-16 14:12:46 
012300 买入 600536  中国软件[600536] 38.3  5707 2013-10-16 13:17:58 
012300 卖出 300236  上海新阳[300236] 37.18  5914 2013-10-16 13:14:37 
012300 买入 300236  上海新阳[300236] 37.25  5914 2013-10-16 13:11:47 
012300 卖出 300104  乐视网[300104] 43.47  5098 2013-10-16 13:11:35 
012300 买入 300104  乐视网[300104] 44.28  5098 2013-10-16 10:26:08 
012300 卖出 600825  新华传媒[600825] 12.15  18693 2013-10-16 10:25:54 
012300 买入 600825  新华传媒[600825] 11.75  18693 2013-10-16 9:56:57 
012300 卖出 300104  乐视网[300104] 44.24  4994 2013-10-16 9:56:46 
012300 买入 300104  乐视网[300104] 44.15  4994 2013-10-15 14:57:45 
012300 卖出 000829  天音控股[000829] 11.43  19409 2013-10-15 14:46:37 
012300 买入 000829  天音控股[000829] 11.44  19409 2013-10-15 14:32:59 
012300 卖出 600804  鹏博士[600804] 19.17  11652 2013-10-15 14:29:40 
012300 买入 600804  鹏博士[600804] 19.25  11652 2013-10-15 14:25:55 
012300 卖出 600200  江苏吴中[600200] 15.03  15014 2013-10-15 14:24:08 
012300 买入 600200  江苏吴中[600200] 14.3  15014 2013-10-15 14:03:14 
012300 卖出 600804  鹏博士[600804] 18.95  11398 2013-10-15 14:03:02 
012300 买入 600804  鹏博士[600804] 18.98  11398 2013-10-15 13:43:42 
012300 卖出 002071  江苏宏宝[002071] 28.37  7671 2013-10-15 13:41:48 
012300 买入 002071  江苏宏宝[002071] 29.77  7671 2013-10-15 10:39:11 
012300 卖出 300104  乐视网[300104] 46.5  4940 2013-10-15 10:33:29 
012300 买入 300104  乐视网[300104] 44.6  4940 2013-10-15 9:56:17 
012300 卖出 600536  中国软件[600536] 35.98  6161 2013-10-15 9:56:07 
012300 买入 600536  中国软件[600536] 36.02  6161 2013-10-15 9:42:52 
012300 卖出 600825  新华传媒[600825] 11.07  20169 2013-10-15 9:41:49 
012300 买入 600825  新华传媒[600825] 10.12  20169 2013-10-11 14:48:01 
012300 卖出 002071  江苏宏宝[002071] 27.88  7365 2013-10-11 14:47:46 
012300 买入 002071  江苏宏宝[002071] 27.5  7365 2013-10-11 14:29:02 
012300 卖出 601519  大智慧[601519] 8.95  22766 2013-10-11 14:25:11 
012300 买入 601519  大智慧[601519] 8.8  22766 2013-10-11 14:20:23 
012300 卖出 002071  江苏宏宝[002071] 27.86  7234 2013-10-11 14:20:08 
012300 买入 002071  江苏宏宝[002071] 28.15  7234 2013-10-11 13:50:53 
012300 卖出 002544  杰赛科技[002544] 13.78  14867 2013-10-11 13:49:26 
012300 买入 002544  杰赛科技[002544] 13.78  14867 2013-10-11 13:45:30 
012300 卖出 002071  江苏宏宝[002071] 28.2  7308 2013-10-11 13:43:57 
012300 买入 002071  江苏宏宝[002071] 26.7  7308 2013-10-11 13:22:16 
012300 卖出 600598  北大荒[600598] 12.81  15325 2013-10-11 13:16:56 
012300 买入 600598  北大荒[600598] 13.04  15325 2013-10-11 10:53:04 
012300 卖出 300001  特锐德[300001] 20.5  9807 2013-10-11 10:52:21 
012300 买入 300001  特锐德[300001] 20.12  9807 2013-10-11 10:49:50 
012300 卖出 002312  三泰电子[002312] 15.68  12660 2013-10-11 10:34:25 
012300 买入 002312  三泰电子[002312] 15.15  12660 2013-10-11 9:48:41 
012300 卖出 000701  厦门信达[000701] 12.5  15436 2013-10-11 9:45:41 
012300 买入 000701  厦门信达[000701] 12.66  15436 2013-10-10 10:11:40 
012300 卖出 002071  江苏宏宝[002071] 29.9  6575 2013-10-10 10:11:13 
012300 买入 002071  江苏宏宝[002071] 30.7  6575 2013-10-10 9:31:52 
012300 卖出 000681  远东股份[000681] 19.19  10582 2013-10-10 9:31:41 
012300 买入 000681  远东股份[000681] 19.88  10582 2013-10-9 13:59:48 
012300 卖出 600804  鹏博士[600804] 19.62  10787 2013-10-9 13:54:39 
012300 买入 600804  鹏博士[600804] 19.78  10787 2013-10-9 13:48:37 
012300 卖出 300059  东方财富[300059] 23.1  9292 2013-10-9 13:47:50 
012300 买入 300059  东方财富[300059] 23.15  9292 2013-10-9 13:36:57 
012300 卖出 000681  远东股份[000681] 19.91  10869 2013-10-9 13:36:43 
012300 买入 000681  远东股份[000681] 19.67  10869 2013-10-9 11:19:34 
012300 卖出 002052  同洲电子[002052] 13.7  15699 2013-10-9 11:16:11 
012300 买入 002052  同洲电子[002052] 13.38  15699 2013-10-9 10:31:34 
012300 卖出 002362  汉王科技[002362] 16.02  13191 2013-10-9 10:16:08 
012300 买入 002362  汉王科技[002362] 16.11  13191 2013-10-8 14:43:25 
012300 卖出 300027  华谊兄弟[300027] 76.15  2807 2013-10-8 14:34:10 
012300 买入 300027  华谊兄弟[300027] 76  2807 2013-10-8 14:27:43 
012300 卖出 600800  天津磁卡[600800] 6.35  33804 2013-10-8 14:26:21 
012300 买入 600800  天津磁卡[600800] 6.35  33804 2013-10-8 14:23:17 
012300 卖出 300205  天喻信息[300205] 32.59  6626 2013-10-8 14:20:54 
012300 买入 300205  天喻信息[300205] 31.9  6626 2013-10-8 14:16:23 
012300 卖出 002429  兆驰股份[002429] 16.16  13159 2013-10-8 14:06:17 
012300 买入 002429  兆驰股份[002429] 15.85  13159 2013-10-8 14:02:46 
012300 卖出 600804  鹏博士[600804] 19.69  10656 2013-10-8 13:55:15 
012300 买入 600804  鹏博士[600804] 19.48  10656 2013-10-8 13:51:09 
012300 卖出 002071  江苏宏宝[002071] 28.48  7332 2013-10-8 13:44:54 
012300 买入 002071  江苏宏宝[002071] 28.68  7332 2013-10-8 13:22:06 
012300 卖出 600327  大东方[600327] 6.78  31205 2013-10-8 13:21:35 
012300 买入 600327  大东方[600327] 6.39  31205 2013-10-8 10:24:16 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]