模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1期 2013年度第2期 2013年度第3期 2013年度第4期


股民 012300 操 盘 记 录(2013第一期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
012300 买入 600864  哈投股份[600864] 11.84  11044 2013-3-27 14:33:23 
012300 卖出 600620  天宸股份[600620] 6.1  21501 2013-3-27 14:33:09 
012300 买入 600620  天宸股份[600620] 6.08  21501 2013-3-27 13:42:32 
012300 卖出 600864  哈投股份[600864] 11.6  11303 2013-3-27 13:42:20 
012300 买入 600864  哈投股份[600864] 10.78  11303 2013-3-25 10:28:28 
012300 卖出 600668  尖峰集团[600668] 11.58  10554 2013-3-25 10:28:05 
012300 买入 600668  尖峰集团[600668] 11.84  10554 2013-3-22 14:44:05 
012300 买入 002166  莱茵生物[002166] 16.34  7651 2013-3-22 14:35:35 
012300 买入 002163  中航三鑫[002163] 5.65  22196 2013-3-22 14:02:48 
012300 买入 600338  西藏珠峰[600338] 11.97  10490 2013-3-22 13:49:02 
012300 买入 600864  哈投股份[600864] 8.42  11782 2013-3-19 9:58:13 
012300 卖出 600987  航民股份[600987] 10.95  9087 2013-3-19 9:56:09 
012300 买入 600987  航民股份[600987] 11.25  9087 2013-3-18 10:58:04 
012300 卖出 600338  西藏珠峰[600338] 12.13  8453 2013-3-18 10:55:35 
012300 买入 600338  西藏珠峰[600338] 12.46  8453 2013-3-18 10:41:41 
012300 卖出 600987  航民股份[600987] 11.13  9491 2013-3-18 10:41:21 
012300 买入 600987  航民股份[600987] 10.78  9491 2013-3-18 10:04:28 
012300 卖出 000958  ST东热[000958] 5.22  19660 2013-3-18 10:04:12 
012300 买入 000958  ST东热[000958] 5.11  19660 2013-3-18 9:46:51 
012300 卖出 600864  哈投股份[600864] 8.16  12348 2013-3-18 9:43:47 
012300 买入 600864  哈投股份[600864] 8.77  12348 2013-3-15 14:02:06 
012300 买入 600651  飞乐音响[600651] 5.25  20611 2013-3-15 13:55:42 
012300 买入 300088  长信科技[300088] 25.67  4286 2013-3-15 13:28:02 
012300 卖出 300088  长信科技[300088] 25.75  4286 2013-3-15 13:24:52 
012300 买入 300088  长信科技[300088] 25.26  4286 2013-3-15 13:11:07 
012300 卖出 002415  海康威视[002415] 38.94  2788 2013-3-15 13:10:19 
012300 买入 002415  海康威视[002415] 38  2788 2013-3-15 10:05:22 
012300 卖出 600651  飞乐音响[600651] 5.12  20759 2013-3-15 10:04:52 
012300 买入 600651  飞乐音响[600651] 5.17  20759 2013-3-14 14:58:27 
012300 买入 600135  乐凯胶片[600135] 8.24  12664 2013-3-14 14:19:21 
012300 卖出 600209  罗顿发展[600209] 11.35  9222 2013-3-14 14:14:33 
012300 买入 600209  罗顿发展[600209] 11.69  9222 2013-3-14 10:59:11 
012300 卖出 600668  尖峰集团[600668] 10.62  10181 2013-3-14 10:58:54 
012300 买入 600668  尖峰集团[600668] 10.68  10181 2013-3-14 10:46:33 
012300 卖出 600277  亿利能源[600277] 9.79  11140 2013-3-14 10:45:10 
012300 买入 600277  亿利能源[600277] 10.18  11140 2013-3-14 10:17:11 
012300 卖出 600517  置信电气[600517] 12.66  8985 2013-3-14 10:16:36 
012300 买入 600517  置信电气[600517] 12.7  8985 2013-3-13 14:35:39 
012300 卖出 600687  刚泰控股[600687] 15.84  7225 2013-3-13 14:23:40 
012300 买入 600687  刚泰控股[600687] 15.89  7225 2013-3-13 14:18:17 
012300 卖出 300343  联创节能[300343] 66.19  1739 2013-3-13 14:15:57 
012300 买入 300343  联创节能[300343] 67.25  1739 2013-3-13 13:55:17 
012300 卖出 600800  天津磁卡[600800] 7.59  15461 2013-3-13 13:54:59 
012300 买入 600800  天津磁卡[600800] 7.68  15461 2013-3-13 13:11:25 
012300 卖出 600864  哈投股份[600864] 7.88  15114 2013-3-13 13:11:13 
012300 买入 600864  哈投股份[600864] 8.01  15114 2013-3-13 11:19:11 
012300 卖出 002240  威华股份[002240] 5.31  22868 2013-3-13 10:58:04 
012300 买入 002240  威华股份[002240] 5.39  22868 2013-3-13 10:45:22 
012300 卖出 300343  联创节能[300343] 66.56  1857 2013-3-13 10:40:34 
012300 买入 300343  联创节能[300343] 64.86  1857 2013-3-13 10:36:06 
012300 卖出 300343  联创节能[300343] 64.2  1882 2013-3-13 10:27:42 
012300 买入 300343  联创节能[300343] 63.05  1882 2013-3-12 14:51:47 
012300 卖出 300343  联创节能[300343] 63.3  1880 2013-3-12 14:47:28 
012300 买入 300343  联创节能[300343] 61.3  1880 2013-3-12 14:29:22 
012300 卖出 600568  中珠控股[600568] 8.32  13896 2013-3-12 14:21:55 
012300 买入 600568  中珠控股[600568] 8.32  13896 2013-3-12 13:45:29 
012300 卖出 600800  天津磁卡[600800] 7.32  15841 2013-3-12 13:45:18 
012300 买入 600800  天津磁卡[600800] 7.4  15841 2013-3-12 10:41:12 
012300 卖出 600259  广晟有色[600259] 58.17  2021 2013-3-12 10:41:00 
012300 买入 600259  广晟有色[600259] 58.87  2021 2013-3-12 10:18:31 
012300 卖出 600209  罗顿发展[600209] 10.69  11164 2013-3-12 10:18:11 
012300 买入 600209  罗顿发展[600209] 10.78  11164 2013-3-12 9:53:10 
012300 卖出 000790  华神集团[000790] 9.35  12911 2013-3-12 9:52:20 
012300 买入 000790  华神集团[000790] 9.36  12911 2013-3-12 9:35:48 
012300 卖出 002518  科士达[002518] 14.67  8262 2013-3-11 15:00:26 
012300 买入 002518  科士达[002518] 14.38  8262 2013-3-11 14:21:26 
012300 卖出 000790  华神集团[000790] 9.38  12704 2013-3-11 14:21:14 
012300 买入 000790  华神集团[000790] 9.46  12704 2013-3-11 11:20:57 
012300 卖出 600228  昌九生化[600228] 28.76  4191 2013-3-11 11:20:16 
012300 买入 600228  昌九生化[600228] 29.4  4191 2013-3-11 10:26:29 
012300 卖出 002630  华西能源[002630] 22.11  5590 2013-3-11 10:26:17 
012300 买入 002630  华西能源[002630] 22.3  5590 2013-3-11 10:17:18 
012300 卖出 600259  广晟有色[600259] 57  2193 2013-3-11 10:14:41 
012300 买入 600259  广晟有色[600259] 57.88  2193 2013-3-8 13:12:41 
012300 卖出 600301  南化股份[600301] 8.94  14244 2013-3-8 13:12:30 
012300 买入 600301  南化股份[600301] 9.04  14244 2013-3-8 9:44:32 
012300 卖出 000831  *ST关铝[000831] 24.25  5326 2013-3-8 9:44:22 
012300 买入 000831  *ST关铝[000831] 24.36  5326 2013-3-7 14:41:28 
012300 卖出 600817  ST宏盛[600817] 16.18  8043 2013-3-7 14:36:31 
012300 买入 600817  ST宏盛[600817] 16.3  8043 2013-3-7 11:15:56 
012300 卖出 000001  平安银行[000001] 23.89  5504 2013-3-7 11:10:06 
012300 买入 000001  平安银行[000001] 24.41  5504 2013-3-6 13:33:56 
012300 卖出 000510  金路集团[000510] 9.26  14552 2013-3-6 13:33:42 
012300 买入 000510  金路集团[000510] 9.2  14552 2013-3-6 11:00:09 
012300 卖出 600645  中源协和[600645] 29.01  4629 2013-3-6 10:59:53 
012300 买入 600645  中源协和[600645] 29.35  4629 2013-3-6 10:48:50 
012300 卖出 000663  永安林业[000663] 9.88  13792 2013-3-6 10:44:21 
012300 买入 000663  永安林业[000663] 9.82  13792 2013-3-5 14:05:25 
012300 卖出 002151  北斗星通[002151] 38.66  3513 2013-3-5 14:05:12 
012300 买入 002151  北斗星通[002151] 38.3  3513 2013-3-5 13:13:39 
012300 卖出 000663  永安林业[000663] 9.68  13945 2013-3-5 13:13:27 
012300 买入 000663  永安林业[000663] 9.74  13945 2013-3-5 11:29:22 
012300 卖出 000503  海虹控股[000503] 15.05  9052 2013-3-5 11:29:09 
012300 买入 000503  海虹控股[000503] 15.05  9052 2013-3-5 11:11:54 
012300 卖出 300020  银江股份[300020] 17.63  7750 2013-3-5 11:11:42 
012300 买入 300020  银江股份[300020] 17.68  7750 2013-3-5 10:54:20 
012300 卖出 300106  西部牧业[300106] 14.97  9181 2013-3-5 10:45:33 
012300 买入 300106  西部牧业[300106] 14.4  9181 2013-3-5 10:38:12 
012300 卖出 000403  *ST生化[000403] 21.28  6231 2013-3-5 10:29:41 
012300 买入 000403  *ST生化[000403] 21.35  6231 2013-3-5 10:23:12 
012300 卖出 600732  上海新梅[600732] 6.9  19339 2013-3-5 10:14:43 
012300 买入 600732  上海新梅[600732] 6.9  19339 2013-3-5 9:46:01 
012300 卖出 600228  昌九生化[600228] 30.79  4346 2013-3-5 9:45:35 
012300 买入 600228  昌九生化[600228] 30.37  4346 2013-3-5 9:42:09 
012300 卖出 600301  南化股份[600301] 7.91  16740 2013-3-5 9:41:43 
012300 买入 600301  南化股份[600301] 7.95  16740 2013-3-5 9:34:47 
012300 卖出 600732  上海新梅[600732] 6.58  20285 2013-3-5 9:34:26 
012300 买入 600732  上海新梅[600732] 12.48  20285 2013-3-1 14:54:42 
012300 卖出 600228  昌九生化[600228] 29  8756 2013-3-1 14:54:06 
012300 买入 600228  昌九生化[600228] 29.56  8756 2013-3-1 14:37:04 
012300 卖出 600323  南海发展[600323] 8.26  31429 2013-3-1 14:36:50 
012300 买入 600323  南海发展[600323] 8.28  31429 2013-3-1 14:02:03 
012300 卖出 600732  上海新梅[600732] 12.46  20948 2013-3-1 14:01:50 
012300 买入 600732  上海新梅[600732] 11.94  20948 2013-3-1 11:06:38 
012300 卖出 300238  冠昊生物[300238] 22.43  11184 2013-3-1 11:00:05 
012300 买入 300238  冠昊生物[300238] 22.52  11184 2013-3-1 10:20:38 
012300 卖出 600732  上海新梅[600732] 11.82  21373 2013-3-1 10:20:27 
012300 买入 600732  上海新梅[600732] 11.63  21373 2013-3-1 9:39:40 
012300 卖出 000156  华数传媒[000156] 16.9  14752 2013-3-1 9:36:55 
012300 买入 000156  华数传媒[000156] 17.1  14752 2013-3-1 9:30:03 
012300 卖出 600732  上海新梅[600732] 12  21085 2013-2-28 14:58:47 
012300 买入 600732  上海新梅[600732] 11.8  21085 2013-2-28 14:43:24 
012300 卖出 000510  金路集团[000510] 8.26  30212 2013-2-28 14:43:12 
012300 买入 000510  金路集团[000510] 8.46  30212 2013-2-28 14:04:44 
012300 卖出 002673  西部证券[002673] 15.09  16989 2013-2-28 14:00:33 
012300 买入 002673  西部证券[002673] 15.15  16989 2013-2-28 13:51:14 
012300 卖出 300224  正海磁材[300224] 16.79  15375 2013-2-28 13:51:03 
012300 买入 300224  正海磁材[300224] 16.69  15375 2013-2-28 13:35:20 
012300 卖出 600765  中航重机[600765] 16.4  15694 2013-2-28 13:31:22 
012300 买入 600765  中航重机[600765] 16.35  15694 2013-2-28 11:10:55 
012300 卖出 000065  北方国际[000065] 14.92  17250 2013-2-28 11:00:08 
012300 买入 000065  北方国际[000065] 15.1  17250 2013-2-28 10:29:06 
012300 卖出 600817  ST宏盛[600817] 14.03  18622 2013-2-28 10:28:53 
012300 买入 600817  ST宏盛[600817] 13.99  18622 2013-2-28 9:48:08 
012300 卖出 000403  *ST生化[000403] 20.5  12746 2013-2-28 9:38:12 
012300 买入 000403  *ST生化[000403] 20.7  12746 2013-2-28 9:32:56 
012300 卖出 600732  上海新梅[600732] 12.02  22017 2013-2-28 9:32:23 
012300 买入 600732  上海新梅[600732] 11.36  22017 2013-2-27 14:51:10 
012300 卖出 002023  海特高新[002023] 11.42  21967 2013-2-27 14:50:58 
012300 买入 002023  海特高新[002023] 11.41  21967 2013-2-27 14:30:45 
012300 卖出 002023  海特高新[002023] 11.41  22033 2013-2-27 14:28:07 
012300 买入 002023  海特高新[002023] 11.28  22033 2013-2-27 14:04:47 
012300 卖出 600645  中源协和[600645] 25  9971 2013-2-27 13:56:27 
012300 买入 600645  中源协和[600645] 25.18  9971 2013-2-27 13:44:58 
012300 卖出 000977  浪潮信息[000977] 18.91  13317 2013-2-27 13:39:47 
012300 买入 000977  浪潮信息[000977] 19.13  13317 2013-2-27 13:08:10 
012300 卖出 000703  恒逸石化[000703] 11.68  21877 2013-2-27 13:07:55 
012300 买入 000703  恒逸石化[000703] 12.6  21877 2013-2-26 9:58:31 
012300 卖出 600228  昌九生化[600228] 24.96  11076 2013-2-26 9:58:20 
012300 买入 600228  昌九生化[600228] 25.7  11076 2013-2-26 9:36:11 
012300 卖出 600468  百利电气[600468] 12.92  22099 2013-2-26 9:35:54 
012300 买入 600468  百利电气[600468] 13.05  22099 2013-2-25 14:34:45 
012300 卖出 600228  昌九生化[600228] 25.6  11299 2013-2-25 14:30:19 
012300 买入 600228  昌九生化[600228] 24.73  11299 2013-2-25 13:26:36 
012300 卖出 002200  *ST大地[002200] 14.1  19877 2013-2-25 13:26:26 
012300 买入 002200  *ST大地[002200] 14.3  19877 2013-2-25 11:15:08 
012300 卖出 300156  天立环保[300156] 15.55  18334 2013-2-25 11:01:15 
012300 买入 300156  天立环保[300156] 15.6  18334 2013-2-25 9:45:19 
012300 卖出 002255  海陆重工[002255] 16.23  17676 2013-2-25 9:45:08 
012300 买入 002255  海陆重工[002255] 15.94  17676 2013-2-22 14:12:07 
012300 卖出 600732  上海新梅[600732] 9.57  29530 2013-2-22 14:11:52 
012300 买入 600732  上海新梅[600732] 9.75  29530 2013-2-21 11:12:38 
012300 买入 300156  天立环保[300156] 15.71  18619 2013-2-21 9:38:10 
012300 卖出 600732  上海新梅[600732] 9.53  30785 2013-2-21 9:37:55 
012300 买入 600732  上海新梅[600732] 9.6  30785 2013-2-20 13:51:40 
012300 卖出 002145  中核钛白[002145] 10.99  26972 2013-2-20 13:50:18 
012300 买入 002145  中核钛白[002145] 11.12  26972 2013-2-18 15:00:27 
012300 买入 000703  恒逸石化[000703] 11.93  25386 2013-2-18 10:20:37 
012300 卖出 000422  湖北宜化[000422] 12.58  24147 2013-2-18 10:20:20 
012300 买入 000422  湖北宜化[000422] 12.33  24147 2013-2-8 14:16:56 
012300 卖出 002340  格林美[002340] 12.93  23096 2013-2-8 14:16:43 
012300 买入 002340  格林美[002340] 12.92  23096 2013-2-8 13:39:29 
012300 卖出 300350  华鹏飞[300350] 16.51  18128 2013-2-8 13:39:11 
012300 买入 300350  华鹏飞[300350] 16.41  18128 2013-2-6 14:16:09 
012300 买入 600584  长电科技[600584] 5.5  53092 2013-2-6 14:01:55 
012300 卖出 000416  民生投资[000416] 7.05  41543 2013-2-6 14:00:02 
012300 买入 000416  民生投资[000416] 7.02  41543 2013-2-6 13:48:51 
012300 卖出 300038  梅泰诺[300038] 10.22  28621 2013-2-6 13:44:25 
012300 买入 300038  梅泰诺[300038] 9.8  28621 2013-2-6 13:38:03 
012300 买入 600058  五矿发展[600058] 18.99  15044 2013-2-6 10:23:43 
012300 卖出 600532  宏达矿业[600532] 13.08  21907 2013-2-6 10:23:28 
012300 买入 600532  宏达矿业[600532] 13.11  21907 2013-2-6 10:07:32 
012300 买入 002318  久立特材[002318] 14.04  19359 2013-2-4 13:53:29 
012300 买入 002002  金材股份[002002] 10.33  26728 2013-2-4 13:47:31 
012300 买入 002318  久立特材[002318] 13.79  19738 2013-2-4 13:39:24 
012300 卖出 002002  金材股份[002002] 10.65  25635 2013-2-4 13:35:00 
012300 买入 002002  金材股份[002002] 10.33  25635 2013-2-4 13:32:49 
012300 卖出 002151  北斗星通[002151] 36.31  7314 2013-2-4 13:32:31 
012300 买入 002151  北斗星通[002151] 36.19  7314 2013-2-4 13:26:08 
012300 卖出 600121  郑州煤电[600121] 8.31  31952 2013-2-4 13:18:02 
012300 买入 600121  郑州煤电[600121] 8.32  31952 2013-2-4 13:11:26 
012300 卖出 002340  格林美[002340] 12.15  21945 2013-2-4 13:04:53 
012300 买入 002340  格林美[002340] 12.57  21945 2013-1-31 14:40:00 
012300 买入 600228  昌九生化[600228] 19.36  14116 2013-1-31 14:23:49 
012300 买入 300198  纳川股份[300198] 14.4  18057 2013-1-31 10:43:14 
012300 买入 600267  海正药业[600267] 17.8  14693 2013-1-31 10:20:07 
012300 买入 300239  东宝生物[300239] 15.04  17419 2013-1-29 10:06:21 
012300 卖出 000555  ST太光[000555] 7.69  34170 2013-1-29 10:06:08 
012300 买入 000555  ST太光[000555] 7.6  34170 2013-1-28 14:39:16 
012300 卖出 002200  *ST大地[002200] 12.02  21670 2013-1-28 13:56:29 
012300 买入 002200  *ST大地[002200] 12.01  21670 2013-1-28 13:18:29 
012300 卖出 600571  信雅达[600571] 10.79  24193 2013-1-28 11:03:52 
012300 买入 600571  信雅达[600571] 10.65  24193 2013-1-28 10:57:31 
012300 卖出 002166  莱茵生物[002166] 16.51  15652 2013-1-28 10:56:29 
012300 买入 002166  莱茵生物[002166] 16.27  15652 2013-1-28 10:36:25 
012300 卖出 002182  云海金属[002182] 8.96  28508 2013-1-28 10:33:49 
012300 买入 002182  云海金属[002182] 8.85  28508 2013-1-28 10:26:23 
012300 卖出 600718  东软集团[600718] 8.52  29701 2013-1-28 10:24:36 
012300 买入 600718  东软集团[600718] 8.57  29701 2013-1-28 10:10:57 
012300 卖出 002302  西部建设[002302] 14.76  17297 2013-1-28 10:08:33 
012300 买入 002302  西部建设[002302] 14.81  17297 2013-1-28 9:58:30 
012300 卖出 600228  昌九生化[600228] 22.4  11470 2013-1-28 9:50:48 
012300 买入 600228  昌九生化[600228] 21.8  11470 2013-1-28 9:39:15 
012300 卖出 300239  东宝生物[300239] 14.24  17613 2013-1-28 9:38:59 
012300 买入 300239  东宝生物[300239] 13.8  17613 2013-1-24 14:51:17 
012300 买入 600392  *ST天成[600392] 28.68  8494 2013-1-24 14:17:14 
012300 买入 600038  哈飞股份[600038] 23.01  10879 2013-1-24 13:54:51 
012300 买入 600527  江南高纤[600527] 5.01  49918 2013-1-24 13:27:18 
012300 买入 600392  *ST天成[600392] 29.4  8835 2013-1-24 11:21:39 
012300 卖出 600228  昌九生化[600228] 21.13  12330 2013-1-24 11:21:24 
012300 买入 600228  昌九生化[600228] 20.11  12330 2013-1-24 10:41:13 
012300 卖出 600685  广船国际[600685] 13.53  18382 2013-1-24 10:40:24 
012300 买入 600685  广船国际[600685] 13.53  18382 2013-1-24 10:18:08 
012300 卖出 000065  北方国际[000065] 12.77  19534 2013-1-24 10:17:54 
012300 买入 000065  北方国际[000065] 12.75  19534 2013-1-24 10:02:56 
012300 卖出 600228  昌九生化[600228] 20.56  12150 2013-1-24 10:02:39 
012300 买入 600228  昌九生化[600228] 19.1  12150 2013-1-18 9:49:07 
012300 卖出 002096  南岭民爆[002096] 13.51  17229 2013-1-18 9:48:55 
012300 买入 002096  南岭民爆[002096] 13.28  17229 2013-1-17 11:29:34 
012300 卖出 300101  国腾电子[300101] 15.76  14562 2013-1-17 11:12:24 
012300 买入 300101  国腾电子[300101] 16.88  14562 2013-1-16 10:18:22 
012300 卖出 000669  领先科技[000669] 35.02  7040 2013-1-16 10:18:10 
012300 买入 000669  领先科技[000669] 33.06  7040 2013-1-15 13:16:23 
012300 卖出 000032  深桑达A[000032] 8.85  26378 2013-1-15 6:31:29 
012300 买入 000032  深桑达A[000032] 8.74  26378 2013-1-10 9:35:29 
012300 卖出 002043  兔宝宝[002043] 5.08  45519 2013-1-10 9:34:37 
012300 买入 002043  兔宝宝[002043] 4.62  45519 2013-1-9 9:40:17 
012300 卖出 600882  华联矿业[600882] 13  16225 2013-1-9 9:40:05 
012300 买入 600882  华联矿业[600882] 13.45  16225 2013-1-8 10:26:00 
012300 卖出 000799  酒鬼酒[000799] 35.02  6250 2013-1-8 10:25:47 
012300 买入 000799  酒鬼酒[000799] 34.43  6250 2013-1-7 9:40:28 
012300 卖出 600882  华联矿业[600882] 13.55  15929 2013-1-7 9:40:14 
012300 买入 600882  华联矿业[600882] 12.53  15929 2013-1-4 11:23:18 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]