模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1期 2013年度第2期 2013年度第3期 2013年度第4期


股民 sut988 操 盘 记 录(2013第一期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
sut988 卖出 600720  祁连山[600720] 10.31  1000 2013-3-7 14:40:26 
sut988 买入 300228  富瑞特装[300228] 48  200 2013-3-5 14:49:45 
sut988 买入 000722  湖南发展[000722] 9.6  1000 2013-3-5 14:39:59 
sut988 卖出 600995  文山电力[600995] 5.89  1000 2013-3-5 14:32:44 
sut988 买入 600720  祁连山[600720] 10.17  500 2013-3-5 14:31:51 
sut988 卖出 000541  佛山照明[000541] 6.74  1000 2013-3-5 14:31:09 
sut988 买入 300015  爱尔眼科[300015] 19.75  500 2013-3-4 14:55:33 
sut988 买入 000537  广宇发展[000537] 6.07  3000 2013-3-4 14:40:25 
sut988 卖出 000639  西王食品[000639] 18.3  500 2013-3-4 14:37:12 
sut988 卖出 600439  瑞贝卡[600439] 4.33  2000 2013-3-4 14:36:52 
sut988 卖出 300278  华昌达[300278] 11.66  1000 2013-3-4 14:36:10 
sut988 卖出 000823  超声电子[000823] 10.43  500 2013-3-4 14:35:38 
sut988 买入 002076  雪莱特[002076] 7.85  1000 2013-2-25 14:17:52 
sut988 买入 300015  爱尔眼科[300015] 21.08  500 2013-2-20 14:48:46 
sut988 买入 300234  开尔新材[300234] 13.39  500 2013-2-20 14:47:59 
sut988 买入 000862  银星能源[000862] 7.22  1000 2013-2-18 14:31:46 
sut988 买入 000823  超声电子[000823] 11.03  500 2013-2-18 14:31:14 
sut988 买入 000541  佛山照明[000541] 7.08  1000 2013-2-18 14:30:14 
sut988 买入 600439  瑞贝卡[600439] 4.6  2000 2013-2-18 14:27:35 
sut988 买入 000639  西王食品[000639] 18.85  500 2013-2-18 14:11:14 
sut988 买入 000877  天山股份[000877] 10.85  500 2013-2-8 14:08:52 
sut988 买入 300278  华昌达[300278] 12.52  1000 2013-2-8 14:08:02 
sut988 卖出 000639  西王食品[000639] 17.66  800 2013-2-7 14:51:05 
sut988 卖出 600409  三友化工[600409] 4.77  2000 2013-2-7 14:50:35 
sut988 买入 000750  国海证券[000750] 14.96  1000 2013-2-6 10:20:19 
sut988 买入 600816  安信信托[600816] 15.55  500 2013-2-5 11:14:03 
sut988 卖出 600372  中航电子[600372] 22.86  500 2013-2-5 11:02:04 
sut988 卖出 600193  创兴资源[600193] 12.79  500 2013-2-5 11:00:43 
sut988 卖出 600362  江西铜业[600362] 27.05  500 2013-2-5 11:00:09 
sut988 买入 600409  三友化工[600409] 4.8  2000 2013-2-4 14:01:24 
sut988 买入 600418  江淮汽车[600418] 8.89  1000 2013-2-4 13:58:04 
sut988 买入 600816  安信信托[600816] 16.08  500 2013-2-4 13:57:01 
sut988 买入 000639  西王食品[000639] 17.37  300 2013-2-4 13:53:58 
sut988 卖出 000850  华茂股份[000850] 5.6  1000 2013-2-4 13:46:45 
sut988 卖出 002292  奥飞动漫[002292] 21.06  500 2013-2-4 13:46:22 
sut988 买入 002292  奥飞动漫[002292] 22.59  500 2013-2-1 14:52:31 
sut988 买入 600409  三友化工[600409] 4.54  2000 2013-2-1 14:38:43 
sut988 买入 600372  中航电子[600372] 24.46  500 2013-2-1 14:37:12 
sut988 买入 600177  雅戈尔[600177] 8.51  1000 2013-2-1 14:32:21 
sut988 买入 600016  民生银行[600016] 11  1000 2013-2-1 14:14:46 
sut988 买入 002410  广联达[002410] 19.74  500 2013-1-31 14:12:22 
sut988 买入 002076  雪莱特[002076] 6.65  1000 2013-1-31 14:09:46 
sut988 买入 000850  华茂股份[000850] 5.29  1000 2013-1-31 14:08:27 
sut988 买入 000027  深圳能源[000027] 6.1  1000 2013-1-31 14:05:45 
sut988 买入 600362  江西铜业[600362] 26.46  500 2013-1-31 14:02:49 
sut988 买入 600995  文山电力[600995] 6.24  1000 2013-1-31 13:41:47 
sut988 买入 000639  西王食品[000639] 16.75  500 2013-1-29 14:49:00 
sut988 买入 000877  天山股份[000877] 9.68  500 2013-1-29 14:48:19 
sut988 买入 600193  创兴资源[600193] 12.99  500 2013-1-28 14:51:17 
sut988 买入 600720  祁连山[600720] 11.69  500 2013-1-28 14:19:43 
sut988 买入 000568  泸州老窖[000568] 30.26  1000 2013-1-28 10:53:17 
sut988 买入 000568  泸州老窖[000568] 31.89  500 2013-1-25 10:53:15 
sut988 卖出 600830  香溢融通[600830] 6.92  2000 2013-1-25 10:39:39 
sut988 买入 601009  南京银行[601009] 10.16  1000 2013-1-24 10:13:50 
sut988 买入 600830  香溢融通[600830] 7.17  1000 2013-1-24 10:11:44 
sut988 卖出 600149  廊坊发展[600149] 8.64  1212 2013-1-24 10:11:03 
sut988 卖出 600418  江淮汽车[600418] 7.54  2000 2013-1-22 14:45:01 
sut988 买入 000568  泸州老窖[000568] 32.56  1000 2013-1-22 14:32:42 
sut988 买入 600380  健康元[600380] 5.34  1000 2013-1-21 11:16:21 
sut988 买入 600830  香溢融通[600830] 7.02  1000 2013-1-21 11:16:05 
sut988 卖出 600123  兰花科创[600123] 21.06  404 2013-1-11 14:35:21 
sut988 卖出 000930  中粮生化[000930] 4.76  2000 2013-1-11 14:31:00 
sut988 卖出 002556  辉隆股份[002556] 7.33  2000 2013-1-11 14:29:41 
sut988 卖出 600830  香溢融通[600830] 6.6  1000 2013-1-11 14:24:24 
sut988 卖出 600060  海信电器[600060] 10.09  1000 2013-1-11 13:54:17 
sut988 卖出 600149  廊坊发展[600149] 8.42  15000 2013-1-11 13:51:45 
sut988 买入 600123  兰花科创[600123] 20.89  404 2013-1-9 14:40:55 
sut988 卖出 300112  万讯自控[300112] 8.47  1000 2013-1-9 14:20:17 
sut988 买入 600149  廊坊发展[600149] 8.32  16212 2013-1-9 13:19:14 
sut988 买入 600060  海信电器[600060] 10.46  1000 2013-1-9 13:18:04 
sut988 卖出 002221  东华能源[002221] 15.19  500 2013-1-9 10:41:14 
sut988 买入 300112  万讯自控[300112] 8.59  1000 2013-1-8 14:00:29 
sut988 买入 002556  辉隆股份[002556] 7.84  2000 2013-1-8 13:58:00 
sut988 买入 002221  东华能源[002221] 14.39  500 2013-1-8 13:56:42 
sut988 买入 000930  中粮生化[000930] 5.06  2000 2013-1-8 13:56:01 
sut988 买入 600418  江淮汽车[600418] 6.8  2000 2013-1-8 13:53:06 
sut988 买入 600830  香溢融通[600830] 6.63  1000 2013-1-8 13:51:22 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]