模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1期 2013年度第2期 2013年度第3期 2013年度第4期


股民 dadiankuang 操 盘 记 录(2013第一期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
dadiankuang 买入 600559  老白干酒[600559] 33.8  200 2013-3-29 9:42:15 
dadiankuang 买入 000012  南玻A[000012] 7.58  400 2013-3-29 9:39:32 
dadiankuang 买入 600152  维科精华[600152] 5.3  500 2013-3-29 9:32:56 
dadiankuang 卖出 600671  ST天目[600671] 11.53  300 2013-3-28 10:46:12 
dadiankuang 买入 600834  申通地铁[600834] 6.83  300 2013-3-27 9:37:20 
dadiankuang 买入 000001  平安银行[000001] 22.28  200 2013-3-27 9:33:40 
dadiankuang 买入 002338  奥普光电[002338] 19.2  200 2013-3-27 9:32:47 
dadiankuang 买入 600392  *ST天成[600392] 21.4  200 2013-3-27 9:32:11 
dadiankuang 买入 000007  零七股份[000007] 17.01  300 2013-3-27 9:30:58 
dadiankuang 买入 000792  盐湖股份[000792] 29.11  100 2013-3-26 10:08:41 
dadiankuang 买入 600671  ST天目[600671] 10.89  300 2013-3-26 10:06:56 
dadiankuang 卖出 600189  吉林森工[600189] 6.6  500 2013-3-26 9:57:27 
dadiankuang 卖出 002355  兴民钢圈[002355] 6.64  500 2013-3-26 9:57:15 
dadiankuang 卖出 000883  湖北能源[000883] 7.06  400 2013-3-26 9:57:03 
dadiankuang 卖出 300228  富瑞特装[300228] 52.05  100 2013-3-26 9:56:50 
dadiankuang 卖出 000028  国药一致[000028] 36  100 2013-3-26 9:56:40 
dadiankuang 卖出 300039  上海凯宝[300039] 30.05  200 2013-3-26 9:56:29 
dadiankuang 买入 000031  中粮地产[000031] 4.04  500 2013-3-26 9:35:49 
dadiankuang 买入 000024  招商地产[000024] 25.98  200 2013-3-26 9:34:08 
dadiankuang 卖出 600112  长征电气[600112] 11.44  300 2013-3-25 9:49:53 
dadiankuang 买入 002355  兴民钢圈[002355] 6.61  500 2013-3-25 9:49:19 
dadiankuang 买入 300039  上海凯宝[300039] 31.05  200 2013-3-25 9:48:20 
dadiankuang 卖出 603003  龙宇燃油[603003] 10.87  300 2013-3-25 9:41:56 
dadiankuang 卖出 300234  开尔新材[300234] 15.48  200 2013-3-25 9:40:15 
dadiankuang 卖出 002572  索菲亚[002572] 31.2  200 2013-3-25 9:37:44 
dadiankuang 买入 000883  湖北能源[000883] 7.1  400 2013-3-25 9:35:42 
dadiankuang 买入 600189  吉林森工[600189] 6.69  500 2013-3-25 9:33:56 
dadiankuang 买入 000028  国药一致[000028] 37.11  100 2013-3-25 9:32:41 
dadiankuang 卖出 600110  中科英华[600110] 6.57  400 2013-3-25 9:30:34 
dadiankuang 买入 300228  富瑞特装[300228] 51.19  100 2013-3-22 9:45:22 
dadiankuang 买入 600110  中科英华[600110] 6.33  400 2013-3-22 9:44:42 
dadiankuang 买入 600112  长征电气[600112] 11.53  300 2013-3-22 9:43:55 
dadiankuang 买入 002572  索菲亚[002572] 29.84  200 2013-3-22 9:40:50 
dadiankuang 买入 603003  龙宇燃油[603003] 10.86  300 2013-3-22 9:39:49 
dadiankuang 买入 300234  开尔新材[300234] 15.75  200 2013-3-22 9:39:22 
dadiankuang 卖出 000012  南玻A[000012] 7.23  400 2013-3-20 10:08:50 
dadiankuang 卖出 000004  国农科技[000004] 9.37  400 2013-3-20 10:08:34 
dadiankuang 卖出 002602  世纪华通[002602] 7.65  400 2013-3-20 10:08:22 
dadiankuang 卖出 000014  沙河股份[000014] 8.73  600 2013-3-20 10:08:14 
dadiankuang 卖出 000024  招商地产[000024] 25.17  300 2013-3-20 10:08:00 
dadiankuang 卖出 000001  平安银行[000001] 22.05  200 2013-3-20 10:07:46 
dadiankuang 卖出 000009  中国宝安[000009] 9.58  500 2013-3-20 10:07:37 
dadiankuang 买入 000024  招商地产[000024] 23.63  300 2013-3-19 9:56:15 
dadiankuang 卖出 600312  平高电气[600312] 8.26  500 2013-3-19 9:48:22 
dadiankuang 买入 000009  中国宝安[000009] 9.39  500 2013-3-19 9:37:41 
dadiankuang 卖出 000007  零七股份[000007] 18.91  300 2013-3-19 9:36:14 
dadiankuang 买入 000004  国农科技[000004] 9.37  400 2013-3-19 9:35:40 
dadiankuang 买入 002602  世纪华通[002602] 7.54  400 2013-3-19 9:34:23 
dadiankuang 买入 000012  南玻A[000012] 7.18  400 2013-3-19 9:33:35 
dadiankuang 买入 000001  平安银行[000001] 21.45  200 2013-3-19 9:31:50 
dadiankuang 卖出 000028  国药一致[000028] 34.14  200 2013-3-18 9:46:49 
dadiankuang 买入 000014  沙河股份[000014] 8.59  600 2013-3-18 9:36:48 
dadiankuang 卖出 000030  *ST盛润A[000030] 8.87  300 2013-3-18 9:33:24 
dadiankuang 买入 600312  平高电气[600312] 9.04  500 2013-3-18 9:32:53 
dadiankuang 买入 000007  零七股份[000007] 18.1  300 2013-3-18 9:31:37 
dadiankuang 买入 000028  国药一致[000028] 32.11  200 2013-3-13 9:40:00 
dadiankuang 买入 000030  *ST盛润A[000030] 9.06  300 2013-3-13 9:31:20 
dadiankuang 卖出 002198  嘉应制药[002198] 10.23  300 2013-3-12 9:47:18 
dadiankuang 卖出 000002  万科A[000002] 11.18  500 2013-3-12 9:47:07 
dadiankuang 卖出 002439  启明星辰[002439] 16.2  300 2013-3-12 9:46:55 
dadiankuang 卖出 002002  金材股份[002002] 11.46  300 2013-3-12 9:46:42 
dadiankuang 卖出 600847  万里股份[600847] 16  300 2013-3-12 9:46:25 
dadiankuang 卖出 300347  泰格医药[300347] 69.4  200 2013-3-12 9:46:11 
dadiankuang 卖出 601958  金钼股份[601958] 12.3  500 2013-3-12 9:45:58 
dadiankuang 买入 002002  金材股份[002002] 10.59  300 2013-3-11 10:06:48 
dadiankuang 买入 002198  嘉应制药[002198] 10.31  300 2013-3-11 10:01:23 
dadiankuang 买入 600847  万里股份[600847] 16.49  300 2013-3-11 10:00:18 
dadiankuang 买入 000002  万科A[000002] 11.08  500 2013-3-11 9:46:58 
dadiankuang 卖出 600084  中葡股份[600084] 5.62  600 2013-3-11 9:43:54 
dadiankuang 卖出 600543  莫高股份[600543] 10.23  300 2013-3-11 9:37:36 
dadiankuang 卖出 600166  福田汽车[600166] 6.86  500 2013-3-11 9:37:20 
dadiankuang 卖出 002541  鸿路钢构[002541] 12.99  300 2013-3-11 9:37:08 
dadiankuang 卖出 002065  东华软件[002065] 17.06  200 2013-3-11 9:36:07 
dadiankuang 买入 300347  泰格医药[300347] 70.5  100 2013-3-11 9:35:35 
dadiankuang 买入 300347  泰格医药[300347] 70.5  100 2013-3-11 9:35:35 
dadiankuang 买入 002439  启明星辰[002439] 16.12  300 2013-3-11 9:33:53 
dadiankuang 买入 601958  金钼股份[601958] 11.96  500 2013-3-11 9:31:49 
dadiankuang 买入 600166  福田汽车[600166] 7.08  500 2013-3-7 9:57:40 
dadiankuang 买入 002541  鸿路钢构[002541] 12.65  300 2013-3-7 9:50:53 
dadiankuang 买入 600543  莫高股份[600543] 10.81  300 2013-3-7 9:50:22 
dadiankuang 买入 600084  中葡股份[600084] 5.77  600 2013-3-7 9:48:09 
dadiankuang 买入 002065  东华软件[002065] 18.49  200 2013-3-7 9:47:41 
dadiankuang 卖出 300113  顺网科技[300113] 30.46  200 2013-3-7 9:46:05 
dadiankuang 卖出 600963  岳阳林纸[600963] 3.84  500 2013-3-7 9:45:46 
dadiankuang 买入 300113  顺网科技[300113] 29.91  200 2013-3-6 10:02:44 
dadiankuang 卖出 600975  新五丰[600975] 6.85  300 2013-3-6 10:00:30 
dadiankuang 卖出 000851  高鸿股份[000851] 7.31  300 2013-3-6 10:00:20 
dadiankuang 卖出 000922  佳电股份[000922] 9.27  500 2013-3-6 10:00:12 
dadiankuang 买入 600963  岳阳林纸[600963] 3.79  500 2013-3-4 14:37:26 
dadiankuang 买入 600975  新五丰[600975] 6.75  300 2013-3-4 14:25:29 
dadiankuang 买入 000851  高鸿股份[000851] 7.02  300 2013-3-4 14:24:11 
dadiankuang 买入 000922  佳电股份[000922] 8.48  500 2013-3-4 10:28:27 
dadiankuang 卖出 000929  兰州黄河[000929] 6.65  500 2013-3-4 9:36:10 
dadiankuang 卖出 600248  延长化建[600248] 7.55  500 2013-3-4 9:36:02 
dadiankuang 卖出 002570  贝因美[002570] 32.7  200 2013-3-4 9:35:46 
dadiankuang 卖出 300121  阳谷华泰[300121] 10.6  500 2013-3-4 9:32:19 
dadiankuang 卖出 002106  莱宝高科[002106] 20.9  200 2013-3-4 9:31:46 
dadiankuang 卖出 002417  三元达[002417] 7.24  500 2013-3-4 9:31:20 
dadiankuang 买入 002417  三元达[002417] 7.38  500 2013-3-1 14:42:56 
dadiankuang 买入 002570  贝因美[002570] 31.78  200 2013-3-1 14:41:49 
dadiankuang 买入 000929  兰州黄河[000929] 6.74  500 2013-3-1 14:40:07 
dadiankuang 买入 300121  阳谷华泰[300121] 10.78  500 2013-3-1 14:38:59 
dadiankuang 买入 600248  延长化建[600248] 7.67  500 2013-3-1 14:38:32 
dadiankuang 买入 002106  莱宝高科[002106] 21.3  200 2013-3-1 14:35:52 
dadiankuang 卖出 002549  凯美特气[002549] 14.45  300 2013-3-1 9:45:09 
dadiankuang 卖出 300145  南方泵业[300145] 21.2  300 2013-3-1 9:45:00 
dadiankuang 卖出 002501  利源铝业[002501] 22.08  300 2013-3-1 9:44:50 
dadiankuang 卖出 002128  露天煤业[002128] 13.2  500 2013-3-1 9:44:40 
dadiankuang 卖出 000629  攀钢钒钛[000629] 3.68  1000 2013-3-1 9:44:28 
dadiankuang 卖出 000505  ST珠江[000505] 3  1000 2013-3-1 9:44:18 
dadiankuang 买入 000505  ST珠江[000505] 2.97  1000 2013-2-28 10:15:50 
dadiankuang 买入 002501  利源铝业[002501] 22  300 2013-2-28 10:13:19 
dadiankuang 买入 300145  南方泵业[300145] 20.33  300 2013-2-28 10:11:37 
dadiankuang 卖出 601233  桐昆股份[601233] 8.03  500 2013-2-28 9:53:03 
dadiankuang 卖出 000002  万科A[000002] 11.63  500 2013-2-28 9:52:00 
dadiankuang 卖出 000024  招商地产[000024] 27.72  300 2013-2-28 9:51:47 
dadiankuang 卖出 300193  佳士科技[300193] 10.58  500 2013-2-28 9:51:01 
dadiankuang 卖出 002300  太阳电缆[002300] 7.81  500 2013-2-28 9:50:31 
dadiankuang 买入 000629  攀钢钒钛[000629] 3.65  1000 2013-2-27 9:49:09 
dadiankuang 买入 000024  招商地产[000024] 26.28  300 2013-2-27 9:47:52 
dadiankuang 买入 000002  万科A[000002] 11.05  500 2013-2-27 9:45:58 
dadiankuang 买入 300193  佳士科技[300193] 10.47  500 2013-2-27 9:45:06 
dadiankuang 买入 002300  太阳电缆[002300] 7.66  500 2013-2-27 9:44:19 
dadiankuang 买入 002128  露天煤业[002128] 12.95  500 2013-2-27 9:39:21 
dadiankuang 卖出 000150  宜华地产[000150] 4.85  1000 2013-2-27 9:38:40 
dadiankuang 卖出 000157  中联重科[000157] 9.13  500 2013-2-27 9:38:08 
dadiankuang 卖出 000012  南玻A[000012] 8.38  500 2013-2-27 9:36:27 
dadiankuang 买入 601233  桐昆股份[601233] 8.23  500 2013-2-27 9:35:11 
dadiankuang 买入 002549  凯美特气[002549] 14.83  300 2013-2-27 9:34:25 
dadiankuang 卖出 300243  瑞丰高材[300243] 10.98  400 2013-2-27 9:32:51 
dadiankuang 卖出 000001  平安银行[000001] 21.1  400 2013-2-27 9:32:41 
dadiankuang 买入 000157  中联重科[000157] 9.34  500 2013-2-26 9:59:25 
dadiankuang 买入 000150  宜华地产[000150] 4.91  1000 2013-2-26 9:57:55 
dadiankuang 买入 000001  平安银行[000001] 20.37  400 2013-2-26 9:54:30 
dadiankuang 买入 300243  瑞丰高材[300243] 10.64  400 2013-2-26 9:52:32 
dadiankuang 买入 000012  南玻A[000012] 8.62  500 2013-2-26 9:50:34 
dadiankuang 卖出 000937  冀中能源[000937] 15.02  400 2013-2-25 10:11:38 
dadiankuang 卖出 600272  开开实业[600272] 10.74  500 2013-2-25 10:11:29 
dadiankuang 卖出 000799  酒鬼酒[000799] 30.27  300 2013-2-25 10:11:20 
dadiankuang 卖出 002304  洋河股份[002304] 83.68  200 2013-2-25 10:11:08 
dadiankuang 买入 000799  酒鬼酒[000799] 29.12  300 2013-2-22 9:42:24 
dadiankuang 买入 002304  洋河股份[002304] 81.76  200 2013-2-22 9:38:38 
dadiankuang 买入 600272  开开实业[600272] 10.63  500 2013-2-22 9:37:03 
dadiankuang 买入 000937  冀中能源[000937] 15.02  400 2013-2-22 9:35:37 
dadiankuang 卖出 000029  深深房A[000029] 4.24  500 2013-1-29 9:39:54 
dadiankuang 卖出 300145  南方泵业[300145] 20  200 2013-1-29 9:38:54 
dadiankuang 卖出 600435  北方导航[600435] 11.25  300 2013-1-29 9:38:20 
dadiankuang 卖出 600251  冠农股份[600251] 17.5  300 2013-1-29 9:38:04 
dadiankuang 卖出 000007  零七股份[000007] 16.7  300 2013-1-29 9:37:12 
dadiankuang 卖出 000004  国农科技[000004] 9.13  400 2013-1-29 9:36:48 
dadiankuang 卖出 002428  云南锗业[002428] 26.16  200 2013-1-28 9:57:27 
dadiankuang 买入 000007  零七股份[000007] 15.85  300 2013-1-28 9:36:42 
dadiankuang 买入 600435  北方导航[600435] 11.6  300 2013-1-28 9:35:07 
dadiankuang 买入 600251  冠农股份[600251] 17.08  300 2013-1-28 9:34:03 
dadiankuang 买入 000029  深深房A[000029] 4.17  500 2013-1-28 9:31:58 
dadiankuang 买入 000004  国农科技[000004] 8.24  400 2013-1-28 9:31:15 
dadiankuang 买入 002428  云南锗业[002428] 24.85  200 2013-1-25 9:44:06 
dadiankuang 买入 300145  南方泵业[300145] 20.64  200 2013-1-24 9:32:58 
dadiankuang 卖出 300078  中瑞思创[300078] 11.9  300 2013-1-23 9:45:24 
dadiankuang 卖出 300084  海默科技[300084] 12.66  300 2013-1-23 9:43:46 
dadiankuang 卖出 000022  深赤湾A[000022] 11.63  300 2013-1-23 9:37:57 
dadiankuang 卖出 300183  东软载波[300183] 23.6  200 2013-1-23 9:33:49 
dadiankuang 卖出 002383  合众思壮[002383] 20.7  300 2013-1-23 9:29:01 
dadiankuang 卖出 000732  泰禾集团[000732] 8.09  400 2013-1-22 9:51:26 
dadiankuang 卖出 002541  鸿路钢构[002541] 13.44  300 2013-1-22 9:39:33 
dadiankuang 买入 300078  中瑞思创[300078] 12.23  300 2013-1-22 9:38:54 
dadiankuang 卖出 000718  苏宁环球[000718] 7.4  400 2013-1-22 9:37:17 
dadiankuang 买入 000022  深赤湾A[000022] 10.14  300 2013-1-22 9:36:50 
dadiankuang 买入 300183  东软载波[300183] 25.2  200 2013-1-22 9:34:32 
dadiankuang 卖出 600640  号百控股[600640] 8.03  400 2013-1-22 9:33:06 
dadiankuang 买入 002383  合众思壮[002383] 17.93  300 2013-1-22 9:32:45 
dadiankuang 买入 300084  海默科技[300084] 13.4  300 2013-1-22 9:31:38 
dadiankuang 买入 002541  鸿路钢构[002541] 13.02  300 2013-1-21 9:44:12 
dadiankuang 买入 000718  苏宁环球[000718] 7.68  400 2013-1-21 9:43:39 
dadiankuang 买入 600640  号百控股[600640] 7.75  400 2013-1-21 9:43:06 
dadiankuang 买入 000732  泰禾集团[000732] 8.19  400 2013-1-21 9:41:49 
dadiankuang 卖出 600313  中农资源[600313] 8.2  300 2013-1-18 10:16:20 
dadiankuang 卖出 600223  鲁商置业[600223] 5.42  400 2013-1-18 10:16:13 
dadiankuang 卖出 600693  东百集团[600693] 7.27  300 2013-1-18 10:10:22 
dadiankuang 买入 600223  鲁商置业[600223] 5.43  400 2013-1-17 14:34:33 
dadiankuang 买入 600693  东百集团[600693] 7.27  300 2013-1-17 14:25:09 
dadiankuang 卖出 600053  中江地产[600053] 6.95  300 2013-1-17 9:40:30 
dadiankuang 卖出 600183  生益科技[600183] 4.42  500 2013-1-17 9:40:21 
dadiankuang 买入 600053  中江地产[600053] 7.18  300 2013-1-16 9:41:22 
dadiankuang 买入 600313  中农资源[600313] 7.76  300 2013-1-16 9:38:56 
dadiankuang 买入 600183  生益科技[600183] 4.55  500 2013-1-16 9:38:05 
dadiankuang 卖出 600771  ST东盛[600771] 8.28  400 2013-1-15 9:47:58 
dadiankuang 卖出 002099  海翔药业[002099] 7.05  500 2013-1-15 9:47:46 
dadiankuang 卖出 002432  九安医疗[002432] 7.69  300 2013-1-15 9:41:40 
dadiankuang 卖出 600155  *ST宝硕[600155] 3.13  1000 2013-1-15 9:41:24 
dadiankuang 卖出 600804  鹏博士[600804] 6.93  500 2013-1-15 9:41:13 
dadiankuang 卖出 600267  海正药业[600267] 15.57  300 2013-1-15 9:41:03 
dadiankuang 卖出 002549  凯美特气[002549] 15.87  200 2013-1-15 9:40:51 
dadiankuang 卖出 002436  兴森科技[002436] 17.23  200 2013-1-15 9:40:42 
dadiankuang 卖出 002688  金河生物[002688] 26.18  100 2013-1-15 9:29:37 
dadiankuang 买入 600771  ST东盛[600771] 8.1  400 2013-1-14 9:47:22 
dadiankuang 买入 002099  海翔药业[002099] 6.73  500 2013-1-14 9:34:05 
dadiankuang 买入 002688  金河生物[002688] 25.4  100 2013-1-14 9:32:23 
dadiankuang 买入 600804  鹏博士[600804] 6.51  500 2013-1-11 9:48:39 
dadiankuang 买入 002432  九安医疗[002432] 7.58  300 2013-1-10 14:48:09 
dadiankuang 买入 002549  凯美特气[002549] 15.05  200 2013-1-10 14:45:56 
dadiankuang 卖出 000551  创元科技[000551] 6.88  300 2013-1-10 14:32:24 
dadiankuang 卖出 600771  ST东盛[600771] 8.05  300 2013-1-10 14:32:05 
dadiankuang 卖出 000852  江钻股份[000852] 14.84  200 2013-1-9 9:56:05 
dadiankuang 买入 600771  ST东盛[600771] 8.56  300 2013-1-9 9:37:11 
dadiankuang 买入 002436  兴森科技[002436] 15.83  200 2013-1-9 9:34:14 
dadiankuang 买入 000551  创元科技[000551] 7.27  300 2013-1-9 9:33:23 
dadiankuang 买入 600267  海正药业[600267] 14.54  300 2013-1-9 9:32:32 
dadiankuang 卖出 600196  复星医药[600196] 10.41  200 2013-1-8 10:13:22 
dadiankuang 卖出 600680  上海普天[600680] 9.76  200 2013-1-8 10:13:11 
dadiankuang 卖出 600329  中新药业[600329] 10.76  200 2013-1-8 10:13:00 
dadiankuang 卖出 600993  马应龙[600993] 14.23  200 2013-1-8 10:12:48 
dadiankuang 卖出 600346  大橡塑[600346] 6.78  300 2013-1-8 9:40:39 
dadiankuang 买入 000852  江钻股份[000852] 14.2  200 2013-1-8 9:35:30 
dadiankuang 买入 600155  *ST宝硕[600155] 3.11  1000 2013-1-8 9:32:37 
dadiankuang 卖出 000739  普洛股份[000739] 9.9  300 2013-1-8 9:31:23 
dadiankuang 买入 600993  马应龙[600993] 14.05  200 2013-1-7 9:38:03 
dadiankuang 买入 000739  普洛股份[000739] 8.79  300 2013-1-7 9:31:58 
dadiankuang 买入 600196  复星医药[600196] 10.47  200 2013-1-7 9:31:18 
dadiankuang 买入 600329  中新药业[600329] 10.63  200 2013-1-7 9:30:50 
dadiankuang 卖出 300009  安科生物[300009] 12.65  400 2013-1-7 9:27:46 
dadiankuang 买入 600680  上海普天[600680] 9.82  200 2013-1-4 14:37:19 
dadiankuang 卖出 600866  星湖科技[600866] 4.55  400 2013-1-4 14:34:47 
dadiankuang 卖出 600289  亿阳信通[600289] 5.73  400 2013-1-4 10:55:13 
dadiankuang 买入 300009  安科生物[300009] 11.6  200 2013-1-4 10:27:35 
dadiankuang 买入 300009  安科生物[300009] 11.6  200 2013-1-4 10:27:32 
dadiankuang 买入 600346  大橡塑[600346] 6.69  300 2013-1-4 10:26:27 
dadiankuang 卖出 600802  福建水泥[600802] 7.22  300 2013-1-4 10:16:54 
dadiankuang 卖出 600094  大名城[600094] 6.9  400 2013-1-4 10:16:46 
dadiankuang 卖出 002414  高德红外[002414] 15.75  200 2013-1-4 10:16:25 
dadiankuang 卖出 002618  丹邦科技[002618] 12.1  200 2013-1-4 10:14:39 
dadiankuang 买入 600094  大名城[600094] 7.08  400 2012-12-31 10:51:01 
dadiankuang 买入 600802  福建水泥[600802] 7.32  300 2012-12-31 10:37:08 
dadiankuang 买入 002618  丹邦科技[002618] 12.3  200 2012-12-31 10:00:07 
dadiankuang 买入 600866  星湖科技[600866] 4.62  400 2012-12-31 9:59:15 
dadiankuang 买入 600289  亿阳信通[600289] 5.83  400 2012-12-31 9:57:51 
dadiankuang 买入 002414  高德红外[002414] 15.86  200 2012-12-31 9:57:17 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]