模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1期 2013年度第2期 2013年度第3期 2013年度第4期


股民 gh1097 操 盘 记 录(2013第一期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
gh1097 买入 002241  歌尔声学[002241] 51.6  2626 2013-3-29 14:37:31 
gh1097 买入 002353  杰瑞股份[002353] 75.96  1760 2013-3-28 13:06:33 
gh1097 卖出 000049  德赛电池[000049] 49.7  2698 2013-3-28 13:06:18 
gh1097 买入 000049  德赛电池[000049] 50.2  2698 2013-3-28 10:49:15 
gh1097 卖出 600209  罗顿发展[600209] 12.95  10491 2013-3-28 10:49:03 
gh1097 买入 600209  罗顿发展[600209] 13.24  10491 2013-3-28 10:35:11 
gh1097 卖出 300207  欣旺达[300207] 15.04  9263 2013-3-28 10:34:35 
gh1097 买入 300207  欣旺达[300207] 15.43  9263 2013-3-28 9:57:07 
gh1097 卖出 300218  安利股份[300218] 7.45  19244 2013-3-28 9:56:55 
gh1097 买入 300218  安利股份[300218] 7.43  19244 2013-3-28 9:49:55 
gh1097 卖出 600209  罗顿发展[600209] 12.29  11669 2013-3-28 9:49:39 
gh1097 买入 600209  罗顿发展[600209] 12.28  11669 2013-3-27 9:39:33 
gh1097 卖出 600620  天宸股份[600620] 6.18  23256 2013-3-27 9:39:10 
gh1097 买入 600620  天宸股份[600620] 6.22  23256 2013-3-27 9:32:54 
gh1097 卖出 600864  哈投股份[600864] 11.54  12572 2013-3-27 9:32:41 
gh1097 买入 600864  哈投股份[600864] 12.6  12572 2013-3-26 10:39:02 
gh1097 卖出 002612  朗姿股份[002612] 25.89  6137 2013-3-26 10:38:48 
gh1097 买入 002612  朗姿股份[002612] 25.96  6137 2013-3-26 10:21:00 
gh1097 卖出 600209  罗顿发展[600209] 12.2  13098 2013-3-26 10:20:48 
gh1097 买入 600209  罗顿发展[600209] 11.86  13098 2013-3-26 9:31:29 
gh1097 卖出 600486  扬农化工[600486] 24.77  6290 2013-3-26 9:30:52 
gh1097 买入 600486  扬农化工[600486] 24.95  6290 2013-3-25 11:11:35 
gh1097 卖出 600209  罗顿发展[600209] 11.57  13605 2013-3-25 11:06:50 
gh1097 买入 600209  罗顿发展[600209] 10.84  13605 2013-3-25 9:43:41 
gh1097 卖出 600874  创业环保[600874] 9.95  14867 2013-3-25 9:43:29 
gh1097 买入 600874  创业环保[600874] 10.08  14867 2013-3-25 9:36:42 
gh1097 卖出 002601  佰利联[002601] 23.45  6409 2013-3-25 9:36:29 
gh1097 买入 002601  佰利联[002601] 23.3  6409 2013-3-22 14:36:45 
gh1097 买入 002422  科伦药业[002422] 65.42  2272 2013-3-21 9:46:31 
gh1097 卖出 600209  罗顿发展[600209] 10.7  13935 2013-3-21 9:41:45 
gh1097 买入 600209  罗顿发展[600209] 10.51  13935 2013-3-21 9:35:46 
gh1097 卖出 600613  永生投资[600613] 17.08  8600 2013-3-21 9:35:34 
gh1097 买入 600613  永生投资[600613] 17.04  8600 2013-3-21 9:33:04 
gh1097 卖出 600729  重庆百货[600729] 24  6124 2013-3-21 9:32:51 
gh1097 买入 600729  重庆百货[600729] 23.63  6124 2013-3-20 10:30:47 
gh1097 卖出 600729  重庆百货[600729] 23.63  6143 2013-3-20 10:30:33 
gh1097 买入 600729  重庆百货[600729] 23.6  6143 2013-3-20 10:19:57 
gh1097 卖出 300174  元力股份[300174] 8.84  16450 2013-3-20 10:19:45 
gh1097 买入 300174  元力股份[300174] 8.82  16450 2013-3-20 9:46:30 
gh1097 卖出 600338  西藏珠峰[600338] 11.72  12416 2013-3-20 9:46:14 
gh1097 买入 600338  西藏珠峰[600338] 12.29  12416 2013-3-18 13:30:37 
gh1097 卖出 600277  亿利能源[600277] 9.44  16213 2013-3-18 13:30:25 
gh1097 买入 600277  亿利能源[600277] 9.86  16213 2013-3-14 13:21:00 
gh1097 卖出 600209  罗顿发展[600209] 11.47  13979 2013-3-14 13:20:19 
gh1097 买入 600209  罗顿发展[600209] 11.74  13979 2013-3-14 11:21:58 
gh1097 卖出 002568  百润股份[002568] 21.28  7735 2013-3-14 11:21:47 
gh1097 买入 002568  百润股份[002568] 21.39  7735 2013-3-14 11:19:36 
gh1097 卖出 002241  歌尔声学[002241] 42.73  3884 2013-3-14 11:19:25 
gh1097 买入 002241  歌尔声学[002241] 43.57  3884 2013-3-14 10:08:01 
gh1097 卖出 600687  刚泰控股[600687] 16.25  10445 2013-3-14 10:07:50 
gh1097 买入 600687  刚泰控股[600687] 16.55  10445 2013-3-14 9:57:38 
gh1097 卖出 002543  万和电气[002543] 19.9  8712 2013-3-14 9:57:26 
gh1097 买入 002543  万和电气[002543] 20.02  8712 2013-3-14 9:50:52 
gh1097 卖出 600986  科达股份[600986] 5.93  29503 2013-3-14 9:50:10 
gh1097 买入 600986  科达股份[600986] 5.87  29503 2013-3-14 9:30:48 
gh1097 卖出 600209  罗顿发展[600209] 10.87  15980 2013-3-14 9:30:33 
gh1097 买入 600209  罗顿发展[600209] 11.55  15980 2013-3-13 14:04:56 
gh1097 卖出 600259  广晟有色[600259] 59.9  3090 2013-3-13 14:04:12 
gh1097 买入 600259  广晟有色[600259] 60.8  3090 2013-3-13 10:25:48 
gh1097 卖出 600490  中科合臣[600490] 21.9  8606 2013-3-13 10:24:44 
gh1097 买入 600490  中科合臣[600490] 22.35  8606 2013-3-13 10:09:50 
gh1097 卖出 600209  罗顿发展[600209] 12.23  15774 2013-3-13 10:09:34 
gh1097 买入 600209  罗顿发展[600209] 11.87  15774 2013-3-13 9:35:35 
gh1097 卖出 000852  江钻股份[000852] 16.96  11073 2013-3-13 9:35:23 
gh1097 买入 000852  江钻股份[000852] 16.95  11073 2013-3-12 14:44:27 
gh1097 卖出 002490  山东墨龙[002490] 12.24  15380 2013-3-12 14:44:12 
gh1097 买入 002490  山东墨龙[002490] 12.36  15380 2013-3-12 13:53:19 
gh1097 卖出 002476  宝莫股份[002476] 12.66  15061 2013-3-12 13:52:39 
gh1097 买入 002476  宝莫股份[002476] 12.27  15061 2013-3-12 9:44:01 
gh1097 卖出 000788  西南合成[000788] 11.44  16202 2013-3-12 9:43:38 
gh1097 买入 000788  西南合成[000788] 11  16202 2013-3-12 9:30:57 
gh1097 卖出 002476  宝莫股份[002476] 12  14896 2013-3-12 9:30:44 
gh1097 买入 002476  宝莫股份[002476] 12.52  14896 2013-3-11 13:06:49 
gh1097 卖出 600301  南化股份[600301] 7.98  23442 2013-3-11 13:06:34 
gh1097 买入 600301  南化股份[600301] 8.11  23442 2013-3-11 9:40:51 
gh1097 卖出 600613  永生投资[600613] 19.9  9582 2013-3-11 9:40:36 
gh1097 买入 600613  永生投资[600613] 18.53  9582 2013-3-8 11:14:03 
gh1097 卖出 300309  吉艾科技[300309] 17.81  9999 2013-3-8 11:13:50 
gh1097 买入 300309  吉艾科技[300309] 17.9  9999 2013-3-8 11:00:19 
gh1097 卖出 600301  南化股份[600301] 9.1  19728 2013-3-8 10:59:04 
gh1097 买入 600301  南化股份[600301] 9.28  19728 2013-3-8 10:31:38 
gh1097 卖出 600259  广晟有色[600259] 56.91  3226 2013-3-8 10:31:27 
gh1097 买入 600259  广晟有色[600259] 57.39  3226 2013-3-8 9:49:53 
gh1097 卖出 600435  北方导航[600435] 11.85  15673 2013-3-8 9:49:39 
gh1097 买入 600435  北方导航[600435] 11.87  15673 2013-3-8 9:38:16 
gh1097 卖出 000400  许继电气[000400] 29.07  6419 2013-3-8 9:38:00 
gh1097 买入 000400  许继电气[000400] 29.59  6419 2013-3-7 10:30:47 
gh1097 卖出 300346  南大光电[300346] 62.35  3055 2013-3-7 10:30:31 
gh1097 买入 300346  南大光电[300346] 60.4  3055 2013-3-6 11:23:56 
gh1097 卖出 000400  许继电气[000400] 28.02  6606 2013-3-6 11:23:41 
gh1097 买入 000400  许继电气[000400] 27.9  6606 2013-3-6 10:43:45 
gh1097 卖出 600498  烽火通信[600498] 26.9  6872 2013-3-6 10:43:31 
gh1097 买入 600498  烽火通信[600498] 26.93  6872 2013-3-6 10:11:17 
gh1097 卖出 000400  许继电气[000400] 27.71  6699 2013-3-6 10:11:04 
gh1097 买入 000400  许继电气[000400] 27.79  6699 2013-3-6 10:06:54 
gh1097 卖出 000001  平安银行[000001] 24.05  7764 2013-3-6 10:06:36 
gh1097 买入 000001  平安银行[000001] 24.08  7764 2013-3-6 10:01:06 
gh1097 卖出 600636  三爱富[600636] 17.07  10985 2013-3-6 10:00:17 
gh1097 买入 600636  三爱富[600636] 16.74  10985 2013-3-6 9:33:11 
gh1097 卖出 000788  西南合成[000788] 11.89  15513 2013-3-6 9:32:59 
gh1097 买入 000788  西南合成[000788] 11.8  15513 2013-3-6 9:31:54 
gh1097 卖出 002234  民和股份[002234] 10.58  17354 2013-3-6 9:31:41 
gh1097 买入 002234  民和股份[002234] 10.7  17354 2013-3-5 10:30:56 
gh1097 卖出 600436  片仔癀[600436] 123.78  1504 2013-3-5 10:30:42 
gh1097 买入 600436  片仔癀[600436] 125.59  1504 2013-3-4 10:20:35 
gh1097 卖出 002422  科伦药业[002422] 69.42  2730 2013-3-4 10:20:16 
gh1097 买入 002422  科伦药业[002422] 70  2730 2013-3-4 9:31:52 
gh1097 卖出 600557  康缘药业[600557] 27.02  7094 2013-3-4 9:31:36 
gh1097 买入 600557  康缘药业[600557] 27.34  7094 2013-3-1 11:13:38 
gh1097 卖出 000001  平安银行[000001] 23.01  8454 2013-3-1 11:13:22 
gh1097 买入 000001  平安银行[000001] 22.48  8454 2013-2-28 14:26:33 
gh1097 卖出 002529  海源机械[002529] 15.13  12599 2013-2-28 14:25:04 
gh1097 买入 002529  海源机械[002529] 15.4  12599 2013-2-27 13:50:46 
gh1097 卖出 600340  华夏幸福[600340] 24.78  7853 2013-2-27 13:50:24 
gh1097 买入 600340  华夏幸福[600340] 24.87  7853 2013-2-27 13:42:08 
gh1097 卖出 300355  蒙草抗旱[300355] 39.29  4986 2013-2-27 13:41:54 
gh1097 买入 300355  蒙草抗旱[300355] 39.4  4986 2013-2-27 13:25:57 
gh1097 卖出 000661  长春高新[000661] 86  2291 2013-2-27 13:25:32 
gh1097 买入 000661  长春高新[000661] 79.8  2291 2013-2-1 14:06:26 
gh1097 买入 601166  兴业银行[601166] 20.62  8972 2013-2-1 13:44:32 
gh1097 买入 600729  重庆百货[600729] 27.1  6852 2013-1-30 14:06:34 
gh1097 买入 300343  联创节能[300343] 53.99  3441 2013-1-30 14:01:08 
gh1097 买入 300340  科恒股份[300340] 44.66  4185 2013-1-30 14:00:23 
gh1097 买入 002304  洋河股份[002304] 81.98  2294 2013-1-30 13:29:46 
gh1097 买入 002241  歌尔声学[002241] 35.95  5300 2013-1-29 13:37:16 
gh1097 卖出 300157  恒泰艾普[300157] 23.83  8020 2013-1-29 13:37:03 
gh1097 买入 300157  恒泰艾普[300157] 23.88  8020 2013-1-29 13:29:25 
gh1097 卖出 000661  长春高新[000661] 77.75  2470 2013-1-29 13:29:11 
gh1097 买入 000661  长春高新[000661] 77.26  2470 2013-1-28 13:50:58 
gh1097 卖出 601166  兴业银行[601166] 19.33  9904 2013-1-28 13:43:42 
gh1097 买入 601166  兴业银行[601166] 18.9  9904 2013-1-28 9:45:33 
gh1097 卖出 002151  北斗星通[002151] 35.4  5303 2013-1-28 9:44:56 
gh1097 买入 002151  北斗星通[002151] 36.9  5303 2013-1-23 13:37:09 
gh1097 卖出 600111  包钢稀土[600111] 35.72  5495 2013-1-23 13:36:56 
gh1097 买入 600111  包钢稀土[600111] 36.07  5495 2013-1-23 10:26:24 
gh1097 卖出 300164  通源石油[300164] 16.83  11813 2013-1-23 10:26:07 
gh1097 买入 300164  通源石油[300164] 16.78  11813 2013-1-23 10:19:02 
gh1097 卖出 600259  广晟有色[600259] 57.99  3428 2013-1-23 10:18:49 
gh1097 买入 600259  广晟有色[600259] 56.98  3428 2013-1-23 9:38:07 
gh1097 卖出 000400  许继电气[000400] 27.21  7201 2013-1-23 9:37:53 
gh1097 买入 000400  许继电气[000400] 27.25  7201 2013-1-23 9:35:21 
gh1097 卖出 300122  智飞生物[300122] 39.4  4995 2013-1-23 9:35:09 
gh1097 买入 300122  智飞生物[300122] 38.18  4995 2013-1-23 9:32:39 
gh1097 卖出 000049  德赛电池[000049] 35.2  5434 2013-1-23 9:32:25 
gh1097 买入 000049  德赛电池[000049] 35.77  5434 2013-1-22 14:40:04 
gh1097 买入 002684  猛狮科技[002684] 41.37  4801 2013-1-22 13:41:59 
gh1097 卖出 000049  德赛电池[000049] 35.6  5596 2013-1-22 13:41:46 
gh1097 买入 000049  德赛电池[000049] 35.57  5596 2013-1-22 13:34:57 
gh1097 卖出 002684  猛狮科技[002684] 41.1  4858 2013-1-22 13:34:43 
gh1097 买入 002684  猛狮科技[002684] 41.1  4858 2013-1-22 13:22:17 
gh1097 卖出 600562  高淳陶瓷[600562] 42.26  4738 2013-1-22 13:22:04 
gh1097 买入 600562  高淳陶瓷[600562] 41.99  4738 2013-1-22 13:12:10 
gh1097 卖出 600610  S中纺机[600610] 13.54  14740 2013-1-22 13:11:54 
gh1097 买入 600610  S中纺机[600610] 13.31  14740 2013-1-21 13:54:50 
gh1097 卖出 002476  宝莫股份[002476] 11.44  17201 2013-1-21 13:54:08 
gh1097 买入 002476  宝莫股份[002476] 11.14  17201 2013-1-21 13:15:15 
gh1097 卖出 600610  S中纺机[600610] 13.24  14516 2013-1-21 13:14:59 
gh1097 买入 600610  S中纺机[600610] 13.23  14516 2013-1-21 13:12:49 
gh1097 卖出 002701  奥瑞金[002701] 28  6879 2013-1-21 13:12:23 
gh1097 买入 002701  奥瑞金[002701] 27.92  6879 2013-1-21 9:53:06 
gh1097 卖出 300340  科恒股份[300340] 48.61  3963 2013-1-21 9:52:54 
gh1097 买入 300340  科恒股份[300340] 51.95  3963 2013-1-16 10:17:36 
gh1097 卖出 000538  云南白药[000538] 72.76  2838 2013-1-16 10:17:22 
gh1097 买入 000538  云南白药[000538] 72.5  2838 2013-1-16 9:49:23 
gh1097 卖出 002422  科伦药业[002422] 65.81  3136 2013-1-16 9:49:11 
gh1097 买入 002422  科伦药业[002422] 64.84  3136 2013-1-16 9:35:24 
gh1097 卖出 300288  朗玛信息[300288] 84.5  2413 2013-1-16 9:35:12 
gh1097 买入 300288  朗玛信息[300288] 87.79  2413 2013-1-15 13:28:50 
gh1097 卖出 300084  海默科技[300084] 13.61  15615 2013-1-15 13:28:37 
gh1097 买入 300084  海默科技[300084] 13.8  15615 2013-1-15 10:10:49 
gh1097 卖出 002490  山东墨龙[002490] 12.58  17181 2013-1-15 10:10:36 
gh1097 买入 002490  山东墨龙[002490] 12.3  17181 2013-1-15 10:06:54 
gh1097 卖出 002476  宝莫股份[002476] 11.11  19079 2013-1-15 10:06:39 
gh1097 买入 002476  宝莫股份[002476] 10.81  19079 2013-1-15 10:03:46 
gh1097 卖出 002701  奥瑞金[002701] 26.81  7715 2013-1-15 10:03:19 
gh1097 买入 002701  奥瑞金[002701] 27.73  7715 2013-1-15 9:38:55 
gh1097 卖出 600056  中国医药[600056] 21.32  10065 2013-1-15 9:38:42 
gh1097 买入 600056  中国医药[600056] 21.36  10065 2013-1-15 9:35:15 
gh1097 卖出 002007  华兰生物[002007] 24.86  8674 2013-1-15 9:35:00 
gh1097 买入 002007  华兰生物[002007] 24.67  8674 2013-1-14 14:52:55 
gh1097 卖出 002684  猛狮科技[002684] 43.1  4980 2013-1-14 14:52:40 
gh1097 买入 002684  猛狮科技[002684] 42.1  4980 2013-1-14 9:41:41 
gh1097 卖出 002672  东江环保[002672] 63.85  3293 2013-1-14 9:41:24 
gh1097 买入 002672  东江环保[002672] 63.15  3293 2013-1-14 9:36:24 
gh1097 卖出 300157  恒泰艾普[300157] 21.26  9812 2013-1-14 9:35:35 
gh1097 买入 300157  恒泰艾普[300157] 21.75  9812 2013-1-11 11:09:36 
gh1097 卖出 300346  南大光电[300346] 62.38  3431 2013-1-11 11:08:56 
gh1097 买入 300346  南大光电[300346] 62.39  3431 2013-1-11 10:40:26 
gh1097 卖出 300288  朗玛信息[300288] 83.3  2577 2013-1-11 10:38:52 
gh1097 买入 300288  朗玛信息[300288] 81  2577 2013-1-11 10:16:39 
gh1097 卖出 300191  潜能恒信[300191] 15.36  13635 2013-1-11 10:16:19 
gh1097 买入 300191  潜能恒信[300191] 15.49  13635 2013-1-11 9:34:07 
gh1097 卖出 600111  包钢稀土[600111] 36.26  5842 2013-1-10 14:34:30 
gh1097 买入 600111  包钢稀土[600111] 36.93  5842 2013-1-10 11:18:32 
gh1097 卖出 002304  洋河股份[002304] 103.12  2098 2013-1-10 11:18:00 
gh1097 买入 002304  洋河股份[002304] 102.91  2098 2013-1-10 11:11:38 
gh1097 卖出 600340  华夏幸福[600340] 28.6  7574 2013-1-10 11:06:49 
gh1097 买入 600340  华夏幸福[600340] 28.53  7574 2013-1-10 10:11:41 
gh1097 卖出 002700  新疆浩源[002700] 44.88  4829 2013-1-10 10:08:37 
gh1097 买入 002700  新疆浩源[002700] 44.88  4829 2013-1-10 10:06:42 
gh1097 卖出 300349  金卡股份[300349] 49.9  4356 2013-1-10 10:06:06 
gh1097 买入 300349  金卡股份[300349] 49.81  4356 2013-1-10 9:49:04 
gh1097 卖出 002304  洋河股份[002304] 105.1  2070 2013-1-10 9:48:31 
gh1097 买入 002304  洋河股份[002304] 101.01  2070 2013-1-9 14:22:21 
gh1097 卖出 002304  洋河股份[002304] 102.88  2039 2013-1-9 13:40:19 
gh1097 买入 002304  洋河股份[002304] 94  2039 2013-1-8 13:57:43 
gh1097 卖出 300191  潜能恒信[300191] 14.65  13124 2013-1-8 13:57:19 
gh1097 买入 300191  潜能恒信[300191] 14.7  13124 2013-1-8 13:40:15 
gh1097 卖出 002701  奥瑞金[002701] 27.37  7070 2013-1-8 13:39:52 
gh1097 买入 002701  奥瑞金[002701] 26.83  7070 2013-1-8 10:20:29 
gh1097 卖出 300295  三六五网[300295] 61.05  3116 2013-1-8 10:20:17 
gh1097 买入 300295  三六五网[300295] 61.49  3116 2013-1-8 10:10:16 
gh1097 卖出 002701  奥瑞金[002701] 26.12  7358 2013-1-8 10:10:03 
gh1097 买入 002701  奥瑞金[002701] 26.48  7358 2013-1-8 9:43:08 
gh1097 卖出 002151  北斗星通[002151] 28.53  6850 2013-1-8 9:41:27 
gh1097 买入 002151  北斗星通[002151] 27.55  6850 2013-1-8 9:32:59 
gh1097 卖出 002701  奥瑞金[002701] 25.6  7394 2013-1-8 9:32:47 
gh1097 买入 002701  奥瑞金[002701] 25.91  7394 2013-1-7 14:25:28 
gh1097 卖出 002422  科伦药业[002422] 58.77  3269 2013-1-7 14:25:17 
gh1097 买入 002422  科伦药业[002422] 58.8  3269 2013-1-7 14:05:03 
gh1097 卖出 002601  佰利联[002601] 23.83  8092 2013-1-7 14:04:47 
gh1097 买入 002601  佰利联[002601] 23.97  8092 2013-1-7 13:53:37 
gh1097 卖出 002468  艾迪西[002468] 8.17  23813 2013-1-7 13:53:21 
gh1097 买入 002468  艾迪西[002468] 8.09  23813 2013-1-7 13:47:45 
gh1097 卖出 300295  三六五网[300295] 59.09  3270 2013-1-7 13:47:22 
gh1097 买入 300295  三六五网[300295] 58.6  3270 2013-1-7 11:09:31 
gh1097 卖出 600259  广晟有色[600259] 58.21  3301 2013-1-7 11:07:14 
gh1097 买入 600259  广晟有色[600259] 60.45  3301 2013-1-4 10:01:25 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]