模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期


股民 0701 操 盘 记 录(2011第一期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
0701 买入 002236  大华股份[002236] 71.5  100 2011-3-31 16:12:20 
0701 买入 002261  拓维信息[002261] 32.2  100 2011-3-31 16:10:31 
0701 买入 300103  达刚路机[300103] 38.3  100 2011-3-31 16:09:34 
0701 买入 601933  永辉超市[601933] 28  200 2011-3-31 16:07:19 
0701 买入 002397  梦洁家纺[002397] 35.85  400 2011-3-31 16:01:04 
0701 卖出 600139  西部资源[600139] 37.05  100 2011-3-31 15:44:52 
0701 买入 000538  云南白药[000538] 55.62  1200 2011-3-31 12:35:31 
0701 卖出 002297  博云新材[002297] 20.18  100 2011-3-31 12:21:55 
0701 卖出 600489  中金黄金[600489] 36.89  100 2011-3-30 19:43:55 
0701 买入 600139  西部资源[600139] 36.45  100 2011-3-30 9:55:37 
0701 卖出 600581  八一钢铁[600581] 14.26  200 2011-3-30 9:43:16 
0701 买入 601166  兴业银行[601166] 29.55  200 2011-3-30 9:41:56 
0701 买入 601288  农业银行[601288] 2.75  600 2011-3-30 9:41:23 
0701 卖出 600390  金瑞科技[600390] 23.82  100 2011-3-30 9:39:00 
0701 买入 600478  科力远[600478] 24.69  100 2011-3-29 19:57:24 
0701 买入 002202  金风科技[002202] 20.2  200 2011-3-29 19:56:29 
0701 买入 600581  八一钢铁[600581] 14.7  200 2011-3-29 13:22:23 
0701 买入 600489  中金黄金[600489] 36.74  100 2011-3-29 10:28:55 
0701 买入 002297  博云新材[002297] 21.17  100 2011-3-29 10:28:03 
0701 买入 600390  金瑞科技[600390] 24.94  100 2011-3-29 10:27:29 
0701 卖出 600259  广晟有色[600259] 73.92  2713 2011-3-29 10:25:52 
0701 买入 600259  广晟有色[600259] 73.52  2613 2011-3-27 0:03:31 
0701 卖出 600259  广晟有色[600259] 73.52  2439 2011-3-27 0:02:21 
0701 卖出 600031  三一重工[600031] 27.87  100 2011-3-26 12:46:15 
0701 卖出 601988  中国银行[601988] 3.35  200 2011-3-26 12:46:09 
0701 卖出 601328  交通银行[601328] 5.67  200 2011-3-26 12:46:02 
0701 卖出 600390  金瑞科技[600390] 23.87  100 2011-3-26 12:45:41 
0701 卖出 002097  山河智能[002097] 17.27  100 2011-3-26 12:45:30 
0701 卖出 000969  安泰科技[000969] 21.16  100 2011-3-26 12:44:21 
0701 卖出 600980  北矿磁材[600980] 27.43  100 2011-3-26 12:44:03 
0701 买入 600259  广晟有色[600259] 73.52  2439 2011-3-26 12:43:54 
0701 卖出 000758  中色股份[000758] 36.16  100 2011-3-26 12:43:42 
0701 卖出 600058  五矿发展[600058] 39.24  200 2011-3-26 12:43:31 
0701 买入 002097  山河智能[002097] 17.19  100 2011-3-25 13:10:12 
0701 买入 600031  三一重工[600031] 27.94  100 2011-3-25 13:08:16 
0701 买入 000969  安泰科技[000969] 21.17  100 2011-3-25 13:05:37 
0701 买入 600390  金瑞科技[600390] 23.71  100 2011-3-25 11:17:39 
0701 买入 600980  北矿磁材[600980] 26.96  100 2011-3-25 11:16:00 
0701 买入 600058  五矿发展[600058] 38.04  200 2011-3-25 11:13:38 
0701 买入 000758  中色股份[000758] 33.89  100 2011-3-25 11:08:37 
0701 买入 600259  广晟有色[600259] 71.7  100 2011-3-25 11:08:07 
0701 买入 601328  交通银行[601328] 5.64  200 2011-3-25 11:03:27 
0701 买入 601988  中国银行[601988] 3.34  200 2011-3-25 11:02:37 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]