模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期


股民 gmlcenter 操 盘 记 录(2010第四期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
gmlcenter 卖出 600318  巢东股份[600318] 10.57  1000 2010-11-3 14:46:25 
gmlcenter 卖出 002453  天马精化[002453] 35.35  100 2010-11-3 14:45:33 
gmlcenter 卖出 000655  金岭矿业[000655] 24.75  1000 2010-11-3 14:44:20 
gmlcenter 卖出 002405  四维图新[002405] 46.2  500 2010-11-3 14:43:29 
gmlcenter 买入 000851  高鸿股份[000851] 14.63  1000 2010-11-3 13:55:42 
gmlcenter 卖出 600763  通策医疗[600763] 17.56  1993 2010-11-3 9:48:28 
gmlcenter 卖出 600330  天通股份[600330] 15.85  1000 2010-11-3 9:47:40 
gmlcenter 卖出 600438  通威股份[600438] 10.25  500 2010-11-3 9:35:31 
gmlcenter 卖出 600346  大橡塑[600346] 11.19  100 2010-11-3 9:32:47 
gmlcenter 卖出 002182  云海金属[002182] 21.87  500 2010-11-3 9:31:56 
gmlcenter 买入 000532  力合股份[000532] 10.6  3546 2010-11-3 9:30:24 
gmlcenter 卖出 002125  湘潭电化[002125] 27.18  500 2010-11-3 9:29:59 
gmlcenter 买入 002453  天马精化[002453] 38.01  100 2010-11-2 9:45:23 
gmlcenter 买入 600346  大橡塑[600346] 11.91  100 2010-11-2 9:44:39 
gmlcenter 卖出 002168  深圳惠程[002168] 27.5  500 2010-11-2 9:44:05 
gmlcenter 卖出 000970  中科三环[000970] 30.8  500 2010-11-2 9:43:49 
gmlcenter 买入 600763  通策医疗[600763] 19.13  1993 2010-11-2 9:42:03 
gmlcenter 买入 002405  四维图新[002405] 47  500 2010-11-2 9:41:15 
gmlcenter 买入 600438  通威股份[600438] 10.87  500 2010-11-2 9:40:52 
gmlcenter 买入 600318  巢东股份[600318] 11.2  1000 2010-11-2 9:40:05 
gmlcenter 买入 002182  云海金属[002182] 21.88  500 2010-11-2 9:38:58 
gmlcenter 买入 002125  湘潭电化[002125] 31.07  500 2010-11-2 9:37:31 
gmlcenter 买入 600330  天通股份[600330] 17.97  1000 2010-11-2 9:37:03 
gmlcenter 买入 000655  金岭矿业[000655] 27.7  1000 2010-11-2 9:36:25 
gmlcenter 卖出 300029  天龙光电[300029] 28.81  1114 2010-11-2 9:32:55 
gmlcenter 买入 000737  南风化工[000737] 7.49  2000 2010-11-2 9:31:44 
gmlcenter 卖出 002466  天齐锂业[002466] 71.7  568 2010-11-2 9:31:15 
gmlcenter 卖出 000661  长春高新[000661] 59.9  1038 2010-11-2 9:30:31 
gmlcenter 卖出 002057  中钢天源[002057] 31  1000 2010-11-2 9:30:14 
gmlcenter 买入 002466  天齐锂业[002466] 72.43  568 2010-11-1 10:29:34 
gmlcenter 买入 002057  中钢天源[002057] 29.78  1000 2010-11-1 10:27:08 
gmlcenter 卖出 000970  中科三环[000970] 28.92  1162 2010-11-1 10:19:11 
gmlcenter 卖出 000554  泰山石油[000554] 9.16  1000 2010-11-1 9:48:51 
gmlcenter 买入 300029  天龙光电[300029] 28.39  1114 2010-11-1 9:42:03 
gmlcenter 买入 000661  长春高新[000661] 60  1038 2010-11-1 9:31:18 
gmlcenter 卖出 000595  西北轴承[000595] 9.53  3000 2010-11-1 9:29:50 
gmlcenter 卖出 000966  长源电力[000966] 6.51  14470 2010-11-1 9:29:37 
gmlcenter 买入 000966  长源电力[000966] 6.46  853 2010-10-29 10:28:24 
gmlcenter 买入 000595  西北轴承[000595] 9.61  1000 2010-10-29 10:24:00 
gmlcenter 卖出 002150  江苏通润[002150] 15.18  1000 2010-10-29 10:22:35 
gmlcenter 买入 000966  长源电力[000966] 6.43  621 2010-10-29 10:19:33 
gmlcenter 卖出 002206  海 利 得[002206] 22.63  100 2010-10-29 10:00:37 
gmlcenter 买入 000554  泰山石油[000554] 9.03  1000 2010-10-29 9:59:03 
gmlcenter 卖出 600850  华东电脑[600850] 24.35  100 2010-10-29 9:40:05 
gmlcenter 卖出 600137  浪莎股份[600137] 16.4  100 2010-10-29 9:30:41 
gmlcenter 买入 600137  浪莎股份[600137] 16.6  100 2010-10-28 14:29:06 
gmlcenter 买入 002206  海 利 得[002206] 23.5  100 2010-10-28 14:26:48 
gmlcenter 买入 600850  华东电脑[600850] 24.64  100 2010-10-28 14:17:50 
gmlcenter 买入 002168  深圳惠程[002168] 24.2  1000 2010-10-28 14:14:06 
gmlcenter 买入 002150  江苏通润[002150] 14.47  1000 2010-10-28 14:12:25 
gmlcenter 买入 000595  西北轴承[000595] 9.72  2000 2010-10-28 9:55:18 
gmlcenter 卖出 600335  鼎盛天工[600335] 18.19  697 2010-10-28 9:36:13 
gmlcenter 卖出 000591  桐 君 阁[000591] 11.78  5000 2010-10-28 9:35:52 
gmlcenter 买入 000966  长源电力[000966] 6.71  12996 2010-10-28 9:33:52 
gmlcenter 卖出 600773  西藏城投[600773] 19.75  3559 2010-10-28 9:31:32 
gmlcenter 卖出 600647  同达创业[600647] 17.25  1000 2010-10-28 9:30:43 
gmlcenter 买入 600335  鼎盛天工[600335] 18.45  197 2010-10-27 14:31:13 
gmlcenter 买入 600335  鼎盛天工[600335] 18.21  500 2010-10-27 9:50:03 
gmlcenter 卖出 002083  孚日股份[002083] 12.79  1000 2010-10-27 9:34:21 
gmlcenter 买入 600773  西藏城投[600773] 21.97  3559 2010-10-27 9:32:59 
gmlcenter 买入 000591  桐 君 阁[000591] 12.5  5000 2010-10-27 9:32:10 
gmlcenter 买入 002083  孚日股份[002083] 12.98  1000 2010-10-26 14:07:32 
gmlcenter 买入 600647  同达创业[600647] 15.05  1000 2010-10-26 10:27:01 
gmlcenter 卖出 600366  宁波韵升[600366] 24.81  3099 2010-10-26 9:39:34 
gmlcenter 卖出 600470  六国化工[600470] 15.7  2454 2010-10-26 9:31:06 
gmlcenter 卖出 002312  三泰电子[002312] 30.68  1000 2010-10-26 9:30:12 
gmlcenter 买入 002312  三泰电子[002312] 30.82  1000 2010-10-25 9:44:45 
gmlcenter 卖出 600157  鲁润股份[600157] 27.12  2000 2010-10-25 9:41:25 
gmlcenter 买入 600366  宁波韵升[600366] 25.4  3099 2010-10-25 9:40:36 
gmlcenter 卖出 002127  新民科技[002127] 12.55  2000 2010-10-25 9:40:25 
gmlcenter 卖出 000695  滨海能源[000695] 10.78  1000 2010-10-25 9:36:43 
gmlcenter 卖出 600196  复星医药[600196] 14.39  3000 2010-10-25 9:34:54 
gmlcenter 买入 000970  中科三环[000970] 23.52  2162 2010-10-25 9:30:11 
gmlcenter 买入 600470  六国化工[600470] 15.2  2000 2010-10-22 13:23:50 
gmlcenter 买入 002127  新民科技[002127] 12.22  2000 2010-10-22 10:59:32 
gmlcenter 买入 600196  复星医药[600196] 14.23  2000 2010-10-22 10:17:17 
gmlcenter 买入 600157  鲁润股份[600157] 26.55  2000 2010-10-22 10:03:42 
gmlcenter 卖出 600987  航民股份[600987] 9.04  5000 2010-10-22 9:50:46 
gmlcenter 卖出 002295  精艺股份[002295] 19.34  4000 2010-10-22 9:48:42 
gmlcenter 买入 600196  复星医药[600196] 14.3  1000 2010-10-22 9:33:14 
gmlcenter 卖出 600166  福田汽车[600166] 26.6  3000 2010-10-22 9:30:24 
gmlcenter 买入 600470  六国化工[600470] 15.4  454 2010-10-22 9:29:37 
gmlcenter 买入 000695  滨海能源[000695] 11.14  1000 2010-10-21 14:11:36 
gmlcenter 买入 600166  福田汽车[600166] 26  1000 2010-10-21 11:28:42 
gmlcenter 买入 600166  福田汽车[600166] 27  2000 2010-10-21 10:13:31 
gmlcenter 卖出 000933  神火股份[000933] 29.25  200 2010-10-21 9:58:50 
gmlcenter 卖出 600466  迪康药业[600466] 9.45  2000 2010-10-21 9:55:15 
gmlcenter 买入 002295  精艺股份[002295] 19.45  4000 2010-10-21 9:44:28 
gmlcenter 买入 600987  航民股份[600987] 9.03  5000 2010-10-21 9:38:25 
gmlcenter 卖出 000593  大通燃气[000593] 10.13  2000 2010-10-21 9:32:18 
gmlcenter 卖出 600333  长春燃气[600333] 13.05  2000 2010-10-21 9:31:56 
gmlcenter 卖出 601101  昊华能源[601101] 44.5  1000 2010-10-21 9:29:34 
gmlcenter 买入 000933  神火股份[000933] 29.94  200 2010-10-20 11:23:05 
gmlcenter 买入 600466  迪康药业[600466] 9.7  2000 2010-10-20 10:20:22 
gmlcenter 卖出 600171  上海贝岭[600171] 9.01  1000 2010-10-20 10:03:46 
gmlcenter 卖出 000712  锦龙股份[000712] 19.2  2000 2010-10-20 9:54:56 
gmlcenter 买入 600333  长春燃气[600333] 12.46  2000 2010-10-20 9:50:07 
gmlcenter 买入 000593  大通燃气[000593] 9.69  2000 2010-10-20 9:48:04 
gmlcenter 买入 601101  昊华能源[601101] 43.52  1000 2010-10-20 9:31:29 
gmlcenter 卖出 000836  鑫茂科技[000836] 8.14  4304 2010-10-20 9:30:33 
gmlcenter 卖出 600316  洪都航空[600316] 43.66  3151 2010-10-20 9:29:59 
gmlcenter 买入 000836  鑫茂科技[000836] 8.29  1140 2010-10-19 10:51:10 
gmlcenter 买入 000712  锦龙股份[000712] 19.65  2000 2010-10-19 10:49:25 
gmlcenter 买入 600171  上海贝岭[600171] 8.32  1000 2010-10-19 10:26:20 
gmlcenter 卖出 000783  长江证券[000783] 14.36  3989 2010-10-19 9:53:21 
gmlcenter 买入 600316  洪都航空[600316] 41.88  3151 2010-10-19 9:43:46 
gmlcenter 卖出 600343  航天动力[600343] 26.5  5000 2010-10-19 9:43:28 
gmlcenter 买入 000783  长江证券[000783] 14.51  3989 2010-10-18 11:03:27 
gmlcenter 卖出 000099  中信海直[000099] 11.75  2000 2010-10-18 10:36:53 
gmlcenter 卖出 000099  中信海直[000099] 11.54  3000 2010-10-18 10:30:16 
gmlcenter 买入 000836  鑫茂科技[000836] 8.72  3164 2010-10-18 9:33:33 
gmlcenter 卖出 600017  日照港[600017] 4.68  1000 2010-10-18 9:30:50 
gmlcenter 买入 600343  航天动力[600343] 25  5000 2010-10-18 9:30:00 
gmlcenter 卖出 600192  长城电工[600192] 10.03  5000 2010-10-18 9:29:35 
gmlcenter 买入 600192  长城电工[600192] 10.18  5000 2010-10-15 10:02:24 
gmlcenter 买入 000099  中信海直[000099] 10.81  5000 2010-10-15 9:51:38 
gmlcenter 卖出 600064  南京高科[600064] 12.78  5000 2010-10-15 9:39:57 
gmlcenter 买入 600017  日照港[600017] 4.5  1000 2010-10-15 9:32:38 
gmlcenter 卖出 600218  全柴动力[600218] 14.48  3104 2010-10-14 10:26:37 
gmlcenter 买入 600064  南京高科[600064] 13.02  5000 2010-10-14 10:08:27 
gmlcenter 卖出 600218  全柴动力[600218] 14.67  4000 2010-10-14 9:54:26 
gmlcenter 卖出 002233  塔牌集团[002233] 14.15  2804 2010-10-14 9:45:58 
gmlcenter 卖出 600449  赛马实业[600449] 33.21  2000 2010-10-14 9:35:39 
gmlcenter 买入 600218  全柴动力[600218] 13.64  2402 2010-10-13 11:17:59 
gmlcenter 卖出 600962  国投中鲁[600962] 15.36  2141 2010-10-13 11:17:10 
gmlcenter 买入 002233  塔牌集团[002233] 14.41  2804 2010-10-13 10:38:48 
gmlcenter 买入 600449  赛马实业[600449] 32.63  2000 2010-10-13 10:35:00 
gmlcenter 卖出 000877  天山股份[000877] 28.99  1541 2010-10-13 10:32:58 
gmlcenter 卖出 000877  天山股份[000877] 30.71  2000 2010-10-13 9:36:03 
gmlcenter 买入 600962  国投中鲁[600962] 16.02  2141 2010-10-12 14:50:07 
gmlcenter 卖出 002166  莱茵生物[002166] 34.44  1000 2010-10-12 14:46:42 
gmlcenter 买入 600218  全柴动力[600218] 13.32  2400 2010-10-12 9:41:43 
gmlcenter 卖出 600175  美都控股[600175] 6.42  5000 2010-10-12 9:32:58 
gmlcenter 买入 600218  全柴动力[600218] 13.9  2302 2010-10-12 9:31:00 
gmlcenter 卖出 600175  美都控股[600175] 6.42  5000 2010-10-12 9:30:06 
gmlcenter 买入 000877  天山股份[000877] 28.62  3541 2010-10-11 14:53:17 
gmlcenter 买入 002166  莱茵生物[002166] 33.93  1000 2010-10-11 14:52:15 
gmlcenter 买入 600175  美都控股[600175] 6.43  10000 2010-10-11 14:50:28 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]