模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期


股民 daidai 操 盘 记 录(2010第四期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
daidai 买入 600859  王府井[600859] 48  1244 2010-12-31 12:26:47 
daidai 卖出 600295  鄂尔多斯[600295] 19.35  3100 2010-12-31 12:26:26 
daidai 买入 002524  光正钢构[002524] 30.71  862 2010-12-29 13:12:38 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 30.36  875 2010-12-29 13:11:19 
daidai 买入 600295  鄂尔多斯[600295] 19.26  3100 2010-12-28 17:43:59 
daidai 卖出 600326  西藏天路[600326] 14.99  4000 2010-12-28 17:43:01 
daidai 买入 600269  赣粤高速[600269] 5.52  12208 2010-12-28 14:11:10 
daidai 卖出 000012  南 玻A[000012] 18.98  3564 2010-12-28 14:10:09 
daidai 买入 000012  南 玻A[000012] 20.15  3564 2010-12-27 14:22:31 
daidai 买入 600326  西藏天路[600326] 16.05  4000 2010-12-27 12:29:06 
daidai 卖出 600146  大元股份[600146] 28.8  468 2010-12-27 12:27:13 
daidai 卖出 600285  羚锐制药[600285] 13.31  500 2010-12-27 12:26:55 
daidai 卖出 000876  新 希 望[000876] 21.18  860 2010-12-27 12:26:39 
daidai 卖出 600435  中兵光电[600435] 15.93  1864 2010-12-27 12:26:22 
daidai 卖出 600145  *ST四维[600145] 9.3  2004 2010-12-27 12:26:07 
daidai 卖出 600855  航天长峰[600855] 13.95  3575 2010-12-27 12:25:51 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 32.23  875 2010-12-24 13:59:05 
daidai 卖出 002524  光正钢构[002524] 35.15  806 2010-12-23 20:26:41 
daidai 买入 600855  航天长峰[600855] 15.2  3575 2010-12-23 13:50:55 
daidai 卖出 000562  宏源证券[000562] 18.05  2015 2010-12-23 12:00:48 
daidai 卖出 600295  鄂尔多斯[600295] 18.87  964 2010-12-23 12:00:29 
daidai 买入 600435  中兵光电[600435] 17.48  1864 2010-12-22 20:37:02 
daidai 卖出 600855  航天长峰[600855] 15.41  2122 2010-12-22 20:33:24 
daidai 买入 000650  仁和药业[000650] 23.2  1067 2010-12-22 14:00:30 
daidai 卖出 002154  报 喜 鸟[002154] 29.75  200 2010-12-22 12:20:36 
daidai 卖出 600269  赣粤高速[600269] 5.71  3314 2010-12-22 12:19:56 
daidai 买入 600145  *ST四维[600145] 10.22  2004 2010-12-21 19:25:18 
daidai 卖出 600895  张江高科[600895] 9.76  1493 2010-12-21 19:23:43 
daidai 卖出 600548  深高速[600548] 4.94  583 2010-12-21 19:23:16 
daidai 卖出 002451  摩恩电气[002451] 17.99  173 2010-12-21 19:22:54 
daidai 买入 600859  王府井[600859] 47.61  481 2010-12-21 19:22:22 
daidai 买入 000876  新 希 望[000876] 22.9  860 2010-12-21 19:20:45 
daidai 卖出 000006  深振业A[000006] 7.67  5575 2010-12-21 19:19:12 
daidai 买入 002524  光正钢构[002524] 39.5  806 2010-12-21 19:18:34 
daidai 卖出 000001  深发展A[000001] 16.57  200 2010-12-21 19:07:18 
daidai 卖出 600213  亚星客车[600213] 17.84  925 2010-12-21 19:06:34 
daidai 卖出 000965  天保基建[000965] 11.63  638 2010-12-21 19:06:12 
daidai 卖出 000564  西安民生[000564] 8.3  386 2010-12-21 19:05:55 
daidai 卖出 600695  大江股份[600695] 5.86  259 2010-12-21 19:05:10 
daidai 买入 600855  航天长峰[600855] 14.85  2122 2010-12-21 12:41:10 
daidai 买入 600146  大元股份[600146] 31.5  468 2010-12-21 12:39:37 
daidai 卖出 600326  西藏天路[600326] 17.07  1000 2010-12-21 12:35:47 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 36.2  192 2010-12-21 12:35:24 
daidai 卖出 000002  万 科A[000002] 8.65  1501 2010-12-21 12:35:02 
daidai 卖出 600265  景谷林业[600265] 12.02  785 2010-12-21 12:34:39 
daidai 买入 000562  宏源证券[000562] 17.93  2015 2010-12-20 21:17:06 
daidai 买入 600295  鄂尔多斯[600295] 18.07  964 2010-12-20 21:16:33 
daidai 卖出 600165  宁夏恒力[600165] 8.24  6526 2010-12-20 21:07:21 
daidai 买入 000564  西安民生[000564] 8.11  386 2010-12-20 12:35:09 
daidai 卖出 600598  北大荒[600598] 14.2  221 2010-12-20 12:34:39 
daidai 买入 600269  赣粤高速[600269] 5.61  3114 2010-12-20 12:34:11 
daidai 买入 600326  西藏天路[600326] 16.34  1000 2010-12-20 12:33:41 
daidai 买入 600548  深高速[600548] 4.83  583 2010-12-20 12:33:14 
daidai 买入 600285  羚锐制药[600285] 14.12  500 2010-12-20 12:32:47 
daidai 买入 600265  景谷林业[600265] 10.92  785 2010-12-20 12:32:29 
daidai 买入 600213  亚星客车[600213] 17.42  925 2010-12-20 12:32:08 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 34.18  192 2010-12-20 12:31:45 
daidai 买入 002154  报 喜 鸟[002154] 29.45  200 2010-12-20 12:31:19 
daidai 卖出 600369  西南证券[600369] 11.9  5851 2010-12-20 12:29:43 
daidai 卖出 600986  科达股份[600986] 9.34  400 2010-12-20 12:29:16 
daidai 卖出 601899  紫金矿业[601899] 8.18  952 2010-12-20 12:29:01 
daidai 买入 000965  天保基建[000965] 11.26  638 2010-12-16 16:44:51 
daidai 卖出 600965  福成五丰[600965] 7.38  977 2010-12-16 16:44:25 
daidai 买入 600165  宁夏恒力[600165] 8.44  6526 2010-12-16 15:21:37 
daidai 卖出 000950  建峰化工[000950] 8.74  6327 2010-12-16 15:19:46 
daidai 买入 000006  深振业A[000006] 7.57  5575 2010-12-14 12:50:44 
daidai 卖出 000650  仁和药业[000650] 24.9  500 2010-12-14 12:48:37 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 32  935 2010-12-14 12:48:13 
daidai 买入 600895  张江高科[600895] 9.57  593 2010-12-13 20:33:10 
daidai 买入 600695  大江股份[600695] 5.68  259 2010-12-13 20:32:32 
daidai 买入 600965  福成五丰[600965] 7.15  977 2010-12-13 20:32:13 
daidai 买入 600598  北大荒[600598] 14.14  221 2010-12-13 20:31:20 
daidai 买入 601899  紫金矿业[601899] 8.63  952 2010-12-13 20:30:33 
daidai 卖出 000625  长安汽车[000625] 10.85  924 2010-12-13 20:29:23 
daidai 卖出 600462  *ST石岘[600462] 4.99  100 2010-12-13 20:28:13 
daidai 卖出 600326  西藏天路[600326] 17.79  846 2010-12-13 20:27:29 
daidai 买入 000625  长安汽车[000625] 10.36  924 2010-12-10 20:41:25 
daidai 买入 600462  *ST石岘[600462] 4.75  100 2010-12-10 20:40:53 
daidai 买入 600986  科达股份[600986] 9.9  400 2010-12-10 20:40:12 
daidai 买入 000650  仁和药业[000650] 23.57  500 2010-12-10 20:39:03 
daidai 卖出 002254  烟台氨纶[002254] 35.1  738 2010-12-10 20:37:38 
daidai 买入 600326  西藏天路[600326] 16.68  846 2010-12-10 12:52:38 
daidai 卖出 002151  北斗星通[002151] 45.81  100 2010-12-10 12:51:32 
daidai 卖出 600265  景谷林业[600265] 10.78  800 2010-12-10 12:51:08 
daidai 卖出 600396  金山股份[600396] 9.58  100 2010-12-9 19:08:01 
daidai 买入 000002  万 科A[000002] 8.22  1501 2010-12-9 11:58:54 
daidai 买入 000001  深发展A[000001] 16.29  200 2010-12-9 11:58:44 
daidai 卖出 002165  红 宝 丽[002165] 15.6  900 2010-12-9 11:57:59 
daidai 卖出 600329  中新药业[600329] 16.21  100 2010-12-9 11:57:11 
daidai 买入 600369  西南证券[600369] 12.62  5851 2010-12-8 12:28:27 
daidai 卖出 600985  雷鸣科化[600985] 16.29  1523 2010-12-8 12:28:05 
daidai 卖出 002326  永太科技[002326] 61.66  800 2010-12-8 12:27:46 
daidai 买入 000950  建峰化工[000950] 8.65  6327 2010-12-7 23:29:21 
daidai 卖出 300124  汇川技术[300124] 155.56  100 2010-12-7 23:25:26 
daidai 卖出 600289  亿阳信通[600289] 13.18  400 2010-12-7 23:24:14 
daidai 卖出 002269  美邦服饰[002269] 37.25  916 2010-12-7 23:23:35 
daidai 买入 600985  雷鸣科化[600985] 15.81  1523 2010-12-7 12:20:21 
daidai 卖出 600875  东方电气[600875] 30.18  800 2010-12-7 12:19:05 
daidai 买入 002254  烟台氨纶[002254] 33.06  138 2010-12-6 19:11:36 
daidai 卖出 000546  光华控股[000546] 15.36  300 2010-12-6 19:10:07 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 29.91  935 2010-12-6 12:26:14 
daidai 卖出 600362  江西铜业[600362] 35.78  100 2010-12-6 12:25:49 
daidai 卖出 600326  西藏天路[600326] 16.73  100 2010-12-6 12:25:30 
daidai 卖出 000685  中山公用[000685] 19.1  400 2010-12-6 12:25:01 
daidai 卖出 002154  报 喜 鸟[002154] 30.31  500 2010-12-6 12:24:25 
daidai 买入 002269  美邦服饰[002269] 36  916 2010-12-2 18:58:17 
daidai 买入 600875  东方电气[600875] 32.17  800 2010-12-2 18:58:06 
daidai 买入 600895  张江高科[600895] 9.73  900 2010-12-2 18:57:46 
daidai 买入 002165  红 宝 丽[002165] 16.53  900 2010-12-2 18:57:31 
daidai 买入 600265  景谷林业[600265] 11.75  800 2010-12-2 18:57:07 
daidai 买入 000546  光华控股[000546] 15.18  300 2010-12-2 18:56:51 
daidai 买入 000685  中山公用[000685] 18.91  400 2010-12-2 18:56:27 
daidai 买入 600269  赣粤高速[600269] 5.77  200 2010-12-2 18:55:18 
daidai 买入 600396  金山股份[600396] 10.45  100 2010-12-2 18:53:47 
daidai 买入 002254  烟台氨纶[002254] 34.32  600 2010-12-2 18:53:20 
daidai 买入 002326  永太科技[002326] 61.5  800 2010-12-2 18:52:50 
daidai 买入 600326  西藏天路[600326] 16  100 2010-12-2 18:52:33 
daidai 买入 600289  亿阳信通[600289] 12.91  400 2010-12-2 18:52:02 
daidai 买入 002154  报 喜 鸟[002154] 30.2  500 2010-12-2 18:51:11 
daidai 买入 300124  汇川技术[300124] 153.25  100 2010-12-2 18:50:32 
daidai 卖出 000009  中国宝安[000009] 17.62  1690 2010-12-2 18:48:36 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 30.69  6000 2010-12-2 18:47:58 
daidai 买入 000009  中国宝安[000009] 16.88  1690 2010-11-30 13:34:50 
daidai 卖出 601899  紫金矿业[601899] 7.98  3591 2010-11-30 13:34:01 
daidai 买入 002451  摩恩电气[002451] 17.69  173 2010-11-29 17:51:12 
daidai 买入 600362  江西铜业[600362] 34.21  100 2010-11-29 17:50:31 
daidai 买入 600329  中新药业[600329] 18.12  100 2010-11-29 17:50:02 
daidai 买入 002151  北斗星通[002151] 48.7  100 2010-11-29 17:49:19 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 29.3  451 2010-11-29 17:46:43 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 29.18  3014 2010-11-25 14:18:38 
daidai 卖出 000002  万 科A[000002] 8.36  10562 2010-11-25 14:13:01 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 29.11  3095 2010-11-24 20:42:45 
daidai 卖出 001696  宗申动力[001696] 12.11  4312 2010-11-24 20:42:00 
daidai 卖出 000009  中国宝安[000009] 18.59  2057 2010-11-24 20:41:21 
daidai 买入 000002  万 科A[000002] 8.09  10562 2010-11-22 18:33:11 
daidai 买入 000009  中国宝安[000009] 17.09  2057 2010-11-22 18:31:48 
daidai 买入 001696  宗申动力[001696] 12.06  4312 2010-11-22 18:31:13 
daidai 买入 601899  紫金矿业[601899] 8.63  3591 2010-11-22 18:30:37 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 29.2  7000 2010-11-22 18:30:02 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 28.86  6395 2010-11-19 21:24:55 
daidai 卖出 001696  宗申动力[001696] 12.13  3147 2010-11-19 21:20:36 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 29.31  947 2010-11-18 17:21:38 
daidai 卖出 601899  紫金矿业[601899] 8.75  20000 2010-11-18 17:19:41 
daidai 买入 001696  宗申动力[001696] 11.41  3147 2010-11-17 18:53:12 
daidai 卖出 601899  紫金矿业[601899] 8.26  4365 2010-11-17 18:52:48 
daidai 买入 601899  紫金矿业[601899] 8.44  24365 2010-11-16 14:47:56 
daidai 卖出 000002  万 科A[000002] 8.18  25240 2010-11-16 14:47:28 
daidai 买入 000002  万 科A[000002] 8.54  25240 2010-11-15 11:00:57 
daidai 卖出 000009  中国宝安[000009] 16.21  3867 2010-11-15 11:00:22 
daidai 卖出 601899  紫金矿业[601899] 9.11  16875 2010-11-15 10:59:20 
daidai 买入 000009  中国宝安[000009] 15.3  3867 2010-11-12 15:22:51 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 29.7  2000 2010-11-12 15:22:20 
daidai 买入 601899  紫金矿业[601899] 9.83  16875 2010-11-12 11:46:18 
daidai 卖出 000002  万 科A[000002] 8.87  18776 2010-11-12 11:45:55 
daidai 买入 000002  万 科A[000002] 9.5  18776 2010-11-9 18:01:26 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 31.65  2000 2010-11-9 18:00:30 
daidai 卖出 601899  紫金矿业[601899] 10.48  23153 2010-11-9 17:57:36 
daidai 买入 601899  紫金矿业[601899] 10.23  23153 2010-11-8 12:19:02 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 31.89  7457 2010-11-8 12:18:10 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 29.88  7457 2010-11-3 12:44:02 
daidai 卖出 001696  宗申动力[001696] 11.19  19992 2010-11-3 12:43:17 
daidai 买入 001696  宗申动力[001696] 10.92  19992 2010-10-25 14:12:07 
daidai 卖出 000001  深发展A[000001] 18.8  7185 2010-10-25 14:08:59 
daidai 卖出 000002  万 科A[000002] 9.12  9222 2010-10-25 14:08:39 
daidai 买入 000001  深发展A[000001] 18.52  7185 2010-10-22 20:37:46 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 29.17  4580 2010-10-22 20:34:39 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 28.69  4580 2010-10-21 13:17:19 
daidai 卖出 000004  ST国农[000004] 11.35  11624 2010-10-21 13:17:01 
daidai 买入 000002  万 科A[000002] 9.07  9222 2010-10-20 12:24:33 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 29.8  2818 2010-10-20 12:23:07 
daidai 买入 000004  ST国农[000004] 11.22  11624 2010-10-13 12:28:16 
daidai 卖出 000009  中国宝安[000009] 12  10912 2010-10-13 12:27:27 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 30.61  2818 2010-10-13 12:26:39 
daidai 卖出 000008  ST宝利来[000008] 13.21  6556 2010-10-13 12:26:12 
daidai 买入 000009  中国宝安[000009] 12.28  10912 2010-10-11 13:37:16 
daidai 买入 000008  ST宝利来[000008] 13.4  6556 2010-10-11 13:34:09 
daidai 卖出 000998  隆平高科[000998] 30.12  7395 2010-10-11 13:32:18 
daidai 买入 000998  隆平高科[000998] 26.99  7395 2010-10-7 15:55:23 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]