模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期


股民 mjcab 操 盘 记 录(2010第一期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
mjcab 买入 600203  福日电子[600203] 7.92  12144 2010-3-30 11:30:42 
mjcab 买入 600765  中航重机[600765] 20.61  3000 2010-3-30 10:23:42 
mjcab 卖出 600323  南海发展[600323] 13.88  5353 2010-3-30 10:22:37 
mjcab 卖出 600794  保税科技[600794] 12.05  7000 2010-3-30 10:22:04 
mjcab 买入 600323  南海发展[600323] 13.67  5353 2010-3-19 11:18:43 
mjcab 卖出 002037  久联发展[002037] 17.45  4210 2010-3-19 11:17:58 
mjcab 买入 002037  久联发展[002037] 17.55  4210 2010-3-18 11:09:22 
mjcab 买入 600794  保税科技[600794] 11.61  7000 2010-3-18 10:55:59 
mjcab 卖出 600540  新赛股份[600540] 13.78  11304 2010-3-18 10:54:01 
mjcab 买入 600540  新赛股份[600540] 13.77  11304 2010-3-15 9:47:41 
mjcab 卖出 000668  荣丰控股[000668] 14.35  10891 2010-3-15 9:47:12 
mjcab 买入 000668  荣丰控股[000668] 14.96  10891 2010-3-12 9:58:59 
mjcab 卖出 002156  通富微电[002156] 13.14  12449 2010-3-12 9:53:21 
mjcab 买入 002156  通富微电[002156] 13.36  12449 2010-3-10 10:23:44 
mjcab 卖出 002315  焦点科技[002315] 68.09  2452 2010-3-10 10:22:20 
mjcab 买入 002315  焦点科技[002315] 68.98  2452 2010-3-9 9:44:49 
mjcab 卖出 000761  本钢板材[000761] 6.65  11543 2010-3-9 9:39:39 
mjcab 卖出 000820  金城股份[000820] 5.88  15832 2010-3-9 9:39:02 
mjcab 买入 000761  本钢板材[000761] 6.62  11543 2010-3-5 10:10:19 
mjcab 卖出 002180  万 力 达[002180] 21.6  3552 2010-3-5 10:09:42 
mjcab 买入 000820  金城股份[000820] 5.59  15832 2010-3-5 9:56:33 
mjcab 卖出 600355  精伦电子[600355] 6.91  12859 2010-3-5 9:53:42 
mjcab 买入 600355  精伦电子[600355] 7.36  12859 2010-3-4 9:30:48 
mjcab 卖出 000727  华东科技[000727] 8.84  10747 2010-3-3 14:55:45 
mjcab 买入 002180  万 力 达[002180] 22.17  3552 2010-3-3 13:23:03 
mjcab 卖出 002156  通富微电[002156] 13.18  6000 2010-3-3 13:20:35 
mjcab 买入 000727  华东科技[000727] 8.55  10747 2010-2-26 14:31:14 
mjcab 买入 002156  通富微电[002156] 13.21  6000 2010-2-26 14:11:22 
mjcab 卖出 002313  日海通讯[002313] 41.6  1119 2010-2-26 9:42:54 
mjcab 卖出 002199  东晶电子[002199] 23.28  1911 2010-2-26 9:42:30 
mjcab 卖出 000711  天伦置业[000711] 9.64  3129 2010-2-26 9:42:02 
mjcab 卖出 601998  中信银行[601998] 7  7232 2010-2-26 9:41:35 
mjcab 买入 000711  天伦置业[000711] 9.55  3129 2010-2-25 10:53:33 
mjcab 卖出 002080  中材科技[002080] 33.01  909 2010-2-25 10:49:28 
mjcab 买入 601998  中信银行[601998] 7.04  7232 2010-2-25 10:11:34 
mjcab 卖出 002201  九鼎新材[002201] 14.56  3511 2010-2-25 10:06:24 
mjcab 买入 002199  东晶电子[002199] 23.15  1911 2010-2-25 10:04:19 
mjcab 卖出 000756  新华制药[000756] 8.88  5000 2010-2-25 10:03:40 
mjcab 买入 002080  中材科技[002080] 32.99  909 2010-2-24 10:23:39 
mjcab 卖出 600679  金山开发[600679] 10.07  2991 2010-2-24 10:23:08 
mjcab 买入 002201  九鼎新材[002201] 14.52  3511 2010-2-24 9:45:40 
mjcab 卖出 000927  一汽夏利[000927] 10.59  4832 2010-2-24 9:45:15 
mjcab 买入 002313  日海通讯[002313] 40.66  1119 2010-2-24 9:37:48 
mjcab 买入 000756  新华制药[000756] 8.97  5000 2010-2-24 9:36:12 
mjcab 卖出 600398  凯诺科技[600398] 5.65  5623 2010-2-24 9:32:06 
mjcab 卖出 600651  飞乐音响[600651] 9.75  6047 2010-2-24 9:31:28 
mjcab 买入 000927  一汽夏利[000927] 10.5  4832 2010-2-23 10:09:49 
mjcab 卖出 600172  黄河旋风[600172] 8.49  6000 2010-2-23 10:09:04 
mjcab 买入 600398  凯诺科技[600398] 5.79  5623 2010-2-23 10:04:20 
mjcab 卖出 600992  贵绳股份[600992] 10.52  3107 2010-2-23 10:02:02 
mjcab 买入 600679  金山开发[600679] 10.05  2991 2010-2-23 9:56:13 
mjcab 卖出 600078  澄星股份[600078] 10.06  3000 2010-2-23 9:54:40 
mjcab 买入 600651  飞乐音响[600651] 9.24  6047 2010-2-23 9:51:45 
mjcab 卖出 600333  长春燃气[600333] 9.35  6000 2010-2-23 9:51:08 
mjcab 买入 600992  贵绳股份[600992] 10.56  3107 2010-2-22 14:52:39 
mjcab 卖出 000068  赛格三星[000068] 9.78  3368 2010-2-22 14:49:33 
mjcab 买入 000068  赛格三星[000068] 9  3368 2010-2-10 14:45:25 
mjcab 买入 600078  澄星股份[600078] 9.74  3000 2010-2-10 14:44:58 
mjcab 买入 600172  黄河旋风[600172] 8.26  6000 2010-2-10 14:43:06 
mjcab 买入 600333  长春燃气[600333] 9.71  6000 2010-2-10 14:42:37 
mjcab 卖出 002199  东晶电子[002199] 21.18  6837 2010-2-10 14:41:39 
mjcab 卖出 000886  海南高速[000886] 9.37  2477 2010-2-10 14:41:17 
mjcab 买入 002199  东晶电子[002199] 21.37  6837 2010-2-9 9:40:12 
mjcab 卖出 000059  辽通化工[000059] 11.42  12846 2010-2-9 9:39:05 
mjcab 买入 000059  辽通化工[000059] 11.49  12846 2010-2-8 13:54:06 
mjcab 卖出 000068  赛格三星[000068] 8.87  10507 2010-2-8 10:45:42 
mjcab 卖出 600172  黄河旋风[600172] 8.06  6823 2010-2-8 10:44:24 
mjcab 买入 000068  赛格三星[000068] 9.52  7340 2010-2-4 14:53:31 
mjcab 卖出 000551  创元科技[000551] 12.22  5741 2010-2-4 14:49:32 
mjcab 买入 600172  黄河旋风[600172] 9.53  6823 2010-2-4 14:17:22 
mjcab 卖出 600145  四维控股[600145] 8.18  7981 2010-2-4 14:16:19 
mjcab 买入 000068  赛格三星[000068] 9.44  3167 2010-2-4 14:13:53 
mjcab 卖出 600078  澄星股份[600078] 10.55  1300 2010-2-4 14:07:46 
mjcab 卖出 600250  南纺股份[600250] 8.15  2000 2010-2-4 14:06:59 
mjcab 买入 000886  海南高速[000886] 9.56  2477 2010-2-3 10:24:57 
mjcab 买入 600250  南纺股份[600250] 8.27  2000 2010-2-3 10:20:26 
mjcab 卖出 000068  赛格三星[000068] 8.9  4537 2010-2-2 14:31:43 
mjcab 买入 000551  创元科技[000551] 12.12  5741 2010-2-2 14:22:22 
mjcab 卖出 000850  华茂股份[000850] 9.66  7232 2010-2-2 14:21:51 
mjcab 买入 600078  澄星股份[600078] 10.7  1300 2010-2-2 9:54:43 
mjcab 卖出 002157  正邦科技[002157] 13.97  1000 2010-2-2 9:53:35 
mjcab 买入 000068  赛格三星(000068) 8.96  1125 2010-1-25 11:14:58 
mjcab 卖出 000591  桐君阁(000591) 10.12  1000 2010-1-25 11:13:17 
mjcab 买入 000068  赛格三星(000068) 9.03  3412 2010-1-20 10:29:05 
mjcab 买入 000591  桐君阁(000591) 11.3  1000 2010-1-20 10:24:30 
mjcab 买入 002157  正邦科技(002157) 13.59  1000 2010-1-20 10:23:03 
mjcab 卖出 600764  中电广通(600764) 9.32  6000 2010-1-20 10:15:33 
mjcab 买入 600145  四维控股(600145) 8.91  7981 2010-1-20 10:12:26 
mjcab 卖出 600831  广电网络(600831) 11.9  6000 2010-1-20 10:11:55 
mjcab 买入 000850  华茂股份(000850) 10.63  7232 2010-1-19 10:06:18 
mjcab 卖出 600078  澄星股份(600078) 10.1  7642 2010-1-19 10:01:31 
mjcab 买入 600078  澄星股份(600078) 9.86  7642 2010-1-18 10:07:44 
mjcab 买入 600831  广电网络(600831) 11.94  6000 2010-1-17 16:04:36 
mjcab 买入 600764  中电广通(600764) 9.82  6000 2010-1-17 16:03:41 
mjcab 卖出 002285  世联地产(002285) 54.35  605 2010-1-17 16:01:48 
mjcab 卖出 002179  中航光电(002179) 23.55  1500 2010-1-17 16:01:20 
mjcab 卖出 000668  荣丰控股(000668) 13.85  10000 2010-1-17 16:00:25 
mjcab 买入 002285  世联地产(002285) 56.45  605 2010-1-15 10:13:42 
mjcab 买入 002179  中航光电(002179) 24.33  1500 2010-1-15 10:09:27 
mjcab 买入 000668  荣丰控股(000668) 13.96  10000 2010-1-15 9:58:01 
mjcab 卖出 600277  亿利能源(600277) 17.6  11995 2010-1-15 9:47:18 
mjcab 买入 600277  亿利能源(600277) 17.3  11995 2010-1-12 10:52:06 
mjcab 卖出 600735  新华锦(600735) 14.78  14096 2010-1-12 10:40:33 
mjcab 买入 600735  新华锦(600735) 14.8  14096 2010-1-11 10:10:15 
mjcab 卖出 600113  浙江东日(600113) 9.47  22119 2010-1-11 9:59:28 
mjcab 买入 600113  浙江东日(600113) 9.42  22119 2010-1-7 13:46:40 
mjcab 卖出 600302  标准股份(600302) 7.9  26481 2010-1-7 13:46:07 
mjcab 买入 600302  标准股份(600302) 8.07  26481 2010-1-6 14:56:21 
mjcab 卖出 000917  电广传媒(000917) 19.02  5975 2010-1-6 14:49:00 
mjcab 卖出 002113  天润发展(002113) 10.09  10000 2010-1-6 14:47:11 
mjcab 买入 000917  电广传媒(000917) 18.39  5975 2010-1-5 14:20:13 
mjcab 卖出 600209  罗顿发展(600209) 7.25  15218 2010-1-5 13:53:11 
mjcab 买入 600209  罗顿发展(600209) 6.86  15218 2010-1-4 9:58:40 
mjcab 买入 002113  天润发展(002113) 9.52  10000 2010-1-4 9:42:44 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]