模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期


股民 Daweider 操 盘 记 录(2010第一期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
Daweider 买入 002028  思源电气[002028] 29.25  4428 2010-3-25 11:18:25 
Daweider 卖出 000893  东凌粮油[000893] 28.23  4606 2010-3-25 10:46:55 
Daweider 买入 000893  东凌粮油[000893] 28.4  4606 2010-3-24 13:37:39 
Daweider 卖出 300001  特锐德[300001] 40.09  3276 2010-3-24 11:26:12 
Daweider 买入 300001  特锐德[300001] 38.25  3276 2010-3-23 13:04:29 
Daweider 卖出 600191  华资实业[600191] 9.6  13107 2010-3-22 11:16:08 
Daweider 买入 600191  华资实业[600191] 9.53  13107 2010-3-18 12:44:57 
Daweider 卖出 600220  江苏阳光[600220] 7.09  17689 2010-3-18 11:23:00 
Daweider 买入 600220  江苏阳光[600220] 6.86  17689 2010-3-17 13:25:21 
Daweider 卖出 600435  DR中兵光[600435] 16  7614 2010-3-17 13:22:58 
Daweider 买入 600435  中兵光电[600435] 23.8  7614 2010-3-12 13:49:04 
Daweider 卖出 600028  中国石化[600028] 11.43  15918 2010-3-12 10:11:09 
Daweider 买入 600028  中国石化[600028] 11.38  15918 2010-3-11 13:29:08 
Daweider 卖出 600562  *ST高陶[600562] 28.54  6372 2010-3-10 16:52:27 
Daweider 买入 600562  *ST高陶[600562] 29.02  6372 2010-3-4 10:31:41 
Daweider 卖出 600599  熊猫烟花[600599] 21.12  8791 2010-3-4 9:55:44 
Daweider 买入 600599  熊猫烟花[600599] 20.99  8791 2010-3-1 13:43:46 
Daweider 卖出 000638  万方地产[000638] 11.78  15728 2010-3-1 13:41:41 
Daweider 买入 000638  万方地产[000638] 11.87  15728 2010-2-26 14:28:05 
Daweider 卖出 600837  海通证券[600837] 17.14  10935 2010-2-26 14:11:43 
Daweider 买入 600837  海通证券[600837] 17.35  10935 2010-2-25 13:08:36 
Daweider 卖出 002240  威华股份[002240] 11.71  16267 2010-2-25 11:17:52 
Daweider 买入 002240  威华股份[002240] 11.37  16267 2010-2-22 13:01:24 
Daweider 卖出 600978  宜华木业[600978] 7.57  24532 2010-2-22 11:13:30 
Daweider 买入 600978  宜华木业[600978] 7.54  24532 2010-2-12 14:02:09 
Daweider 卖出 002008  大族激光[002008] 11.72  15845 2010-2-12 10:01:19 
Daweider 买入 002008  大族激光[002008] 11.8  15845 2010-2-11 14:19:40 
Daweider 卖出 600159  大龙地产[600159] 14.83  12658 2010-2-11 14:17:16 
Daweider 买入 600159  大龙地产[600159] 14.65  12658 2010-2-8 14:56:28 
Daweider 卖出 600601  方正科技[600601] 5.07  36724 2010-2-5 13:33:31 
Daweider 买入 600601  方正科技[600601] 5.14  36724 2010-1-28 14:27:51 
Daweider 卖出 600104  上海汽车[600104] 20.67  9168 2010-1-28 14:08:44 
Daweider 买入 600104  上海汽车[600104] 21.6  9168 2010-1-26 13:31:40 
Daweider 卖出 601390  中国中铁[601390] 5.81  34224 2010-1-26 12:42:54 
Daweider 买入 601390  中国中铁(601390) 5.96  34224 2010-1-22 11:25:36 
Daweider 卖出 000667  名流置业(000667) 8.2  24974 2010-1-20 10:36:15 
Daweider 买入 000667  名流置业(000667) 8.24  24974 2010-1-18 14:26:00 
Daweider 卖出 000830  鲁西化工(000830) 6.44  32083 2010-1-18 10:32:41 
Daweider 买入 000830  鲁西化工(000830) 6.24  32083 2010-1-14 22:26:18 
Daweider 卖出 000024  招商地产(000024) 24.53  8194 2010-1-11 13:15:41 
Daweider 买入 000024  招商地产(000024) 24.96  8194 2010-1-6 14:25:42 
Daweider 卖出 600033  福建高速(600033) 6.79  30242 2010-1-6 14:11:19 
Daweider 买入 600033  福建高速(600033) 6.6  30242 2010-1-1 4:37:34 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]