模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    2006中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1期 2006年度第2期 2006年度第3期 2006年度第4期 2007年度第1期


股民 jieshen 操 盘 记 录(2006第二期)
股民 相关操作 股票名称 价格 数量 时间
jieshen 买入 武汉健民  12.84  3282 2006-6-30 9:17:31 
jieshen 买入 伊力特  5.93  5000 2006-6-30 9:17:14 
jieshen 买入 G永 久  7.32  3000 2006-6-30 9:16:34 
jieshen 卖出 ST烟 发  3.15  10000 2006-6-29 9:48:33 
jieshen 卖出 ST运盛  3.53  8001 2006-6-29 9:48:19 
jieshen 卖出 G综艺  9.6  3662 2006-6-29 9:39:29 
jieshen 买入 G综艺  9.6  3662 2006-6-28 9:10:34 
jieshen 买入 ST运盛  3.51  8001 2006-6-28 9:10:20 
jieshen 买入 ST烟 发  3.14  10000 2006-6-28 9:09:39 
jieshen 买入 鲁银投资  3.17  20000 2006-6-28 9:09:20 
jieshen 卖出 G长投  3.54  45113 2006-6-28 9:08:53 
jieshen 买入 G长投  3.45  45113 2006-6-27 10:37:53 
jieshen 卖出 G网新  3.42  44226 2006-6-26 10:23:18 
jieshen 卖出 广济药业  6.28  1000 2006-6-26 10:23:01 
jieshen 买入 G网新  3.39  44226 2006-6-21 9:41:02 
jieshen 卖出 G安泰  5.04  30108 2006-6-21 9:40:39 
jieshen 买入 G安泰  4.87  30108 2006-6-20 10:52:14 
jieshen 卖出 保税科技  5.42  27384 2006-6-20 10:50:30 
jieshen 买入 保税科技  4.93  27384 2006-6-19 13:05:53 
jieshen 卖出 中国石化  5.77  23681 2006-6-19 13:05:23 
jieshen 买入 中国石化  5.58  23681 2006-6-15 11:28:06 
jieshen 卖出 中国石化  5.58  24015 2006-6-15 11:27:26 
jieshen 买入 中国石化  6.29  746 2006-6-5 14:57:59 
jieshen 卖出 香梨股份  4.7  1000 2006-6-5 13:02:23 
jieshen 买入 中国石化  6.56  4269 2006-5-30 10:41:47 
jieshen 买入 中国石化  6.55  4000 2006-5-30 10:41:14 
jieshen 卖出 中国石化  6.71  5000 2006-5-29 14:57:37 
jieshen 卖出 中国石化  6.67  3000 2006-5-29 13:53:21 
jieshen 卖出 中国石化  6.63  198 2006-5-29 13:41:35 
jieshen 买入 中国石化  6.81  2818 2006-5-25 10:01:54 
jieshen 买入 中国石化  6.83  5000 2006-5-25 9:56:07 
jieshen 卖出 新疆众和  26.3  2053 2006-5-25 9:55:50 
jieshen 买入 中国石化  6.82  2674 2006-5-25 9:55:22 
jieshen 卖出 新疆众和  26.3  700 2006-5-25 9:55:09 
jieshen 买入 中国石化  6.8  5856 2006-5-25 9:34:38 
jieshen 卖出 山西焦化  7.6  5303 2006-5-25 9:34:30 
jieshen 买入 中国石化  6.86  5506 2006-5-25 9:34:11 
jieshen 卖出 山西焦化  7.66  5000 2006-5-25 9:34:02 
jieshen 买入 中国石化  6.91  344 2006-5-25 9:32:29 
jieshen 卖出 包钢股份  2.35  1000 2006-5-25 9:32:20 
jieshen 买入 山西焦化  7.85  3955 2006-5-24 10:37:19 
jieshen 卖出 银座股份  12.05  2606 2006-5-24 10:37:08 
jieshen 买入 新疆众和  27  1128 2006-5-24 10:36:46 
jieshen 卖出 马 应 龙  30.88  1000 2006-5-24 10:36:37 
jieshen 买入 山西焦化  7.87  1836 2006-5-24 10:36:22 
jieshen 卖出 G中信  14.64  1000 2006-5-24 10:36:12 
jieshen 买入 山西焦化  7.88  883 2006-5-24 10:34:43 
jieshen 卖出 力诺太阳  7.02  1000 2006-5-24 10:33:58 
jieshen 买入 山西焦化  7.9  1802 2006-5-24 10:33:45 
jieshen 卖出 八一钢铁  2.95  3000 2006-5-24 10:33:34 
jieshen 卖出 莱钢股份  5.58  1000 2006-5-24 10:33:23 
jieshen 买入 山西焦化  7.9  675 2006-5-24 10:33:08 
jieshen 卖出 湘火炬A  4.13  1304 2006-5-24 10:32:55 
jieshen 买入 山西焦化  7.9  1152 2006-5-24 10:32:34 
jieshen 卖出 一汽轿车  3.28  1000 2006-5-24 10:32:16 
jieshen 卖出 华源发展  2.73  1000 2006-5-24 10:32:01 
jieshen 卖出 秦丰农业  3.22  1000 2006-5-24 10:31:51 
jieshen 买入 新疆众和  26.9  120 2006-5-24 10:31:30 
jieshen 卖出 黄海股份  3.25  1000 2006-5-24 10:31:17 
jieshen 买入 新疆众和  26.9  119 2006-5-24 10:31:01 
jieshen 卖出 马钢股份  3.16  1000 2006-5-24 10:29:33 
jieshen 买入 新疆众和  26.99  1386 2006-5-24 10:29:14 
jieshen 卖出 邯郸钢铁  3.46  1000 2006-5-24 10:28:21 
jieshen 卖出 G丰原  6.25  1573 2006-5-24 10:28:11 
jieshen 卖出 湘 酒 鬼  5.7  1772 2006-5-24 10:27:16 
jieshen 卖出 招商银行  7.28  2000 2006-5-24 10:27:01 
jieshen 买入 湘火炬A  4.24  1304 2006-5-23 13:14:04 
jieshen 买入 中国石化  6.9  1000 2006-5-23 11:29:48 
jieshen 卖出 航天长峰  7.24  1000 2006-5-23 11:24:02 
jieshen 卖出 航天科技  5.33  1000 2006-5-23 11:23:45 
jieshen 买入 湘 酒 鬼  5.59  1772 2006-5-23 11:20:44 
jieshen 卖出 航天科技  5.39  1000 2006-5-23 11:18:58 
jieshen 买入 秦丰农业  3.3  1000 2006-5-23 10:53:47 
jieshen 买入 G丰原  6.2  1000 2006-5-23 10:51:44 
jieshen 卖出 G长电  7.13  2000 2006-5-23 10:50:54 
jieshen 买入 G丰原  6.2  573 2006-5-23 10:49:17 
jieshen 买入 莱钢股份  5.62  1000 2006-5-23 10:47:43 
jieshen 买入 黄海股份  3.27  1000 2006-5-23 10:37:16 
jieshen 买入 包钢股份  2.62  1000 2006-5-23 10:32:37 
jieshen 买入 一汽轿车  3.41  1000 2006-5-23 10:28:19 
jieshen 卖出 G双良  5.14  1000 2006-5-23 10:26:48 
jieshen 买入 G中信  15  1000 2006-5-23 10:26:17 
jieshen 卖出 河北宣工  3.88  3000 2006-5-23 10:25:08 
jieshen 卖出 三峡水利  6.13  2702 2006-5-23 10:24:52 
jieshen 买入 马 应 龙  31.64  1000 2006-5-23 10:19:23 
jieshen 卖出 华菱管线  4.05  2000 2006-5-23 10:18:07 
jieshen 买入 马钢股份  3.17  1000 2006-5-23 10:16:37 
jieshen 买入 邯郸钢铁  3.43  1000 2006-5-23 10:15:46 
jieshen 卖出 中关村  4.62  1000 2006-5-23 10:14:56 
jieshen 买入 招商银行  7  2000 2006-5-23 10:14:32 
jieshen 买入 八一钢铁  3.01  3000 2006-5-23 10:12:44 
jieshen 卖出 贵糖股份  9.28  2287 2006-5-23 10:11:52 
jieshen 卖出 银基发展  5.63  1000 2006-5-23 10:11:34 
jieshen 卖出 南京医药  6.69  1000 2006-5-23 10:11:22 
jieshen 卖出 创兴科技  4.08  2000 2006-5-23 10:10:58 
jieshen 买入 力诺太阳  7.45  1000 2006-5-23 10:09:38 
jieshen 买入 银座股份  12.99  1000 2006-5-23 10:07:35 
jieshen 买入 华源发展  2.93  1000 2006-5-23 10:03:07 
jieshen 卖出 包头铝业  8.38  1000 2006-5-23 9:56:53 
jieshen 卖出 江西铜业  11.69  2000 2006-5-23 9:56:02 
jieshen 买入 贵糖股份  8.77  1287 2006-5-22 11:24:59 
jieshen 买入 河北宣工  4  2000 2006-5-22 11:17:24 
jieshen 卖出 G万科A  5.89  2000 2006-5-22 11:13:20 
jieshen 买入 河北宣工  3.99  1000 2006-5-22 11:12:47 
jieshen 卖出 G万科A  5.89  2000 2006-5-22 11:05:28 
jieshen 买入 三峡水利  6.21  1702 2006-5-22 10:04:16 
jieshen 买入 南京医药  6.15  1000 2006-5-22 10:03:45 
jieshen 买入 中关村  4.27  1000 2006-5-22 10:03:03 
jieshen 买入 银座股份  14.59  1000 2006-5-22 9:59:29 
jieshen 卖出 中国联通  2.51  5000 2006-5-22 9:57:03 
jieshen 卖出 中国联通  2.5  6000 2006-5-22 9:55:52 
jieshen 买入 三峡水利  6.35  1000 2006-5-22 9:55:34 
jieshen 买入 创兴科技  3.83  2000 2006-5-22 9:51:10 
jieshen 卖出 中达股份  6.13  3692 2006-5-22 9:50:41 
jieshen 买入 银座股份  14.2  606 2006-5-22 9:40:06 
jieshen 买入 银基发展  5.12  1000 2006-5-22 9:38:02 
jieshen 买入 G双良  5.36  1000 2006-5-22 9:37:29 
jieshen 买入 包头铝业  8.33  1000 2006-5-22 9:36:39 
jieshen 买入 航天长峰  8.19  1000 2006-5-22 9:36:04 
jieshen 买入 江西铜业  11.51  2000 2006-5-22 9:35:38 
jieshen 买入 G长电  7.35  2000 2006-5-22 9:35:04 
jieshen 卖出 中电广通  6.49  1000 2006-5-22 9:32:51 
jieshen 卖出 亚盛集团  3.24  1000 2006-5-22 9:31:52 
jieshen 卖出 东风科技  3.95  1000 2006-5-22 9:31:38 
jieshen 卖出 G吴中  10  1000 2006-5-22 9:31:28 
jieshen 卖出 河池化工  3.61  2000 2006-5-22 9:31:15 
jieshen 卖出 闽福发A  5.74  1000 2006-5-22 9:30:33 
jieshen 卖出 湘火炬A  4.55  7000 2006-5-22 9:30:17 
jieshen 卖出 闽福发A  5.74  1000 2006-5-22 9:29:48 
jieshen 买入 中达股份  6.08  692 2006-5-19 14:07:49 
jieshen 买入 G万科A  6.06  1000 2006-5-19 14:01:00 
jieshen 买入 中国联通  2.49  2000 2006-5-19 13:57:08 
jieshen 买入 G万科A  6.08  1000 2006-5-19 13:56:21 
jieshen 买入 中国联通  2.5  3000 2006-5-19 13:55:40 
jieshen 买入 中国联通  2.5  3000 2006-5-19 13:55:08 
jieshen 买入 河池化工  3.28  1000 2006-5-19 13:35:29 
jieshen 买入 G万科A  6.09  1000 2006-5-19 13:32:55 
jieshen 买入 湘火炬A  4.2  1000 2006-5-19 13:29:06 
jieshen 买入 中国联通  2.51  1000 2006-5-19 13:28:36 
jieshen 买入 闽福发A  5.24  1000 2006-5-19 13:28:06 
jieshen 买入 中国联通  2.51  1000 2006-5-19 13:27:40 
jieshen 买入 中达股份  6.13  1000 2006-5-19 13:27:20 
jieshen 买入 湘火炬A  4.21  1000 2006-5-19 13:26:58 
jieshen 买入 湘火炬A  4.21  1000 2006-5-19 13:26:43 
jieshen 买入 中达股份  6.13  1000 2006-5-19 13:26:21 
jieshen 买入 贵糖股份  9.69  1000 2006-5-19 13:19:07 
jieshen 买入 中国联通  2.53  1000 2006-5-19 13:17:57 
jieshen 卖出 江西铜业  12.94  1000 2006-5-19 11:39:54 
jieshen 卖出 江西铜业  12.94  1420 2006-5-19 11:37:32 
jieshen 买入 航天科技  5.88  2000 2006-5-19 11:34:50 
jieshen 买入 华菱管线  4.08  2000 2006-5-19 11:31:35 
jieshen 买入 中达股份  6.2  1000 2006-5-19 11:31:06 
jieshen 买入 G万科A  6.1  1000 2006-5-19 11:29:06 
jieshen 买入 湘火炬A  4.25  1000 2006-5-19 11:26:21 
jieshen 卖出 江西铜业  12.95  1000 2006-5-19 11:24:44 
jieshen 卖出 江西铜业  12.99  1000 2006-5-19 11:23:34 
jieshen 买入 湘火炬A  4.23  2000 2006-5-19 11:22:37 
jieshen 卖出 江西铜业  12.9  1000 2006-5-19 11:20:08 
jieshen 买入 湘火炬A  4.21  1000 2006-5-19 11:19:32 
jieshen 卖出 江西铜业  12.82  3000 2006-5-19 11:11:05 
jieshen 买入 河池化工  3.28  1000 2006-5-19 11:10:41 
jieshen 买入 广济药业  5.71  1000 2006-5-19 11:10:19 
jieshen 买入 闽福发A  5.25  1000 2006-5-19 11:09:44 
jieshen 卖出 江西铜业  12.79  2000 2006-5-19 11:09:01 
jieshen 买入 东风科技  3.73  1000 2006-5-19 11:07:22 
jieshen 买入 G吴中  9.76  1000 2006-5-19 11:04:05 
jieshen 买入 香梨股份  4.27  1000 2006-5-19 11:03:19 
jieshen 买入 亚盛集团  2.95  1000 2006-5-19 11:02:56 
jieshen 买入 中电广通  6.22  1000 2006-5-19 11:02:12 
jieshen 卖出 浦发银行  9.98  1000 2006-5-19 9:40:19 
jieshen 卖出 ST中华A  2.1  3000 2006-5-19 9:40:05 
jieshen 卖出 G宝利来  4.34  5000 2006-5-19 9:36:17 
jieshen 卖出 上海石化  6.7  2000 2006-5-19 9:34:55 
jieshen 买入 江西铜业  12.8  672 2006-5-18 10:02:30 
jieshen 卖出 包头铝业  8.7  1000 2006-5-18 10:01:46 
jieshen 买入 江西铜业  12.85  710 2006-5-18 10:01:27 
jieshen 卖出 兰州铝业  9.24  1000 2006-5-18 10:01:17 
jieshen 买入 江西铜业  12.85  604 2006-5-18 10:00:54 
jieshen 卖出 五矿发展  7.73  1000 2006-5-18 10:00:31 
jieshen 买入 江西铜业  12.77  5434 2006-5-18 9:35:45 
jieshen 买入 上海石化  6.45  2000 2006-5-18 9:28:15 
jieshen 买入 浦发银行  10.15  1000 2006-5-18 9:26:36 
jieshen 买入 江西铜业  14.1  2000 2006-5-18 9:25:55 
jieshen 买入 ST中华A  2.04  3000 2006-5-18 9:25:01 
jieshen 买入 G宝利来  4.24  4000 2006-5-18 9:23:37 
jieshen 卖出 五矿发展  7.99  1000 2006-5-18 9:15:00 
jieshen 卖出 包头铝业  9.23  2000 2006-5-18 9:14:40 
jieshen 卖出 五矿发展  7.99  1995 2006-5-18 9:14:15 
jieshen 卖出 包头铝业  9.23  459 2006-5-18 9:13:57 
jieshen 卖出 G宝利来  4.24  1000 2006-5-18 9:09:43 
jieshen 卖出 江西铜业  14.1  153 2006-5-18 9:09:25 
jieshen 卖出 兰州铝业  10.25  1000 2006-5-18 9:08:59 
jieshen 卖出 江西铜业  14.1  2000 2006-5-18 9:08:27 
jieshen 卖出 G宝利来  4.24  2000 2006-5-18 9:08:07 
jieshen 卖出 兰州铝业  10.25  4447 2006-5-18 9:07:42 
jieshen 买入 五矿发展  7.99  3995 2006-5-17 10:37:46 
jieshen 卖出 上海石化  6.46  5000 2006-5-17 10:37:32 
jieshen 买入 包头铝业  9.23  3459 2006-5-17 10:37:09 
jieshen 卖出 上海石化  6.45  5000 2006-5-17 10:36:47 
jieshen 买入 兰州铝业  9.88  6447 2006-5-17 10:36:13 
jieshen 卖出 上海石化  6.45  10000 2006-5-17 10:35:51 
jieshen 买入 江西铜业  13.89  3153 2006-5-17 10:35:13 
jieshen 买入 G宝利来  4.09  4000 2006-5-17 10:34:27 
jieshen 卖出 上海石化  6.47  9420 2006-5-17 10:33:12 
jieshen 买入 上海石化  6.59  2275 2006-5-16 10:37:41 
jieshen 卖出 光明乳业  6.99  2163 2006-5-16 10:37:27 
jieshen 买入 上海石化  6.57  6498 2006-5-16 10:37:05 
jieshen 卖出 G铜都  8.35  1864 2006-5-16 10:36:29 
jieshen 卖出 五粮液  15.59  1000 2006-5-16 10:36:17 
jieshen 卖出 G中信  16.61  729 2006-5-16 10:36:03 
jieshen 买入 G铜都  8  1864 2006-5-15 10:11:11 
jieshen 卖出 石 炼 化  5.03  3000 2006-5-15 10:10:38 
jieshen 买入 光明乳业  6.92  2163 2006-5-15 9:57:10 
jieshen 卖出 石 炼 化  5.05  3000 2006-5-15 9:55:42 
jieshen 买入 G中信  15.16  729 2006-5-15 9:53:41 
jieshen 买入 五粮液  14.05  1000 2006-5-15 9:33:36 
jieshen 卖出 华能国际  5.03  5000 2006-5-15 9:32:47 
jieshen 买入 上海石化  6.83  20647 2006-5-15 9:32:00 
jieshen 卖出 G明珠  11.54  12369 2006-5-15 9:25:40 
jieshen 买入 G明珠  11.55  11369 2006-5-12 14:50:45 
jieshen 买入 石 炼 化  5.17  5000 2006-5-12 14:49:07 
jieshen 买入 G明珠  11.52  1000 2006-5-12 14:48:20 
jieshen 买入 华能国际  4.99  5000 2006-5-12 14:47:03 
jieshen 买入 石 炼 化  5.1  1000 2006-5-12 14:32:40 
[返回排行榜]    [返回股市]

Powered By :Dvbbs Version 7.0.0 Sp2
Copyright ©2004 - 2008 模拟炒股对战平台
当前模板样式:[默认模板]