| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 2011年度第3期 2011年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2011第四期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | aaa6205038 | 289,411 | 289,411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2011-11-15 | 正常 |
| 2 | 万无一失 | 15 | 276,351 | 1 | 0 | 0 | 38 | 37 | 2011-12-30 | 正常 |
| 3 | dddd620503 | 16 | 268,960 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011-12-30 | 正常 |
| 4 | aaa620503 | 56 | 262,077 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-12-30 | 正常 |
| 5 | em659952 | 75 | 257,323 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011-12-26 | 正常 |
| 6 | zhujj | 241,793 | 241,793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-12-17 | 正常 |
| 7 | d6203058 | 241,571 | 241,571 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2011-12-19 | 正常 |
| 8 | zhou20qin | 237,780 | 237,780 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2011-10-28 | 正常 |
| 9 | 09会计2-英东 | 23 | 236,868 | 2 | 0 | 0 | 41 | 36 | 2011-12-7 | 正常 |
| 10 | 红牛 | 6 | 234,166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-10-11 | 正常 |
| 11 | 1103dr | 13 | 231,129 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-11-25 | 正常 |
| 12 | ddddd620305 | 229,276 | 229,276 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011-12-8 | 正常 |
| 13 | litianlong | 227,285 | 227,285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011-11-18 | 正常 |
| 14 | 欧神 | 226,575 | 226,575 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2011-11-16 | 正常 |
| 15 | pujianxi | 2 | 224,442 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-11-15 | 正常 |
| 16 | 飞机哥 | 22 | 224,173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-10-18 | 正常 |
| 17 | yoyoyo | 3 | 223,551 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011-12-29 | 正常 |
| 18 | 09会计2-晓君 | 72,385 | 218,064 | 3 | 0 | 0 | 42 | 37 | 2011-12-6 | 正常 |
| 19 | 小小米 | 3 | 217,746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-10-3 | 正常 |
| 20 | 梅超风 | 15 | 217,518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-10-12 | 正常 |
| 21 | 杰杰 | 8 | 216,579 | 1 | 0 | 0 | 49 | 48 | 2011-12-30 | 正常 |
| 22 | AHKZYY | 1 | 215,749 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2011-12-28 | 正常 |
| 23 | cccccccgfd126 | 4 | 215,402 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-11-17 | 正常 |
| 24 | 戴贵锋 | 180,808 | 215,248 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011-11-15 | 正常 |
| 25 | ddd620305 | 4 | 215,156 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-11-17 | 正常 |
| 26 | yi點溫柔 | 4 | 215,154 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2011-12-26 | 正常 |
| 27 | 100123 | 214,492 | 214,492 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2011-11-3 | 正常 |
| 28 | 神秘人X | 5 | 214,479 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-12-28 | 正常 |
| 29 | 956524530 | 108,417 | 213,887 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-10-21 | 正常 |
| 30 | 090415 | 5 | 213,447 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2011-12-6 | 正常 |
| 31 | ghostmoon | 3 | 213,166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-12-19 | 正常 |
| 32 | 辽阔心空 | 213,099 | 213,099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-12-30 | 正常 |
| 33 | Ewen | 141 | 213,081 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2011-12-14 | 正常 |
| 34 | 李根强1991 | 65 | 212,711 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2011-12-29 | 正常 |
| 35 | 素粉 | 7 | 211,820 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-11-9 | 正常 |
| 36 | hzwzg | 105,712 | 211,812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-10-9 | 正常 |
| 37 | 09会计4建坚 | 211,364 | 211,364 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2011-12-5 | 正常 |
| 38 | 横行乡里 | 210,957 | 210,957 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2011-11-19 | 正常 |
| 39 | 2011heyichao | 210,672 | 210,672 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2011-12-22 | 正常 |
| 40 | fantasy179 | 5 | 210,474 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-11-10 | 正常 |
| 41 | dark6291 | 4 | 210,368 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2011-12-29 | 正常 |
| 42 | lt5188 | 6 | 209,617 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-12-29 | 正常 |
| 43 | xhbws | 209,449 | 209,449 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2011-12-14 | 正常 |
| 44 | 090105 | 209,356 | 209,356 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2011-10-27 | 正常 |
| 45 | zhou10000 | 6 | 209,324 | 2 | 0 | 0 | 47 | 42 | 2011-12-15 | 正常 |
| 46 | czycx | 4 | 209,105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-12-14 | 正常 |
| 47 | weijia820 | 208,887 | 208,887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-11-12 | 正常 |
| 48 | zsj | 51,391 | 208,871 | 4 | 0 | 0 | 42 | 44 | 2011-12-23 | 正常 |
| 49 | cccccgfd126 | 4 | 208,870 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-11-17 | 正常 |
| 50 | xuyihui07 | 208,631 | 208,631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-10-12 | 正常 |
| 共有11832个股民开户,1383 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 28 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|