| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2007第二期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | 谁谁谁 | 405,714 | 447,314 | 1 | 0 | 0 | 31 | 33 | 2007-6-29 | 正常 |
| 2 | 祥云 | 231,493 | 364,713 | 2 | 0 | 0 | 41 | 44 | 2007-6-29 | 正常 |
| 3 | 诺德基金 | 256,458 | 347,628 | 2 | 0 | 0 | 38 | 41 | 2007-6-29 | 正常 |
| 4 | 地狱圣火 | 424 | 346,010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-7 | 正常 |
| 5 | 1306160336 | 892 | 326,794 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-5-25 | 正常 |
| 6 | 難得糊塗 | 464 | 322,491 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2007-6-1 | 正常 |
| 7 | 一买就跌 | 596 | 307,331 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2007-6-19 | 正常 |
| 8 | laowan001 | 413 | 298,911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-8 | 正常 |
| 9 | 张近东 | 270,499 | 296,379 | 1 | 0 | 0 | 15 | 26 | 2007-6-27 | 正常 |
| 10 | 孔明 | 417 | 296,189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-12 | 正常 |
| 11 | lsyw3898 | 430 | 283,680 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-10 | 正常 |
| 12 | iamrexliu | 530 | 282,095 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007-6-15 | 正常 |
| 13 | 飞翔一号 | 134 | 276,840 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-6-21 | 正常 |
| 14 | xb8988 | 458 | 274,184 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-6-12 | 正常 |
| 15 | xddzajia | 416 | 273,182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-8 | 正常 |
| 16 | 郭宪英 | 410 | 270,598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-9 | 正常 |
| 17 | liuwei00948 | 8,950 | 267,850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-9 | 正常 |
| 18 | hfy836 | 547 | 266,643 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2007-6-8 | 正常 |
| 19 | coldair | 414 | 266,423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-8 | 正常 |
| 20 | ywzq004 | 266,190 | 266,190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2007-6-14 | 正常 |
| 21 | 总是套在头部 | 800 | 265,520 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007-5-30 | 正常 |
| 22 | 青青 | 629 | 264,127 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2007-6-22 | 正常 |
| 23 | mjch | 137,866 | 263,776 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2007-6-21 | 正常 |
| 24 | 黄光裕 | 263,458 | 263,458 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2007-6-27 | 正常 |
| 25 | zh686868 | 410 | 262,813 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-5-15 | 正常 |
| 26 | cxj282007 | 571 | 261,845 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2007-6-21 | 正常 |
| 27 | song001 | 198 | 260,792 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-5-1 | 正常 |
| 28 | 21612565 | 431 | 259,927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-18 | 正常 |
| 29 | airlon | 433 | 259,679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-3 | 正常 |
| 30 | ray | 74,656 | 258,376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-16 | 正常 |
| 31 | 43557453 | 422 | 255,873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-9 | 正常 |
| 32 | 街尔华 | 253,141 | 253,141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2007-6-22 | 正常 |
| 33 | mentholatum | 422 | 253,012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-6-4 | 正常 |
| 34 | 三草 | 407 | 252,742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-11 | 正常 |
| 35 | countess | 424 | 252,480 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-10 | 正常 |
| 36 | szwkt | 410 | 252,217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-14 | 正常 |
| 37 | 490515398 | 6,387 | 251,767 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-5-27 | 正常 |
| 38 | 万本一利 | 440 | 251,714 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2007-6-29 | 正常 |
| 39 | haoran | 226 | 250,295 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2007-6-11 | 正常 |
| 40 | navashiva | 238 | 250,245 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007-6-7 | 正常 |
| 41 | 星天宇 | 43,520 | 249,192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-23 | 正常 |
| 42 | xylam | 421 | 248,501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-10 | 正常 |
| 43 | uLTi | 248,432 | 248,432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007-6-20 | 正常 |
| 44 | 若若哈哈 | 21,211 | 248,411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-12 | 正常 |
| 45 | meteorak | 137,500 | 247,883 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007-6-11 | 正常 |
| 46 | haihai | 325 | 245,757 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-5-9 | 正常 |
| 47 | 人兽601628 | 426 | 245,203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-5-8 | 正常 |
| 48 | darchi | 498 | 245,172 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007-6-26 | 正常 |
| 49 | xsbgjay | 178,147 | 245,147 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007-6-1 | 正常 |
| 50 | shhc1111 | 478 | 245,085 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2007-6-22 | 正常 |
| 共有6561个股民开户,2105 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 43 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|