您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年2月17日武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心价格行情
时间:2024-2-17 13:06:32
(原标题:2024年2月17日武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
大米 6.40 6.00 6.20
特一粉 4.04 3.70 3.90
糯米 7.00 6.60 6.80
大白菜 1.20 0.80 1.00
甘蓝 1.40 1.00 1.20
油菜 9.00 8.50 8.70
小白菜 5.20 4.80 5.00
生菜 7.00 6.60 6.80
菠菜 10.00 9.60 9.80
茼蒿 5.00 4.60 4.80
香菜 11.00 10.60 10.80
油麦菜 7.00 6.60 6.80
韭菜 5.20 4.80 5.00
蒜苗 5.20 4.80 5.00
小葱 13.00 12.60 12.80
心里美萝卜 5.00 4.60 4.80
胡萝卜 3.00 2.60 2.80
土豆 2.00 1.60 1.80
山药 10.00 9.50 9.70
生姜 9.00 8.60 8.80
大蒜 10.00 9.50 9.70
莲藕 10.00 9.60 9.80
蒜薹 9.00 8.60 8.80
青笋 2.60 2.00 2.30
西洋芹 5.60 5.00 5.30
白萝卜 2.20 1.80 2.00
青萝卜 2.00 1.60 1.80
黄豆芽 4.00 3.60 3.80
韭黄 26.00 25.00 25.50
菜花 2.40 2.00 2.20
西兰花 8.80 8.40 8.60
西红柿 5.00 4.50 4.70
青椒 10.00 9.50 9.70
黄瓜 5.60 5.00 5.30
西葫芦 2.00 1.60 1.80
苦瓜 16.00 15.60 15.80
南瓜 5.00 4.60 4.80
冬瓜 4.00 3.60 3.80
豆角 12.00 11.60 11.80
鲜食玉米 8.00 7.60 7.80
红椒 12.00 11.60 11.80
长茄子 5.20 4.80 5.00
木耳 90.00 89.00 89.50
平菇 7.00 6.60 6.80
杏鲍菇 7.00 6.60 6.80
香菇 18.00 17.60 17.80
金针菇 5.00 4.60 4.80
富士苹果 10.00 9.50 9.70
6.00 5.50 5.70
红提子 16.00 15.00 15.50
橙子 6.00 5.60 5.80
橘、柑 3.00 2.50 2.70
香蕉 5.40 5.00 5.20
芒果 19.00 18.00 18.50
猪肉 19.00 18.00 18.50
牛肉 58.00 57.00 57.50
羊肉 60.00 59.00 59.50
鸡肉 27.00 26.60 26.80
鸡蛋 9.20 8.80 9.00
活草鱼 20.00 19.00 19.50
对虾 50.00 49.00 49.50

作者: chengtianhao 来源:互联网